логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 625 000. Ничья: 250 000. Поражение: 125 000. Разница мячей: 62 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Твенте (Нидерланды) 10 +10 +24 30 4048 7 750 000 2 000 000 9 750 000
2. Манчестер Сити (Англия) 10 +7 +17 25 4527 6 437 500 1 800 000 8 237 500
3. Ливерпуль (Англия) 10 +7 +11 25 4123 6 062 500 1 700 000 7 762 500
4. Авынтул (Румыния) 10 +7 +12 24 3423 5 875 000 1 600 000 7 475 000
5. Луисвилль Сити (США) 10 +5 +10 22 3933 5 500 000 1 500 000 7 000 000
6. Утрехт (Нидерланды) 10 +5 +9 22 3824 5 437 500 1 450 000 6 887 500
7. Лос Зипас (Колумбия) 10 +5 +8 22 3433 5 375 000 1 400 000 6 775 000
8. Филадельфия Юнион (США) 10 +5 +7 22 3420 5 312 500 1 350 000 6 662 500
9. Санрайз Болерс (Барбадос) 10 +5 +3 22 3392 5 062 500 1 300 000 6 362 500
10. Сересо (Япония) 10 +5 0 22 3429 4 875 000 1 250 000 6 125 000
11. Барселона (Испания) 10 +5 +13 21 4393 5 437 500 1 225 000 6 662 500
12. Монако (Франция) 10 +5 +11 21 4227 5 312 500 1 200 000 6 512 500
13. Миния (Литва) 10 +5 +9 21 3358 5 187 500 1 175 000 6 362 500
14. СК Одева (Словакия) 10 +5 +8 21 3777 5 125 000 1 150 000 6 275 000
15. Спартак (Шклов, Беларусь) 10 +5 +7 21 4040 5 062 500 1 125 000 6 187 500
16. Янг Баффалоз (Эсватини) 10 +5 +6 21 3226 5 000 000 1 100 000 6 100 000
17. Санта-Эулалия (Португалия) 10 +4 +5 21 3739 5 062 500 1 075 000 6 137 500
18. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 10 +4 +3 21 3005 4 937 500 1 050 000 5 987 500
19. Аталанта (Италия) 10 +4 +1 21 3346 4 812 500 1 025 000 5 837 500
20. Ювентус (Италия) 10 +4 +13 20 3853 5 312 500 1 000 000 6 312 500
21. Реал (Испания) 10 +4 +13 20 3567 5 312 500 990 000 6 302 500
22. Кристийне (Эстония) 10 +4 +11 20 3724 5 187 500 980 000 6 167 500
23. Альта (США) 10 +4 +9 20 3594 5 062 500 970 000 6 032 500
24. Нгаруавахиа Юнайтед (Новая Зеландия) 10 +4 +9 20 3437 5 062 500 960 000 6 022 500
25. Памир (Таджикистан) 10 +4 +8 20 3098 5 000 000 950 000 5 950 000
26. Палестино (Чили) 10 +4 +6 20 2969 4 875 000 940 000 5 815 000
27. Торрес (Италия) 10 +4 +6 20 3114 4 875 000 930 000 5 805 000
28. Элит (Каймановы о-ва) 10 +4 +6 20 3874 4 875 000 920 000 5 795 000
29. Лестер Сити (Англия) 10 +4 +5 20 3296 4 812 500 910 000 5 722 500
30. Фиорентина (Италия) 10 +4 +2 20 3279 4 625 000 900 000 5 525 000
31. Славянин (Беларусь) 10 +3 +12 19 5055 5 125 000 895 000 6 020 000
32. Энвигадо (Колумбия) 10 +3 +10 19 2989 5 000 000 890 000 5 890 000
33. Пушкаш Академия (Венгрия) 10 +3 +7 19 3897 4 812 500 885 000 5 697 500
34. Саутгемптон (Англия) 10 +4 +7 19 4142 4 687 500 880 000 5 567 500
35. Дангара (Таджикистан) 10 +3 +6 19 3033 4 750 000 875 000 5 625 000
36. Хоройа (Гвинея) 10 +3 +6 19 3348 4 750 000 870 000 5 620 000
37. Олимпия (Гондурас) 10 +3 +5 19 3414 4 687 500 865 000 5 552 500
38. Локомотив (Армения) 10 +4 +5 19 3002 4 562 500 860 000 5 422 500
39. Кифах (Йемен) 10 +3 +4 19 3360 4 625 000 855 000 5 480 000
40. Брайтон & Хоув Альбион (Англия) 10 +3 +4 19 3459 4 625 000 850 000 5 475 000
41. Сурат (Таиланд) 10 +4 +4 19 3092 4 500 000 845 000 5 345 000
42. Дандолк (Ирландия) 10 +4 +4 19 3103 4 500 000 840 000 5 340 000
43. Ардена (Литва) 10 +3 +3 19 3109 4 562 500 835 000 5 397 500
44. Шолуп (Реюньон) 10 +3 +3 19 3161 4 562 500 830 000 5 392 500
45. Барриаленья (Коста-Рика) 10 +3 +3 19 3485 4 562 500 825 000 5 387 500
46. Динамо (Украина) 10 +3 +2 19 3893 4 500 000 820 000 5 320 000
47. Мотагуа (Гондурас) 10 +3 +2 19 3121 4 500 000 815 000 5 315 000
48. Йошаница (Сербия) 10 +3 +2 19 3251 4 500 000 810 000 5 310 000
49. Ужгород (Украина) 10 +3 +1 19 3006 4 437 500 805 000 5 242 500
50. Херман Буш (Боливия) 10 +3 +9 18 3371 4 687 500 800 000 5 487 500
51. Спартак (Москва, Россия) 10 +3 +7 18 3027 4 562 500 797 500 5 360 000
52. Миннесота Юнайтед (США) 10 +2 +6 18 3393 4 625 000 795 000 5 420 000
53. Факел (Россия) 10 +3 +5 18 3037 4 437 500 792 500 5 230 000
54. Токио (Япония) 10 +3 +5 18 3159 4 437 500 790 000 5 227 500
55. Олвейс Реди (Боливия) 10 +3 +4 18 3508 4 375 000 787 500 5 162 500
56. Пижон Вер (Конго) 10 +3 +4 18 3514 4 375 000 785 000 5 160 000
57. Веймос Уэльс (Барбадос) 10 +3 +3 18 3273 4 312 500 782 500 5 095 000
58. Браттвог (Норвегия) 10 +3 +3 18 3499 4 312 500 780 000 5 092 500
59. Эндрю Лайонс (Барбадос) 10 +2 +2 18 3424 4 375 000 777 500 5 152 500
60. Мулудия Клуб (Марокко) 10 +3 +2 18 3061 4 250 000 775 000 5 025 000
61. Вележ (Мостар, Босния и Герцеговина) 10 +2 +1 18 3404 4 312 500 772 500 5 085 000
62. Аль-Араби (Катар) 10 +2 0 18 3292 4 250 000 770 000 5 020 000
63. Женес (Буркина Фасо) 10 +2 0 18 3758 4 250 000 767 500 5 017 500
64. Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) 10 +2 +10 17 3339 4 625 000 765 000 5 390 000
65. Саутпорт (Англия) 10 +3 +8 17 3901 4 375 000 762 500 5 137 500
66. Волеренга (Норвегия) 10 +2 +7 17 3306 4 437 500 760 000 5 197 500
67. Партизан (Сербия) 10 +2 +7 17 3055 4 437 500 757 500 5 195 000
68. Примейро (Япония) 10 +2 +5 17 3440 4 312 500 755 000 5 067 500
69. Тандер Бэй Чил (Канада) 10 +2 +5 17 3802 4 312 500 752 500 5 065 000
70. Вильфранш-Божоле (Франция) 10 +3 +4 17 3376 4 125 000 750 000 4 875 000
71. Гронинген (Нидерланды) 10 +3 +4 17 3333 4 125 000 747 500 4 872 500
72. Бейтар (Иерусалим, Израиль) 10 +2 +3 17 3600 4 187 500 745 000 4 932 500
73. Митьяна Тэкси (Уганда) 10 +2 +3 17 3013 4 187 500 742 500 4 930 000
74. Кобрелоа (Чили) 10 +2 +3 17 3162 4 187 500 740 000 4 927 500
75. Драгон (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 +3 +3 17 2983 4 062 500 737 500 4 800 000
76. Перак (Малайзия) 10 +2 +2 17 3412 4 125 000 735 000 4 860 000
77. Аль-Бидда (Катар) 10 +2 +2 17 3219 4 125 000 732 500 4 857 500
78. Мамелоди Сандаунс (ЮАР) 10 +3 +2 17 3530 4 000 000 730 000 4 730 000
79. Хапоэль (Ришон-ле-Цион, Израиль) 10 +2 +2 17 3317 4 125 000 727 500 4 852 500
80. Мараната (Того) 10 +2 +1 17 3064 4 062 500 725 000 4 787 500
81. Краби (Таиланд) 10 +2 0 17 3539 4 000 000 722 500 4 722 500
82. Орландо Пайрэтс (ЮАР) 10 +2 -2 17 2900 3 875 000 720 000 4 595 000
83. Финикс Райзинг (США) 10 +2 +7 16 3510 4 187 500 717 500 4 905 000
84. Ирапуато (Мексика) 10 +2 +7 16 3254 4 187 500 715 000 4 902 500
85. Хартс (Шотландия) 10 +1 +6 16 3114 4 250 000 712 500 4 962 500
86. Ависпа (Япония) 10 +1 +6 16 3859 4 250 000 710 000 4 960 000
87. Абу Салим (Ливия) 10 +2 +6 16 3123 4 125 000 707 500 4 832 500
88. Мадурейра (Бразилия) 10 +1 +5 16 3311 4 187 500 705 000 4 892 500
89. Брайтон Ферри Ллансавел (Уэльс) 10 +1 +5 16 3406 4 187 500 702 500 4 890 000
90. Умм-Салал (Катар) 10 +1 +5 16 3609 4 187 500 700 000 4 887 500
91. Дан Баскор (Нигер) 10 +1 +4 16 3151 4 125 000 697 500 4 822 500
92. Бьяска (Швейцария) 10 +1 +4 16 3465 4 125 000 695 000 4 820 000
93. Кайо Эвенджерз (Белиз) 10 +1 +3 16 3008 4 062 500 692 500 4 755 000
94. Навбахор (Узбекистан) 10 +2 +3 16 3290 3 937 500 690 000 4 627 500
95. Виктория (Дания) 10 +2 +3 16 2906 3 937 500 687 500 4 625 000
96. Мелвилл Юнайтед (Новая Зеландия) 10 +2 +3 16 3060 3 937 500 685 000 4 622 500
97. Атрак (Иран) 10 +2 +2 16 3206 3 875 000 682 500 4 557 500
98. Эвертон (Англия) 10 +2 +2 16 3374 3 875 000 680 000 4 555 000
99. Ленинградец (Россия) 10 +2 +2 16 2993 3 875 000 677 500 4 552 500
100. Паттайя Юнайтед (Таиланд) 10 +2 +2 16 3466 3 875 000 675 000 4 550 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 330. Страница 1 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 23 менеджера
Ridik Max Bream: Да
Max Bream подскажите а спецвозможность Командная игра суммируется, если она у нескольких игроков?
Ridik Le Tissier: Ты считаешь меня плохим человеком?
Ridik Новый Свет: Не знаю, что сказать, Англия сама по себе сильная, как вариант можно было попробовать сильных в атаку выпустить во втором тайме, а у тебя там замены шило на мыло.
Ridik Новый Свет: Ща гляну, в ТГ Нидерланов немного завис
Новый Свет Ridik: я в личку кинул
Ridik Новый Свет: Добрый вечер
Ridik Новый Свет: Я не топ, но могу попробовать, какой матч интересует?
Новый Свет Добрый вечер чат есть тут топ менеджер чтоб глянуть матч и дал совет указал ошибки если есть таковые
Le Tissier Ridik: Ridikovna будет
Ridik Le Tissier: Никогда молодыми не занимался, а тут вот занялся, что бы все было хорошо
Ridik Le Tissier: Менеджер от игры отдыхает, по любому требованию верну
Ridik Le Tissier: Сам строю, сам топлю! Дельфин только не утоплю, с ним тема другая
Ridik Le Tissier: Да и не справился бы, даже если бы не Англия. Одно дело сам, а другое дело разиер обуви если не подойдёт
Le Tissier Ridik: тролль конечно, понятно ж было, что ты команду утопишь. Хотя ее по итогу и так утопили
Ridik Le Tissier: По другому сформулирую, это предлагал троль Ле Тисье или менеджер?
Le Tissier Ridik: я знал, что ты откажешься из-за принципов о том, что это Англия
Ridik Le Tissier: Мне правда не даёт покоя, зачем Саут предлагал? Мы же не дружим. Зачем это было?
Le Tissier Ridik: жги
Ridik Le Tissier: Ты можешь на вопрос честно ответить? Задавать?
Ridik Le Tissier: Я же не вечный, сапиент будет веселить. Этот тип что-то отчебучит
Le Tissier Ridik: тут место глав шутника занято, не пришел бы
Ridik Le Tissier: Он шутить не умеет, и я тоже, в этом мы похожи
Ridik Le Tissier: Павел Воля пришёл бы сюда шутить? Как думаешь, почему спрашиваю?
Ridik Le Tissier: Ну, кто такой Воля? Все сюда, буду веселить, а потом сдохну
Ridik Le Tissier: Могу подарить, завещание составлю. Кстати, а вот по завещанию можно игровой акк отдать?
Le Tissier было шоу Трумана, а это шоу Дежурмана
Le Tissier Ridik: тут вообще все акки мои, кроме твоего
Ridik Le Tissier: Погоди, доперло. Откуда про Чампа знаешь? Это твой акк? Да ну нафиг? Серьёзно?
Dolus "Перестаньте меня трогать!" (С)
Le Tissier VSOL: фантомные трогания
VSOL его и в чате то нет
VSOL
dreamer Да вот лучше чайку вкусного заварить!) Твой смайл не плюсую)) Али чашечкой ароматного кофейку лучше чокаться)
dreamer А что там?
dreamer Ridik:
dreamer Апрелевка норм команда, жалко,что тренер ушел из нее. Смотрю и с историей богатой и состав классный
Ridik dreamer: А я вольная птичка! Я свободен!
Che Guevara Ridik: я другую взял
dreamer Ridik: Сергей, не надо себя жалеть. Тем более мужик не должен давить на жалость. Я по-доброму и с уважением,подчеркну. Вот это всё : "вспыхну","сгорю" и т.д. У нас у всех есть одна жизнь и это выбор каждого как её жить,конечно. Вот только можно самого себя медленно убивать и вгонять в ещё большую депрессию, а можно жить и радоваться жизни. Аватарка классная - молодец, что на лыжах ездишь! Воооот, на лыжи и вперед к здоровью и хорошему настроению! А самокопанием не нужно заниматься,жизнь слишком коротка,чтобы её тратить на самокопание. Всё будет хорошо! Только нужно менять в корне что-то,вероятно. Сам знаешь что) Так что всё будет отлично! И не парься не из-за чего! Ты отличный чел,не грузись!
Ridik Che Guevara: Ты в своём логане форсунки лучше поменяй, а не рассматривай, когда человек 30 лет спустя на лыжи встал. Я в молодости был лыжником, и поднимался по ступенькам после Тиса Фишер, дали лыжи Беларусь
Che Guevara Ridik: аааа, ну норм, я лет 5 не катался
Ridik Che Guevara: С лыжами всё идёт вместе
Ridik Che Guevara: Ну так на байке тёплая, брат с германии привёз. Что тут?
Che Guevara Ridik: я подумал сначала рабочий на аве, у нас такие снег убирают, в оранжевых)
Ridik Avers: Знаю где виноват, а знаю где нет
Le Tissier Ridik: аватарка топ
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
Профиль
Закрыть