логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Отдых в Австрии

Сезон: 24
Регламент: классический
Организатор: Димосикус
Команда: САК (Австрия)
Стадион: "САК Штадион" (75 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаА. Сикракар 33 112 5 4
2. ЛигаВ. Велижаев 30 81 4 3
3. ЛигаК. Третьякас 22 81 5 3
4. ЛигаК. Цах 29 76 1 2
5. ЛигаР. Рипль 30 102 3 2
6. ЛигаМ. Ропети 23 64 4 2
7. ЛигаД. Нзе 20 84 4 2
8. ЛигаС. Ольсбу 24 95 4 2
9. ЛигаС. Шах 26 102 4 2
10. ЛигаК. Аунг 34 55 5 2
11. ЛигаА. Аль-Нур 28 112 5 2
12. ЛигаГ. Сартхапи 25 116 5 2
13. ЛигаЛ. Балажи 34 60 6 2
14. ЛигаЖ. Хайфенг 28 63 1 1
15. ЛигаЧ. Ниёзов 29 67 1 1
16. ЛигаД. Оршолич 26 102 1 1
17. ЛигаД. Гуй 34 41 2 1
18. ЛигаС. Аль-Нуно 27 52 2 1
19. ЛигаМ. Тагнер 24 63 2 1
20. ЛигаЕ. Масич 23 66 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаГ. Осафо-Маафо 28 176 4 4
2. ЛигаГ. Чаттера 30 113 3 2
3. ЛигаЧ. Акуилдиз 30 155 3 2
4. ЛигаД. Нзе 20 84 4 2
5. ЛигаМ. Аутербридж 29 112 4 2
6. ЛигаО. Пахечо 31 121 4 2
7. ЛигаА. Сикракар 33 112 5 2
8. ЛигаЖ. Хайфенг 28 63 1 1
9. ЛигаН. Уайтсайд 29 80 1 1
10. ЛигаН. Перрейра 24 63 2 1
11. ЛигаС. Чабан 33 65 2 1
12. ЛигаБ. Сей 33 45 3 1
13. ЛигаО. Манига 33 58 3 1
14. ЛигаЭ. Торрес 31 80 3 1
15. ЛигаП. Рейносо 30 80 3 1
16. ЛигаТ. Фёлард 32 83 3 1
17. ЛигаЮ. Крокери 30 105 3 1
18. ЛигаД. Ильин 29 107 3 1
19. ЛигаИ. Измайлов 31 108 3 1
20. ЛигаК. Крыльчук 20 59 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаА. Сикракар 33 112 5 6 (4+2)
2. ЛигаГ. Осафо-Маафо 28 176 4 5 (1+4)
3. ЛигаД. Нзе 20 84 4 4 (2+2)
4. ЛигаК. Третьякас 22 81 5 4 (3+1)
5. ЛигаГ. Чаттера 30 113 3 3 (1+2)
6. ЛигаЧ. Акуилдиз 30 155 3 3 (1+2)
7. ЛигаВ. Велижаев 30 81 4 3 (3+0)
8. ЛигаМ. Аутербридж 29 112 4 3 (1+2)
9. ЛигаО. Пахечо 31 121 4 3 (1+2)
10. ЛигаА. Аль-Нур 28 112 5 3 (2+1)
11. ЛигаЖ. Хайфенг 28 63 1 2 (1+1)
12. ЛигаК. Цах 29 76 1 2 (2+0)
13. ЛигаР. Рипль 30 102 3 2 (2+0)
14. ЛигаИ. Измайлов 31 108 3 2 (1+1)
15. ЛигаК. Крыльчук 20 59 4 2 (1+1)
16. ЛигаМ. Ропети 23 64 4 2 (2+0)
17. ЛигаС. Ольсбу 24 95 4 2 (2+0)
18. ЛигаС. Шах 26 102 4 2 (2+0)
19. ЛигаК. Аунг 34 55 5 2 (2+0)
20. ЛигаГ. Сартхапи 25 116 5 2 (2+0)
21. ЛигаЛ. Балажи 34 60 6 2 (2+0)
22. ЛигаЧ. Ниёзов 29 67 1 1 (1+0)
23. ЛигаН. Уайтсайд 29 80 1 1 (0+1)
24. ЛигаД. Оршолич 26 102 1 1 (1+0)
25. ЛигаД. Гуй 34 41 2 1 (1+0)
26. ЛигаС. Аль-Нуно 27 52 2 1 (1+0)
27. ЛигаН. Перрейра 24 63 2 1 (0+1)
ЛигаМ. Тагнер 24 63 2 1 (1+0)
29. ЛигаС. Чабан 33 65 2 1 (0+1)
30. ЛигаЕ. Масич 23 66 2 1 (1+0)
31. ЛигаГ. Нгуби 21 74 2 1 (1+0)
32. ЛигаФ. Бадхи 25 74 2 1 (1+0)
33. ЛигаЗ. Бакхи 31 80 2 1 (1+0)
34. ЛигаД. Сатлер 29 90 2 1 (1+0)
35. ЛигаЙ. Йович 28 91 2 1 (1+0)
36. ЛигаД. Бомбей 25 102 2 1 (1+0)
37. ЛигаБ. Сей 33 45 3 1 (0+1)
38. ЛигаО. Манига 33 58 3 1 (0+1)
39. ЛигаТ. Лоси 24 62 3 1 (1+0)
40. ЛигаВ. Банни 31 64 3 1 (1+0)
41. ЛигаП. Рейносо 30 80 3 1 (0+1)
42. ЛигаЭ. Торрес 31 80 3 1 (0+1)
43. ЛигаА. Салим 26 81 3 1 (1+0)
44. ЛигаТ. Фёлард 32 83 3 1 (0+1)
45. ЛигаЙ. Тойджо 25 86 3 1 (1+0)
46. ЛигаЛ. Бельтмэн 30 88 3 1 (1+0)
47. ЛигаА. Абдул-Хуссейн 25 89 3 1 (1+0)
48. ЛигаФред 30 91 3 1 (1+0)
49. ЛигаГ. Парни 32 103 3 1 (1+0)
50. ЛигаЮ. Крокери 30 105 3 1 (0+1)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаР. Ндову 25 83 3 0 0.000
2. ЛигаН. Мьени 24 66 2 0 0.000
3. ЛигаС. Лауэр 26 78 3 1 0.333
4. ЛигаА. Маммери 23 94 3 1 0.333
5. ЛигаР. Веллала 23 55 5 3 0.600
6. ЛигаТ. Симмондс 31 88 3 2 0.667
7. ЛигаД. Рандианасоло 28 117 4 4 1.000
8. ЛигаК. Эртель 32 89 3 3 1.000
9. ЛигаБ. Балойи 32 117 3 3 1.000
10. ЛигаИ. Диалло 31 134 3 3 1.000
11. ЛигаМ. Фати 29 105 2 2 1.000
12. ЛигаМ. Летоа 29 107 2 2 1.000
13. ЛигаМ. Алькадро 22 78 6 8 1.333
14. ЛигаИ. Бекер 27 99 3 4 1.333
15. ЛигаТ. Синапати 23 90 2 3 1.500
16. ЛигаФ. Шихири 29 112 3 5 1.667
17. ЛигаР. Бекамаса 33 90 2 4 2.000
18. ЛигаА. Кайигамба 30 123 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаН. Мьени 24 66 6.600
2. ЛигаВ. Велижаев 30 81 6.580
3. ЛигаС. Лауэр 26 78 6.200
4. ЛигаГ. Чаттера 30 113 6.200
5. ЛигаМ. Аутербридж 29 112 6.150
6. ЛигаФ. Бадхи 25 74 6.150
7. ЛигаР. Праджпати 29 55 6.100
8. ЛигаД. Хол 29 66 5.980
9. ЛигаЭ. Кааль 30 55 5.930
10. ЛигаА. Махлуф 30 82 5.920
11. ЛигаВ. Банни 31 64 5.900
12. ЛигаА. Сикракар 33 112 5.760
13. ЛигаД. Оберландер 32 67 5.700
14. ЛигаЗ. Бакхи 31 80 5.700
15. ЛигаЗ. Елица 32 83 5.700
16. ЛигаЛ. Кансино 30 62 5.680
17. ЛигаЧ. Акуилдиз 30 155 5.670
18. ЛигаС. Аль-Нуно 27 52 5.650
19. ЛигаМ. Фати 29 105 5.650
20. ЛигаР. Рипль 30 102 5.630
21. ЛигаМ. Эрнандес 30 53 5.620
22. ЛигаВ. Амир 29 52 5.600
23. ЛигаК. Лоло 25 55 5.600
24. ЛигаФ. Ассерей 28 95 5.600
25. ЛигаД. Паудел 27 63 5.580
26. ЛигаЛ. Бельтмэн 30 88 5.570
27. ЛигаМ. Буфрит 28 65 5.550
28. ЛигаО. Лира 29 104 5.550
29. ЛигаБ. Сей 33 45 5.530
30. ЛигаК. Анхель 27 68 5.530
31. ЛигаП. Рейносо 30 80 5.530
32. ЛигаН. Браун 30 63 5.500
33. ЛигаР. Ндову 25 83 5.500
34. ЛигаМ. Коприч 29 92 5.500
35. ЛигаТ. Симмондс 31 88 5.470
36. ЛигаД. Миллз 29 94 5.470
37. ЛигаЭ. Меда 31 69 5.450
38. ЛигаС. Украинец 33 63 5.450
39. ЛигаЖ. Дегуту 31 86 5.450
40. ЛигаЭ. Овоно 30 112 5.430
41. ЛигаР. Веллала 23 55 5.400
42. ЛигаМ. Олуич 30 59 5.400
43. ЛигаМ. Чопик 32 53 5.400
44. ЛигаК. Кампо 30 87 5.400
45. ЛигаИ. Диалло 31 134 5.370
46. ЛигаО. Пахечо 31 121 5.350
47. ЛигаЮ. Крокери 30 105 5.330
48. ЛигаЯ. Хурри 28 57 5.300
49. ЛигаИ. Саиф 30 58 5.300
50. ЛигаЗ. Васильев 30 69 5.300
51. ЛигаР. Сабек 30 54 5.300
52. ЛигаП. Нша 28 65 5.300
53. ЛигаД. Рандианасоло 28 117 5.280
54. ЛигаФред 30 91 5.270
55. ЛигаИ. Измайлов 31 108 5.270
56. ЛигаА. Аль-Нур 28 112 5.260
57. ЛигаД. Бомбей 25 102 5.250
58. ЛигаЖ. Жалло 28 81 5.230
59. ЛигаР. Воец 26 50 5.200
60. ЛигаА. Бешич 28 62 5.200
61. ЛигаН. Касмани 30 63 5.200
62. ЛигаЕ. Масич 23 66 5.200
63. ЛигаТ. Лукехле 27 71 5.200
64. ЛигаЙ. Йович 28 91 5.200
65. ЛигаА. Кайигамба 30 123 5.200
66. ЛигаС. Шах 26 102 5.180
67. ЛигаД. Ильин 29 107 5.170
68. ЛигаД. Нзе 20 84 5.150
69. ЛигаС. Ольсбу 24 95 5.150
70. ЛигаН. Перрейра 24 63 5.150
71. ЛигаД. Сатлер 29 90 5.150
72. ЛигаТассио 31 79 5.140
73. ЛигаА. Маммери 23 94 5.130
74. ЛигаГ. Энглеберт 31 103 5.120
75. ЛигаК. Эртель 32 89 5.100
76. ЛигаД. Гуй 34 41 5.100
77. ЛигаТ. Данташ 29 52 5.100
78. ЛигаМ. Тагнер 24 63 5.050
79. ЛигаГ. Нгуби 21 74 5.050
80. ЛигаР. Сонг Ми 31 67 5.030
81. ЛигаЙ. Чо 33 66 5.030
82. ЛигаЛ. Балажи 34 60 5.020
83. ЛигаЭ. Браун 30 80 5.020
84. ЛигаК. Дауглас 28 101 5.000
85. ЛигаРибамар 27 59 5.000
86. ЛигаВ. Кавинський 30 60 5.000
87. ЛигаМ. Мыйстлик 31 75 4.980
88. ЛигаБ. Карки 26 78 4.970
89. ЛигаИ. Ципердюк 32 79 4.970
90. ЛигаК. Третьякас 22 81 4.960
91. ЛигаК. Ву 29 105 4.940
92. ЛигаМ. Ропети 23 64 4.930
93. ЛигаГ. Кунвари 27 87 4.920
94. ЛигаФ. Аль Афифи 26 70 4.900
95. ЛигаБ. Алтоете 31 82 4.900
96. ЛигаА. Фадхи 24 45 4.900
97. CD ЛигаА. Дубчак 31 58 4.900
98. ЛигаС. Чабан 33 65 4.900
99. ЛигаВ. Ёнгюнг 28 71 4.900
100. ЛигаК. Аунг 34 55 4.880
Угаданные коллизии И К
1. Рёмён (Пхеньян, КНДР) 6 2
2. Аль-Кахлаа (Амара, Ирак) 3 1
3. А Боу Саада (Боу Саада, Алжир) 4 1
4. Килрут Рек (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 0
Слобода (Нови Град, Босния и Герцеговина) 3 0
Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экваториальная Гвинея) 3 0
Резистанс (Буйант, Гваделупа) 3 0
Балканы (Заря, Украина) 3 0
Вильховцы (Ивано-Франковск, Украина) 3 0
Пхаяо (Таиланд) 3 0
11. Митцис (Битам, Габон) 4 0
Форвертс (Штейр, Австрия) 4 0
Вейтел Юта (Леауваа, Самоа) 4 0
14. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 6 0
Гаруда (Джавакел, Непал) 6 0
Аль-Нил (Вад-Медани, Судан) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Резистанс (Буйант, Гваделупа) 3 2
2. Аль-Нил (Вад-Медани, Судан) 6 1
3. Аль-Кахлаа (Амара, Ирак) 3 1
4. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 6 0
Гаруда (Джавакел, Непал) 6 0
Рёмён (Пхеньян, КНДР) 6 0
7. Митцис (Битам, Габон) 4 0
А Боу Саада (Боу Саада, Алжир) 4 0
Форвертс (Штейр, Австрия) 4 0
Вейтел Юта (Леауваа, Самоа) 4 0
11. Килрут Рек (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 0
Слобода (Нови Град, Босния и Герцеговина) 3 0
Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экваториальная Гвинея) 3 0
Балканы (Заря, Украина) 3 0
Вильховцы (Ивано-Франковск, Украина) 3 0
Пхаяо (Таиланд) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Гаруда (Джавакел, Непал) 13
Тур Самый быстрый гол Мин  
3 Митцис (Битам, Габон) 4
Пропущенные голы И Г Р
1. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 6 3 0.50
Гаруда (Джавакел, Непал) 6 3 0.50
3. А Боу Саада (Боу Саада, Алжир) 4 2 0.50
4. Рёмён (Пхеньян, КНДР) 6 4 0.67
5. Митцис (Битам, Габон) 4 3 0.75
Форвертс (Штейр, Австрия) 4 3 0.75
7. Слобода (Нови Град, Босния и Герцеговина) 3 3 1.00
Аль-Кахлаа (Амара, Ирак) 3 3 1.00
9. Вейтел Юта (Леауваа, Самоа) 4 5 1.25
10. Аль-Нил (Вад-Медани, Судан) 6 8 1.33
11. Килрут Рек (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 4 1.33
Балканы (Заря, Украина) 3 4 1.33
13. Вильховцы (Ивано-Франковск, Украина) 2 3 1.50
14. Резистанс (Буйант, Гваделупа) 3 5 1.67
15. Пхаяо (Таиланд) 3 6 2.00
16. Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экваториальная Гвинея) 2 4 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Аль-Нил (Вад-Медани, Судан) 6 11 1.83
2. Митцис (Битам, Габон) 4 7 1.75
3. Форвертс (Штейр, Австрия) 4 6 1.50
Вейтел Юта (Леауваа, Самоа) 4 6 1.50
5. Гаруда (Джавакел, Непал) 6 8 1.33
6. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 6 6 1.00
Рёмён (Пхеньян, КНДР) 6 6 1.00
8. Аль-Кахлаа (Амара, Ирак) 3 3 1.00
9. А Боу Саада (Боу Саада, Алжир) 4 3 0.75
10. Килрут Рек (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 2 0.67
Слобода (Нови Град, Босния и Герцеговина) 3 2 0.67
Резистанс (Буйант, Гваделупа) 3 2 0.67
13. Вильховцы (Ивано-Франковск, Украина) 2 1 0.50
14. Балканы (Заря, Украина) 3 0 0.00
Пхаяо (Таиланд) 3 0 0.00
16. Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экваториальная Гвинея) 2 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экваториальная Гвинея) 23.28
2. Слобода (Нови Град, Босния и Герцеговина) 23.31
3. Вейтел Юта (Леауваа, Самоа) 23.81
4. Гаруда (Джавакел, Непал) 23.96
5. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 24.11
6. Килрут Рек (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 24.36
7. Балканы (Заря, Украина) 24.40
8. Митцис (Битам, Габон) 24.41
9. Резистанс (Буйант, Гваделупа) 24.54
10. А Боу Саада (Боу Саада, Алжир) 24.71
11. Форвертс (Штейр, Австрия) 24.82
12. Вильховцы (Ивано-Франковск, Украина) 24.91
13. Аль-Нил (Вад-Медани, Судан) 25.42
14. Аль-Кахлаа (Амара, Ирак) 25.90
15. Пхаяо (Таиланд) 25.96
16. Рёмён (Пхеньян, КНДР) 27.68
Самая слабая команда C11
1. Вильховцы (Ивано-Франковск, Украина) 808
2. Резистанс (Буйант, Гваделупа) 810
3. Килрут Рек (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 844
4. Форвертс (Штейр, Австрия) 857
5. Аль-Кахлаа (Амара, Ирак) 865
6. Балканы (Заря, Украина) 868
7. Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экваториальная Гвинея) 875
8. Слобода (Нови Град, Босния и Герцеговина) 919
9. Пхаяо (Таиланд) 922
10. А Боу Саада (Боу Саада, Алжир) 972
11. Вейтел Юта (Леауваа, Самоа) 991
12. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 1002
13. Митцис (Битам, Габон) 1009
14. Рёмён (Пхеньян, КНДР) 1016
15. Аль-Нил (Вад-Медани, Судан) 1068
16. Гаруда (Джавакел, Непал) 1103
Fair Play И ЖК КК Р
1. Гаруда (Джавакел, Непал) 6 2 0 0.33
2. Килрут Рек (Кэррикфергюс, Северная Ирландия) 3 1 0 0.33
3. Вильховцы (Ивано-Франковск, Украина) 2 1 0 0.50
4. Аль-Кахлаа (Амара, Ирак) 3 2 0 0.67
Резистанс (Буйант, Гваделупа) 3 2 0 0.67
6. Вейтел Юта (Леауваа, Самоа) 4 3 0 0.75
7. Митцис (Битам, Габон) 4 4 0 1.00
8. Слобода (Нови Град, Босния и Герцеговина) 3 3 0 1.00
Балканы (Заря, Украина) 3 1 1 1.00
Пхаяо (Таиланд) 3 3 0 1.00
11. Лас Вегас де Ла Исла (Малабо, Экваториальная Гвинея) 2 2 0 1.00
12. Африкан Олл Старз (Дурбан, ЮАР) 6 7 0 1.17
13. А Боу Саада (Боу Саада, Алжир) 4 5 0 1.25
Форвертс (Штейр, Австрия) 4 5 0 1.25
15. Аль-Нил (Вад-Медани, Судан) 6 4 2 1.33
Рёмён (Пхеньян, КНДР) 6 4 2 1.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Аль-Нил (Вад-Медани, Судан) 1 0 1 0 2-2 1
2. Вильховцы (Ивано-Франковск, Украина) 1 0 1 0 0-0 1
3. Гаруда (Джавакел, Непал) 1 0 0 1 6-7 0
4. Форвертс (Штейр, Австрия) 1 0 0 1 0-1 0
Лас Вегас де Ла Исла (Экв. Гвинея) 1 0 0 1 0-1 0
Рёмён (Пхеньян, КНДР) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров

В чате 52 менеджера
serzhi https://https.vfliga.name/matchlist.php?day=25402&season=76&page=0&online=0&sort=-1
С одного компа. В одном чемпионате. Сольдо и два "родственника".
Ну а чё, в этой игре он хорошу разницу сделал и вышел на 1-ое место в Бенине. Пока другие там пыжаться)
serzhi Мне просто сегодня днём менеджер про это сказал. Что именно "внаглую"
barca10fan serzhi: да я точно знаю что не он один так делает, но чтоб так в наглую...
serzhi barca10fan: ну почему-же. Руководство Лиги объясняло свою позицию)
https://forum.https.vfliga.name/viewtopic.php?f=121&t=185302&st=0&sk=t&sd=a&hilit=soldo+zebra&start=195
serzhi И причем всё это с 2016 года тянется)
https://forum.https.vfliga.name/viewtopic.php?f=121&t=185302&st=0&sk=t&sd=a&hilit=soldo+zebra
barca10fan Akar: вы вообще норм конечно) чел делает мульт зебра и называется реальным именем и фамилией) илья панченко это он и есть) ну то есть это уже полнейшая наглость, и при этом в юве у него ник враг зла - но у вас вопросов почему-то не возникает...)
barca10fan Спартак: там жена или кот играет просто
shakal Скорее это они стебутся. Не удивлюсь, что они и проект этот до сих пор держат только из-за коляски Фрикса
Спартак Soldo конечно красавчик. Всех вертит на одном месте и ему никто ничего сделать не может. Наделал левых аккаунтов и стебет руководителей Лиги. https://https.vfliga.name/viewmatch.php?day=25402&match_id=33760
Freeks Barabulik: сама доброта прям
Barabulik а лорд давно был? не отъехал там случайно со своей иммункой?
waoxzifu так же строить команды
waoxzifu Аллистер: привет! очень восхищаюсь твоей сербской командой, хотел бы научиться так же.
dreamer Если буду устраивать коммерческий турнир,то надо назвать его "Кубок Коляски Фрикса" Я шучу,отцы, без обид,пожалуйста
Аллистер https://https.vfliga.name/mng_orderplr.php?id=10813039 крутой молодой защитник с низкой травматичностью бразилька
Freeks 6aL6eC: если только в его фантазиях или бреду
6aL6eC Freeks: ты зачем ночью над Ридиком издевался?
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Freeks barca10fan: безусловно
Che Guevara barca10fan: фига себе, там же все равно ограничения есть даже при ьезлимите
6aL6eC barca10fan: у меня похожая ситуация с МТСом была. Каждый месяц дорожало. А у меня тариф подвязан телевизор, интернет и сотовая связь. Ну я решил сменить на билайн. Моментально скидка появилась) а не надумал бы переходить возможно уже тысячи 4 платил в месяц. Наглеют операторы. Правда у меня скидка не такая глобальная
barca10fan Freeks: да и если поднимут я опять знаючи уже теперь как это работает перенос организую))
barca10fan Freeks: так что норм думаю даже если поднимуть то немного
barca10fan Freeks: там тариф то за кэс, просто у меня теперь скидка 75% от цены тарифа)
barca10fan Freeks: согласен но и у Т нет гарантий что 390 эт навечно)
Freeks barca10fan: слова - это слова
barca10fan Freeks: ну вот я на это же и переходил - бессрочно с ее слов
Freeks barca10fan: и на какой срок они тебе 330 оставили?
Freeks barca10fan: а у меня баннер т-мобайл другой. 390 за 50 гиг
barca10fan Che Guevara: норм конечно у нас операторы связи работают) мегафон оборзел в край и на мою безлимитку старую цена уже 1800 с моей скидкой 1300 было, я решил на тиньк перейти связь они 390 безлимит предлагали, как только инициировал переход мегафон ща позвонил и сказал окей ужмемся до 330р за безлимит в месяц ток оставайся))))))
6aL6eC
Che Guevara Stefan: школота ты чего буянишь
Профиль
Закрыть