логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Эбри (Оман)
Конференция: 1 место в Омане
Менеджер: Yuriy Ever
Ник: EverEsst
Стадион: "Эбри", 40тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 109 260 116 = 109 260к = 109м
21 января, 22:00 - Конференция - Д - Тун (Швейцария) - 1:0
23 января, 22:00 - Конференция - Г - Севлюш (Украина) - 3:1
сегодня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Ала-Тоо (Кыргызстан) - ?:?
завтра, 22:00 - Конференция - Д - Спартак-Нальчик (Россия) - ?:?
28 января, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 1 163 910 -5 419 758 = -4 255 848
Доход от продажи билетов 1 163 910 Расходы на организацию матча -752 160
Зарплата игроков -4 667 598
Кубок межсезонья 3 718 912 -9 052 581 = -5 333 669
Доход от продажи билетов 2 215 912 Расходы на организацию матча -1 253 600
Призовые 1 503 000 Зарплата игроков -7 798 981
Товарищеский матч 331 331 -125 360 = 205 971
Доход от продажи билетов 331 331 Расходы на организацию матча -125 360
Тренировки и изучение 2 260 000 -15 000 000 = -12 740 000
Отмена тренировки спецвозможностей 2 100 000 Оплата тренировки силы -6 000 000
Отмена изучения перспективности роста силы 160 000 Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -7 000 000
Оплата изучения стиля -160 000
Оплата изучения перспективности роста силы -640 000
Оплата замены позиции -800 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 29 175 080 -104 959 103 = -75 784 023
Продажа игроков (с учетом налогов) 28 805 900 Покупка игроков (с учетом налогов) -103 490 100
Первой команде за трансфер игрока 69 180 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 469 003
Выход на поле в аренде 300 000
Остальное 80 511 200 - = 80 511 200
Уход на пенсию игрока 80 511 200
Итого 117 160 433 -142 756 802 = -25 596 369
День Было +/- Стало
91 23 янв 2026, 22:13 109 190 936 +69 180 109 260 116 Первой команде за трансфер игрока Лайт Аль-Якуби
91 23 янв 2026, 22:10 109 981 419 -790 483 109 190 936 Зарплата игроков
79 21 янв 2026, 22:12 110 232 139 -250 720 109 981 419 Расходы на организацию матча
79 21 янв 2026, 22:12 109 826 657 +405 482 110 232 139 Доход от продажи билетов
79 21 янв 2026, 22:12 110 617 140 -790 483 109 826 657 Зарплата игроков
68 19 янв 2026, 23:02 111 217 140 -600 000 110 617 140 Оплата тренировки балла силы
68 19 янв 2026, 22:56 111 297 140 -80 000 111 217 140 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
67 19 янв 2026, 22:17 111 547 860 -250 720 111 297 140 Расходы на организацию матча
67 19 янв 2026, 22:17 111 150 474 +397 386 111 547 860 Доход от продажи билетов
67 19 янв 2026, 22:17 111 940 957 -790 483 111 150 474 Зарплата игроков
66 19 янв 2026, 18:36 112 740 957 -800 000 111 940 957 Оплата тренировки балла силы
66 19 янв 2026, 18:36 113 540 957 -800 000 112 740 957 Оплата тренировки балла силы
65 18 янв 2026, 22:07 149 765 957 -36 225 000 113 540 957 Покупка игрока Карлос Арени
64 18 янв 2026, 15:06 149 891 317 -125 360 149 765 957 Расходы на организацию матча
64 18 янв 2026, 15:06 149 559 986 +331 331 149 891 317 Доход от продажи билетов
57 17 янв 2026, 10:59 149 639 986 -80 000 149 559 986 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
56 16 янв 2026, 22:17 150 414 969 -774 983 149 639 986 Зарплата игроков
47 14 янв 2026, 22:54 151 014 969 -600 000 150 414 969 Оплата тренировки балла силы
47 14 янв 2026, 22:45 151 094 969 -80 000 151 014 969 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
46 14 янв 2026, 22:10 150 994 969 +100 000 151 094 969 Выход на поле арендованного игрока Росси Уатсон
46 14 янв 2026, 22:10 151 769 952 -774 983 150 994 969 Зарплата игроков
45 14 янв 2026, 20:44 152 569 952 -800 000 151 769 952 Оплата тренировки балла силы
45 14 янв 2026, 20:38 152 649 952 -80 000 152 569 952 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
44 13 янв 2026, 22:18 186 096 652 -33 446 700 152 649 952 Покупка игрока Мартин Юхан Лауритсен
37 12 янв 2026, 22:52 186 696 652 -600 000 186 096 652 Оплата тренировки балла силы
37 12 янв 2026, 22:52 187 296 652 -600 000 186 696 652 Оплата тренировки балла силы
36 12 янв 2026, 22:12 221 115 052 -33 818 400 187 296 652 Покупка игрока Жюльен Бойе
36 12 янв 2026, 22:10 221 365 772 -250 720 221 115 052 Расходы на организацию матча
36 12 янв 2026, 22:10 221 004 730 +361 042 221 365 772 Доход от продажи билетов
36 12 янв 2026, 22:10 221 750 913 -746 183 221 004 730 Зарплата игроков
34 11 янв 2026, 22:07 222 784 869 -1 033 956 221 750 913 Взял в аренду игрока Гогита Хамашуридзе
32 10 янв 2026, 2:16 221 281 869 +1 503 000 222 784 869 Призовые за кубок межсезонья
32 9 янв 2026, 22:55 221 981 869 -700 000 221 281 869 Оплата тренировки спецвозможности
32 9 янв 2026, 22:55 222 681 869 -700 000 221 981 869 Оплата тренировки спецвозможности
32 9 янв 2026, 22:55 223 381 869 -700 000 222 681 869 Оплата тренировки спецвозможности
32 9 янв 2026, 22:55 224 081 869 -700 000 223 381 869 Оплата тренировки спецвозможности
31 9 янв 2026, 22:07 224 332 589 -250 720 224 081 869 Расходы на организацию матча
31 9 янв 2026, 22:07 223 818 999 +513 590 224 332 589 Доход от продажи билетов
31 9 янв 2026, 22:07 223 718 999 +100 000 223 818 999 Выход на поле арендованного игрока Росси Уатсон
31 9 янв 2026, 22:07 224 465 182 -746 183 223 718 999 Зарплата игроков
29 8 янв 2026, 22:07 225 211 365 -746 183 224 465 182 Зарплата игроков
28 7 янв 2026, 22:54 225 611 365 -400 000 225 211 365 Оплата тренировки балла силы
27 7 янв 2026, 22:07 225 511 365 +100 000 225 611 365 Выход на поле арендованного игрока Росси Уатсон
27 7 янв 2026, 22:07 226 257 548 -746 183 225 511 365 Зарплата игроков
27 6 янв 2026, 22:12 226 657 548 -400 000 226 257 548 Оплата тренировки балла силы
27 6 янв 2026, 22:11 227 357 548 -700 000 226 657 548 Оплата тренировки спецвозможности
27 6 янв 2026, 22:11 228 057 548 -700 000 227 357 548 Оплата тренировки спецвозможности
27 6 янв 2026, 22:11 228 757 548 -700 000 228 057 548 Оплата тренировки спецвозможности
25 5 янв 2026, 22:11 229 192 595 -435 047 228 757 548 Взял в аренду игрока Росси Уатсон
25 5 янв 2026, 22:10 200 386 695 +28 805 900 229 192 595 Продажа игрока Франсиско Флорес
25 5 янв 2026, 22:07 200 637 415 -250 720 200 386 695 Расходы на организацию матча
25 5 янв 2026, 22:07 200 184 831 +452 584 200 637 415 Доход от продажи билетов
25 5 янв 2026, 22:07 200 981 314 -796 483 200 184 831 Зарплата игроков
23 2 янв 2026, 22:54 200 281 314 +700 000 200 981 314 Отмена тренировки спецвозможности
23 2 янв 2026, 22:54 199 581 314 +700 000 200 281 314 Отмена тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 40 менеджеров
Tot_samiy https://https.vfliga.name/player.php?num=10709383 сильный молодой испанец, ПРС 71%
Португалец какие то крысиные движения
Che Guevara Ridik: ты съездил к чампу в Прибалтику?
Ridik Вы мне все не нравитесь, и дружить не буду. Злые
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://https.vfliga.name/player.php?num=11415710 и - https://https.vfliga.name/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://https.vfliga.name/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://https.vfliga.name/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://https.vfliga.name/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://https.vfliga.name/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Профиль
Закрыть