логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Жулема Футбол Клубе (Уила, Ангола)
Менеджер: Олег Коньшин
Ник: Крымчанин
Стадион: "Жулема Парк", 70тыс.
База: 8 уровень (33 из 36 слотов)
Финансы: 5 053 762 = 5 053к = 5м
21 января, 22:00 - Чемпионат - Г - Бейра Мар - 0:0
23 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Атлетико Петролос Луанда - 0:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - Кабускорп ду Паланка - ?:?
28 января, 22:00 - Чемпионат - Г - Юнио - ?:?
30 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Ферровиариу ду Уамбо - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 829 410 -3 315 718 = 513 692
Доход от продажи билетов 3 829 410 Расходы на организацию матча -1 519 350
Зарплата игроков -1 796 368
Кубок межсезонья 7 185 860 -5 433 251 = 1 752 609
Доход от продажи билетов 5 254 860 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 1 931 000 Зарплата игроков -2 901 001
Товарищеский матч 1 337 784 -488 212 = 849 572
Доход от продажи билетов 1 337 784 Расходы на организацию матча -488 212
Тренировки и изучение - -11 580 000 = -11 580 000
Оплата тренировки силы -6 000 000
Оплата тренировки совмещений -2 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 400 000
Оплата изучения стиля -180 000
База и стадион - -7 600 000 = -7 600 000
Содержание базы -7 600 000
Сделки 5 427 953 -13 138 200 = -7 710 247
Продажа игроков (с учетом налогов) 5 386 500 Покупка игроков (с учетом налогов) -11 638 200
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 41 453 Оплата выхода на поле в аренде -1 500 000
Остальное 24 704 200 - = 24 704 200
Уход на пенсию игрока 24 704 200
Итого 42 485 207 -41 555 381 = 929 826
День Было +/- Стало
90 23 янв 2026, 22:08 5 153 762 -100 000 5 053 762 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гарлем Мпонго
90 23 янв 2026, 22:05 5 660 212 -506 450 5 153 762 Расходы на организацию матча
90 23 янв 2026, 22:05 4 037 152 +1 623 060 5 660 212 Доход от продажи билетов
90 23 янв 2026, 22:05 4 329 785 -292 633 4 037 152 Зарплата игроков
90 23 янв 2026, 21:00 5 079 785 -750 000 4 329 785 Оплата тренировки балла силы
90 23 янв 2026, 21:00 5 329 785 -250 000 5 079 785 Оплата тренировки балла силы
90 23 янв 2026, 21:00 5 579 785 -250 000 5 329 785 Оплата тренировки балла силы
90 23 янв 2026, 21:00 5 829 785 -250 000 5 579 785 Оплата тренировки балла силы
90 23 янв 2026, 20:59 6 329 785 -500 000 5 829 785 Оплата тренировки совмещения
89 22 янв 2026, 22:21 1 133 285 +5 196 500 6 329 785 Продажа игрока Рубен Паче
78 21 янв 2026, 22:08 1 233 285 -100 000 1 133 285 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гарлем Мпонго
78 21 янв 2026, 22:08 1 333 285 -100 000 1 233 285 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ноа Сильва
78 21 янв 2026, 22:05 1 634 032 -300 747 1 333 285 Зарплата игроков
66 19 янв 2026, 22:13 1 734 032 -100 000 1 634 032 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ноа Сильва
66 19 янв 2026, 22:10 2 240 482 -506 450 1 734 032 Расходы на организацию матча
66 19 янв 2026, 22:10 1 217 542 +1 022 940 2 240 482 Доход от продажи билетов
66 19 янв 2026, 22:10 1 518 289 -300 747 1 217 542 Зарплата игроков
55 16 янв 2026, 22:15 1 618 289 -100 000 1 518 289 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гарлем Мпонго
55 16 янв 2026, 22:12 1 919 036 -300 747 1 618 289 Зарплата игроков
45 14 янв 2026, 22:08 2 019 036 -100 000 1 919 036 Оплата выхода на поле в аренде игрока Гарлем Мпонго
45 14 янв 2026, 22:08 2 119 036 -100 000 2 019 036 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ноа Сильва
45 14 янв 2026, 22:05 2 625 486 -506 450 2 119 036 Расходы на организацию матча
45 14 янв 2026, 22:05 1 442 076 +1 183 410 2 625 486 Доход от продажи билетов
45 14 янв 2026, 22:05 1 742 823 -300 747 1 442 076 Зарплата игроков
45 14 янв 2026, 12:37 1 992 823 -250 000 1 742 823 Оплата тренировки балла силы
45 14 янв 2026, 12:37 2 242 823 -250 000 1 992 823 Оплата тренировки балла силы
45 14 янв 2026, 12:37 2 492 823 -250 000 2 242 823 Оплата тренировки балла силы
45 14 янв 2026, 12:37 2 742 823 -250 000 2 492 823 Оплата тренировки балла силы
45 14 янв 2026, 12:37 2 992 823 -250 000 2 742 823 Оплата тренировки балла силы
37 12 янв 2026, 22:35 3 052 823 -60 000 2 992 823 Оплата изучения стиля игрока
35 12 янв 2026, 22:08 3 152 823 -100 000 3 052 823 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ноа Сильва
35 12 янв 2026, 22:05 3 453 570 -300 747 3 152 823 Зарплата игроков
35 11 янв 2026, 23:33 3 703 570 -250 000 3 453 570 Оплата тренировки балла силы
35 11 янв 2026, 23:33 3 953 570 -250 000 3 703 570 Оплата тренировки балла силы
35 11 янв 2026, 23:33 4 203 570 -250 000 3 953 570 Оплата тренировки балла силы
35 11 янв 2026, 23:33 4 453 570 -250 000 4 203 570 Оплата тренировки балла силы
35 11 янв 2026, 23:33 4 703 570 -250 000 4 453 570 Оплата тренировки балла силы
33 10 янв 2026, 22:08 4 811 195 -107 625 4 703 570 Расходы на организацию матча
33 10 янв 2026, 22:08 4 486 348 +324 847 4 811 195 Доход от продажи билетов
32 10 янв 2026, 2:16 2 555 348 +1 931 000 4 486 348 Призовые за кубок межсезонья
31 9 янв 2026, 22:08 2 655 348 -100 000 2 555 348 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ноа Сильва
31 9 янв 2026, 22:07 3 161 798 -506 450 2 655 348 Расходы на организацию матча
31 9 янв 2026, 22:07 2 046 038 +1 115 760 3 161 798 Доход от продажи билетов
31 9 янв 2026, 22:07 2 346 785 -300 747 2 046 038 Зарплата игроков
29 8 янв 2026, 22:07 2 853 235 -506 450 2 346 785 Расходы на организацию матча
29 8 янв 2026, 22:07 1 672 405 +1 180 830 2 853 235 Доход от продажи билетов
29 8 янв 2026, 22:07 1 973 152 -300 747 1 672 405 Зарплата игроков
27 7 янв 2026, 22:08 2 073 152 -100 000 1 973 152 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ноа Сильва
27 7 янв 2026, 22:07 2 373 899 -300 747 2 073 152 Зарплата игроков
25 5 янв 2026, 22:07 2 674 646 -300 747 2 373 899 Зарплата игроков
23 3 янв 2026, 22:06 2 818 601 -143 955 2 674 646 Расходы на организацию матча
23 3 янв 2026, 22:06 2 491 952 +326 649 2 818 601 Доход от продажи билетов
22 2 янв 2026, 22:08 2 591 952 -100 000 2 491 952 Оплата выхода на поле в аренде игрока Ноа Сильва
22 2 янв 2026, 22:07 3 098 402 -506 450 2 591 952 Расходы на организацию матча
22 2 янв 2026, 22:07 2 147 912 +950 490 3 098 402 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 63 менеджера
Ridik Ух-ты: Побычым)
Ridik Ух-ты: Аааа
Ridik Ух-ты: Хм. Я может много чего хочу, а почему?
Ух-ты Ridik: не потянешь
VSOL А в итоге из группы не выйдет, победитель
Ridik Ух-ты: Почему? Вот это интересно
Ух-ты Ridik: исключено, в этом сезоне точно
Ridik Ух-ты: Орион
Ridik Ух-ты: Не отвечай. Сам знаю. Пить меньше надо. Но я романтик
Ух-ты Ridik: каким клубом
Ridik Ух-ты: Может поверить в клуб и реально ЛЕ выиграть? Вообще это реально?
Ух-ты Пока ГК молодой будет играть с И, потом можно заменить на ат или тр от ситуации
dreamer Вообще, выглядит даже интересным этот ход с получением после прокачки И2.
Ridik Ух-ты: Ааа, понял. Видел что утварил ДОС, Фалькон или как там его. Он показал, что Ишки актуальны, но на счёт кипера с ишкой не могу сказать. Если решил, делай
Che Guevara Ух-ты: ну я отдаю кому надо и меняю сразу через спортшколу
Ух-ты Ridik: Сулейман под продажу
Ух-ты Ridik: я хочу молодому дать ат и заменить на И
Ridik Ух-ты: Ты про Сулемана?
dreamer Ух-ты: тогда дилемма. Действительно непонятно,что лучше
Ух-ты Ridik: кому?
Ridik Ух-ты: А что ты хотел менять?
Ух-ты Ridik: у меня на лобке седые волосы
Ridik Ух-ты: Р4 меняй на Тр4
Ух-ты dreamer: да не, спец можно отдать другому нужному игроку, но под этого игрока она не нужна (
Ridik Ух-ты: Не вся, но просматривается
dreamer Ух-ты: мне кажется,что если совсем уж ненужная,то лучше отдать игроку под продажу который. Всё со спецухой этой дороже уйдёт.
Ridik Ух-ты: У меня волосы без седин пока ещё, а вот если не побреюсь, борода седая
Ух-ты Ridik: игрок ГК в Арике)
Ridik Ух-ты: Вопрос в игроке, если игрок важный, то почему нет?
Ух-ты Che Guevara: или просто отдать другому эту спец
Ух-ты Ridik: но лысеть ты уже начал, так что не отчаивайтесь
Che Guevara Ух-ты: я такделаю
Ridik Ух-ты: Фраза бежать будем с моей скоростью, и представил себя, хромая утка был бы
Ух-ты Ладно серьёзный вопрос знатокам игры, как вы смотрите на такой финт, дать от ветерана спецслужб ненужную, потом заменить её на нужную и докачать 2 уровень?? Или это лишние траты?
Ridik Ух-ты: Я слабый, и никогда его не повторю, даже и не стремлюсь
6aL6eC
Ridik Ух-ты: Да потому, что мне до Риддика как пешком до Польской границы
Ух-ты Ridik: кнопка западает
Ridik Ух-ты: Как думаешь почему записался Ридик, а не Риддик?
Ridik Ух-ты: Вот ща я не в форме, где я буяню? Меня не трогать, так и я нормально отношусь к людям
Ух-ты Ridik: морозная свежесть?
Avers Barabulik: за всю республику говорить не стоит
Ridik Ух-ты: Ты про алко? Не пью я часто, это миф
Ух-ты Ridik: и каждый день свой желудок)))
Ridik Avers: Каждый год 19 января окрапляю углы святой водой
6aL6eC Ух-ты: ахахаха
Barabulik Ridik: а может алкоголизм в РБ процветает
Avers Ух-ты: везде есть цифра 4))
dreamer Ух-ты:
dreamer А если серьезно, то,думаю, что у многих менеджеров ВСОЛ есть своя вера в какие минуты матча производить лучше замены или менять тактику. Это ни хорошо ни плохо и часто даже,наверное, объясняется логически, но забавно, подмечаю у многих, что не любят менять тактику временных изменений в матче из сезона в сезон) Тоже своего рода нумерология)
Профиль
Закрыть