логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 70. Чемпионаты стран. Австралия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF Брисбен СитиД. МакВей 27 161 24 25
2. CF/LF Парквейл (Вайлеттон)М. Гричанг 23 151 24 24
3. CF/CM Брисбен СитиЭнрике 24 137 22 20
4. CM/CF Брисбен СитиД. Мэйер 25 141 24 19
5. RM/RF Парквейл (Вайлеттон)Л. Олсен 22 141 22 18
6. CM/CF ЛигаК. Соарес 31 97 22 16
7. CF/CM ЛигаТ. Оар 28 134 25 16
8. CM/CF ЛигаХ. Вуд 33 161 22 15
9. CF/LF ЛигаК. Армиенто 31 163 21 13
10. CF/CM Данденонг СитиН. Шехавдич 25 134 17 12
11. CF/CM ЛигаА. Тремолада 27 124 18 12
12. CM/CF ЛигаА. Коултер 33 101 19 12
13. CF Саут МельбурнП. Скапетис 27 130 23 12
14. CF/CM Брисбен СтрайкерсМ. Марчант 22 94 16 11
15. LF/CF ЛигаШ. Мосман 27 114 22 11
16. CD/CM ЛигаТ. Филипович 31 175 26 11
17. CM ЛигаС. Гонзалез 29 128 18 10
18. RM/RF Парквейл (Вайлеттон)Д. МакКвилкин 19 90 22 10
19. CF/CM ЛигаО. Вильхельмссон 27 131 19 9
20. CM/CF Вестерн СубурбсТ. Митрис 22 92 23 9
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF Парквейл (Вайлеттон)Л. Олсен 22 141 22 21
2. CF Брисбен СитиД. МакВей 27 161 24 17
3. LM/LD Данденонг СитиЛ. Маккормик 23 109 24 16
4. CM/CF ЛигаХ. Вуд 33 161 22 11
5. LD/RD ЛигаР. Мэй 20 79 23 11
6. CM/CD ОклендЯ. Клекнер 22 118 23 11
7. CD/CM ЛигаМ. Ботвелл 21 93 22 10
8. CF/CM Брисбен СитиЭнрике 24 137 22 9
9. CM/CD Данденонг СитиЛ. Ейлис 24 98 23 9
10. CF Саут МельбурнП. Скапетис 27 130 23 9
11. CM/CF Брисбен СитиД. Мэйер 25 141 24 9
12. CF/LF Парквейл (Вайлеттон)М. Гричанг 23 151 24 9
13. CF/CM ЛигаТ. Оар 28 134 25 8
14. LM/LF ЛигаУ. Трес-Трес 27 122 16 7
15. CD/CM Брисбен СитиД. Баулес 28 122 21 7
16. CF/CM ЛигаМ. Гуттомсен 27 109 24 7
17. CD/CM ЛигаТ. Филипович 31 175 26 7
18. CF/CM ЛигаА. Сальгадо 31 103 21 6
19. CF/LF ЛигаК. Армиенто 31 163 21 6
20. RM/RF Парквейл (Вайлеттон)Д. МакКвилкин 19 90 22 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF Брисбен СитиД. МакВей 27 161 24 42 (25+17)
2. RM/RF Парквейл (Вайлеттон)Л. Олсен 22 141 22 39 (18+21)
3. CF/LF Парквейл (Вайлеттон)М. Гричанг 23 151 24 33 (24+9)
4. CF/CM Брисбен СитиЭнрике 24 137 22 29 (20+9)
5. CM/CF Брисбен СитиД. Мэйер 25 141 24 28 (19+9)
6. CM/CF ЛигаХ. Вуд 33 161 22 26 (15+11)
7. CF/CM ЛигаТ. Оар 28 134 25 24 (16+8)
8. CF Саут МельбурнП. Скапетис 27 130 23 21 (12+9)
9. LM/LD Данденонг СитиЛ. Маккормик 23 109 24 21 (5+16)
10. CF/LF ЛигаК. Армиенто 31 163 21 19 (13+6)
11. CM/CF ЛигаК. Соарес 31 97 22 19 (16+3)
12. CD/CM ЛигаТ. Филипович 31 175 26 18 (11+7)
13. CM/CF ЛигаА. Коултер 33 101 19 16 (12+4)
14. RM/RF Парквейл (Вайлеттон)Д. МакКвилкин 19 90 22 16 (10+6)
15. CD/CM ЛигаМ. Ботвелл 21 93 22 15 (5+10)
16. CF/CM Брисбен СтрайкерсМ. Марчант 22 94 16 14 (11+3)
17. CF/CM Данденонг СитиН. Шехавдич 25 134 17 14 (12+2)
18. CF/CM ЛигаА. Тремолада 27 124 18 14 (12+2)
19. CM/CF Вестерн СубурбсТ. Митрис 22 92 23 14 (9+5)
20. CM/CD ОклендЯ. Клекнер 22 118 23 14 (3+11)
21. CD/CM Брисбен СитиД. Баулес 28 122 21 13 (6+7)
22. CF Саут МельбурнА. Риак 22 88 23 13 (8+5)
23. CM/CD Данденонг СитиЛ. Ейлис 24 98 23 13 (4+9)
24. CM/CF ЛигаБ. Спонзилли 23 93 24 13 (8+5)
25. CF/CM ЛигаМ. Гуттомсен 27 109 24 13 (6+7)
26. CM ЛигаС. Гонзалез 29 128 18 12 (10+2)
27. LF/CF ЛигаШ. Мосман 27 114 22 12 (11+1)
28. RM/RD ЛигаГ. Мелкадзе 27 130 25 12 (7+5)
29. CM/CF ЛигаС. Карес 28 128 21 11 (6+5)
30. CF/CM ЛигаА. Сальгадо 31 103 21 11 (5+6)
31. LM/LF ЛигаД. Уоллен 29 81 22 11 (6+5)
32. CF/LF ЛигаА. Конурбаев 27 139 22 11 (6+5)
33. LD/RD ЛигаР. Мэй 20 79 23 11 (0+11)
34. CF/CM ЛигаК. Винекомбе 27 131 24 11 (6+5)
35. RM Вестерн СубурбсВ. Баккус 22 75 16 10 (6+4)
36. CF/CM Брисбен СтрайкерсМ. Брешан 23 93 17 10 (6+4)
37. CF/CM ЛигаО. Вильхельмссон 27 131 19 10 (9+1)
38. CM/RM ЛигаП. Колар 30 92 20 10 (6+4)
39. CF/CM ЛигаД. Муэнте Джионти 30 165 20 10 (5+5)
40. RM/LM КаванаЮ. Петкович 27 132 21 10 (6+4)
41. CF/LF Вестерн СубурбсТ. Франц 23 92 24 10 (9+1)
42. LM/LF ЛигаУ. Трес-Трес 27 122 16 9 (2+7)
43. CM/RM ЛигаМ. Лэйт 28 115 18 9 (5+4)
44. CF/CM Квадукуза ЮнайтедФ. Сакхара 25 111 19 9 (8+1)
45. RF/CF Янг БаффалозМ. Джина 20 118 20 9 (8+1)
46. CF ЛигаК. Милосски 28 126 22 9 (7+2)
47. CM/CF Парквейл (Вайлеттон)М. Каммерхубер 19 78 23 9 (6+3)
48. LM ЛигаК. Эхигиатор 30 129 19 8 (6+2)
49. CD ЛигаС. Никколь 34 100 19 8 (5+3)
50. CF ЛигаМ. Томас 31 116 20 8 (7+1)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Донкастер РоверсЭ. Эбоде Ондобо 26 122 21 1933 8 215
2. GK ЛигаМ. Шульц 32 143 13 1198 5 200
3. GK Блэктаун СпартансМ. Ахмад 25 93 21 1738 14 116
4. GK Брисбен СтрайкерсТ. Гонзалез 23 102 17 1581 13 113
5. GK Парквейл (Вайлеттон)Бальвано 22 125 23 2132 18 112
6. GK ЛигаЛ. Вульгарес 32 141 17 1568 13 112
7. GK КаванаМ. Кол 24 89 19 1750 15 109
8. GK ЛигаК. Тенг 31 147 24 2216 23 92
9. GK ЛигаХ. Туал 29 124 18 1677 19 84
10. GK МейтлендИ. Лоув 20 106 20 1844 21 84
11. GK ЛигаА. Патафта 30 102 20 1850 24 74
12. GK ОклендР. Вэйнс 23 84 14 1298 18 68
13. GK ЛигаИ. Томич 29 86 15 1398 21 64
14. GK ЛигаА. Эпизуалла 23 127 23 2129 33 63
15. GK ЛигаЯ. ван дер Мурен 27 138 26 2395 46 51
16. GK ЛигаК. Дониеза 29 48 10 919 18 48
17. GK ЛигаД. Тувшинжаргал 29 97 13 1200 24 48
18. GK ЛигаА. Пипетзис 30 101 21 1953 40 48
19. GK Благо-ЮностьМ. Мюса 17 58 11 1016 21 46
20. GK Саут МельбурнК. Куэнон 24 69 20 1849 41 44
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF Брисбен СитиД. МакВей 27 161 7.117
2. RM/RF Парквейл (Вайлеттон)Л. Олсен 22 141 6.896
3. CF/LF Парквейл (Вайлеттон)М. Гричанг 23 151 6.779
4. CM/CF ЛигаХ. Вуд 33 161 6.732
5. CF/CM Брисбен СитиЭнрике 24 137 6.686
6. CM/CF ЛигаК. Соарес 31 97 6.536
7. CM/CF Брисбен СитиД. Мэйер 25 141 6.392
8. GK ЛигаМ. Шульц 32 143 6.362
9. CF/CM ЛигаА. Тремолада 27 124 6.350
10. CF/LF ЛигаК. Армиенто 31 163 6.262
11. CF/CM ЛигаА. Сальгадо 31 103 6.257
12. CM/CF ЛигаА. Коултер 33 101 6.226
13. CF/CM Брисбен СтрайкерсМ. Марчант 22 94 6.163
14. CF/CM ЛигаТ. Оар 28 134 6.064
15. RD/RM ЛигаС. Оде 31 75 6.060
16. CD/CM ЛигаС. Нойраутер 30 106 6.047
17. CD/CM Брисбен СитиД. Баулес 28 122 6.019
18. LF ЛигаМ. Диес 27 75 5.905
19. GK Донкастер РоверсЭ. Эбоде Ондобо 26 122 5.900
20. CD ЛигаС. Никколь 34 100 5.900
21. GK ЛигаХ. Туал 29 124 5.850
22. CM/LM ЛигаБ. Шапюи 29 122 5.822
23. CM/RM ЛигаП. Колар 30 92 5.795
24. GK Брисбен СтрайкерсТ. Гонзалез 23 102 5.777
25. CF/CM ЛигаД. Миллар 28 104 5.775
26. RM/RF Парквейл (Вайлеттон)Д. МакКвилкин 19 90 5.773
27. LD/RD ЛигаК. Мейра 31 109 5.769
28. CF Саут МельбурнП. Скапетис 27 130 5.757
29. RD/RM ЛигаЛ. Синдич 31 79 5.747
30. CF/CM ЛигаО. Вильхельмссон 27 131 5.742
31. CD ЛигаХ. Омори 27 94 5.740
32. LF/CF ЛигаШ. Мосман 27 114 5.723
33. LD/CD Брисбен СтрайкерсЛ. МакКлилэнд 23 96 5.720
34. CM ЛигаС. Гонзалез 29 128 5.689
35. CF/CM Данденонг СитиН. Шехавдич 25 134 5.688
36. RM/RD Брисбен СтрайкерсГ. Хенсли 17 61 5.673
37. CF/CM ЛигаМ. Гуттомсен 27 109 5.667
38. CM/CF Парквейл (Вайлеттон)М. Каммерхубер 19 78 5.648
39. RM/RD ЛигаКату 32 133 5.635
40. CF/CM Брисбен СтрайкерсМ. Брешан 23 93 5.624
41. GK Парквейл (Вайлеттон)Бальвано 22 125 5.622
42. CM/CF Торонто ЛинксБ. Каландрелла 20 79 5.618
43. CM/CF ЛигаС. Карес 28 128 5.614
44. CF ЛигаК. Милосски 28 126 5.596
45. CM/CF ЛигаБ. Спонзилли 23 93 5.567
46. CD/CM ЛигаШ. Захин 33 124 5.565
47. RM/RD ЛигаГ. Мелкадзе 27 130 5.548
48. RF ЛигаС. Лобжанидзе 33 93 5.537
49. RD Парквейл (Вайлеттон)К. Фицрой 18 44 5.536
50. LM/LF ЛигаУ. Трес-Трес 27 122 5.519
51. LM/LF ЛигаД. Уоллен 29 81 5.491
52. CD/CM ЛигаТ. Херфилд 28 103 5.487
53. CM/CF ЛигаМ. Миклечич 33 98 5.474
54. CF ЛигаМ. Томас 31 116 5.470
55. CF/RF ЛигаМ. Зефи 20 60 5.467
56. CD/RD Брисбен СтрайкерсА. Каламбокис 19 73 5.465
57. LM ЛигаК. Эхигиатор 30 129 5.442
58. RD/RM ЛигаЖ. Бердиту 32 85 5.441
59. CD/CM Брисбен СтрайкерсЛ. Мданго 24 93 5.433
60. RM Вестерн СубурбсВ. Баккус 22 75 5.431
61. LF/LM Парквейл (Вайлеттон)Р. Рабатин 19 78 5.427
62. CD/CM ЛигаР. Сиена 33 77 5.417
63. CF/CM Квадукуза ЮнайтедФ. Сакхара 25 111 5.416
64. RM/CM ЛигаГ. Окруашвили 28 116 5.405
65. CF/LF ЛигаА. Конурбаев 27 139 5.396
66. RM/LM ЛигаН. Жанам 30 91 5.392
67. CM/CD ЛигаКоррейя 20 65 5.392
68. LM/RM ЛигаИ. Миллс 30 104 5.368
69. GK ЛигаК. Тенг 31 147 5.354
70. CM/RM ЛигаМ. Лэйт 28 115 5.344
71. CM/CD Брисбен СтрайкерсХ. Корика 25 109 5.329
72. RM ЛигаС. Божинович 29 65 5.327
73. CM/CD Брисбен СтрайкерсА. Сарота 21 92 5.320
74. RD/RM ЛигаН. Кук 29 106 5.310
75. CM/RM ЛигаТ. Пино 31 74 5.309
76. RM/LM КаванаЮ. Петкович 27 132 5.305
77. LD/LM Парквейл (Вайлеттон)Ж. Нгове 20 86 5.304
78. LM/LD Данденонг СитиЛ. Маккормик 23 109 5.296
79. CF/CM ЛигаК. Винекомбе 27 131 5.296
80. CD/CM ЛигаБ. Кастер 29 92 5.294
81. GK КаванаМ. Кол 24 89 5.290
82. CM/CF Вестерн СубурбсТ. Митрис 22 92 5.261
83. LD/LM Донкастер РоверсР. Вренстед 24 81 5.257
84. CM/CD Данденонг СитиЛ. Ейлис 24 98 5.252
85. CD/CM ЛигаТ. Филипович 31 175 5.239
86. LD/RD ЛигаР. Мэй 20 79 5.230
87. RD/RM Парквейл (Вайлеттон)С. Цубои 19 78 5.229
88. LD/CD Донкастер РоверсД. Шевальм 23 78 5.229
89. CM/CD ЛигаД. Рекс 21 45 5.227
90. CF/LF Вестерн СубурбсТ. Франц 23 92 5.221
91. RM/RF ЛигаЭ. Мартинес 30 146 5.218
92. RM Рогба (Татавин)Г. Копер 21 45 5.214
93. CF ЛигаМ. Ди Пьеди 30 107 5.209
94. CD/RD ЛигаС. Нацос 27 84 5.206
95. LM/LD Брисбен СитиК. Вайтуси 21 91 5.196
96. CD/CM Брисбен СитиС. Д'Арси 22 72 5.191
97. CD/CM ЛигаМ. Ботвелл 21 93 5.191
98. GK ЛигаА. Патафта 30 102 5.185
99. CD ЛигаА. Мехич 29 137 5.182
100. RD ЛигаА. Немаляй 32 118 5.176

Турнирная таблица

В чате 53 менеджера
Gordey Ridik: а может лучше троепитеие?)))
-SmA1L- Ridik: максимум можно на 4 поднять?
Ridik -SmA1L-: В зависемости от игрока, слабому игроку 4
Ridik Блин, скобка
-SmA1L- Всем привет
Подскажите пожалуйста сколько баллов силы от ветеранов можно передать одному игроку?
Ridik [Avers: У меня родилась идея. Давай летом в РБ приезжай, есть свободных две комнаты, можешь с детьми. А у нас с тобой будет троеборие, Бильярд+настольный теннис+шахматы. В музей деток свозишь, такого музея даже в Минске нету. Все расходы на мне, есть у меня деньги
Ridik 6aL6eC: Ку
6aL6eC всем привет
Ridik
Ridik Bibarvs: алейкум ас-саля́м
Ridik Ух, сугробы, пришёл домой
Bibarvs Всем салам
Bibarvs Т
dreamer Barabulik: Это точно, глагол "отъехать" не самый удачный) Особенно применительно к словосочетанию "на кладбище"
Barabulik отъезжать не надо брат, чат совсем умрет
dreamer Sevastopol4empion: "Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста, какие в Африке самые сильные и интересные федерации. Благодарю" Приходи ко мне в Буркина Фасо или в Эритрею! Да, мы не самые топовые федерации, но тренеры у нас играют классные,атмосфера приятная,подковёрных игр нет, свободных команд стараюсь,чтобы было по минимуму, ну и сделки когда проверяю за своих пацанов из федераций пасть порву!) В обиду никого не дам!)
Ridik Отъеду к Папе на кладбище, сон приснился. Позже буду
Португалец Выпей сразу расслабишься)
Ridik Хатаб@@ыч блин
Ridik Опять состав отправлять, я раб лампы
Ridik Бесят понедельники, мозги разбегаются на выходных иногда
Ух-ты Freeks: внатуре даже не искал
Freeks Ух-ты: удалось найти канал вьюжел нейтуре?
Freeks Дня, граждане
Ridik Я просто посмеялся и сказал, что всё будет хорошо
Barabulik театр одного актера, цирк одного клоуна
Ух-ты Offworld: Стокгольмский синдром
Offworld Ух-ты: ты ж ему палки в колёса вставлял
Offworld Ух-ты: так падажжи, а когда чемпионат Чили сливался - единственный топ-менеджер же тебя врагом считал
Ух-ты Tyrion: ну разумеется
Tyrion Ух-ты: никому кроме ридика)
Ridik Ух-ты: Послушай, не захочешь уходить. Арику не отдавай никому, пожалуйста
Ridik Ух-ты: Зайди, должно понравится, это из вьюжел нейтуре из канала природа
Ridik Ух-ты: Я там на форуме для чили предложил песню, видел?
Ух-ты Ridik: просто надоело, в Арике только ГК молодой сейчас радует, типа для сборной его прокачать
Ух-ты Ridik: забавно, что вы на форуме ноете про 2 матч стыков, типа генератор выводит, но свой матч плюсики ставите потому что в вашу пользу сыграло
Ridik Ух-ты: Ты за Арикой норм смотришь, она без взлётов и падений, всякие Ридики только развалят
Ridik Ух-ты: Что случилось?
Ух-ты Ridik: я не хочу играть
Ridik Ух-ты: Не могу забрать, ты и Арика это одно целое
Ух-ты Ridik: забирай
Ух-ты Ridik: ну конечно, ты уже определись это настройка демотивации за него сыграла или он такой крутой
Ridik Ух-ты: Название офигенное
Ridik Ух-ты: Арику хочу
Ridik Ух-ты: На каждый Артак найдётся Манай Мья, в переводе с бирманского, Изумруд
Ridik Ух-ты: А ты Мьянму не трогай. Ты хоть посмотрел с кем ты играл? Мне даже до него далеко
Ridik Gordey: Женя, я уже не молод с такими марафонами, постепенно сокращаю. Я конечно хлебану, но это что бы поправить сдоровье
Ух-ты по 500
Ух-ты Gordey: погнали
Gordey Ridik: по 50?
Профиль
Закрыть