логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 74. Чемпионаты стран. Багамские о-ва, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Беарс (Нассау)Н. Фэлзон 30 247 21 17
2. CM/CF Эсквайерз НайтсЛ. Доукинс 28 185 19 13
3. CF/CM Беарс (Нассау)Н. Джин 28 181 23 13
4. CF ЛигаА. Санчез 34 177 22 12
5. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)Н. Нгуен 24 134 17 11
6. CF/CM Крузан Рам ПантерсТ. Юрайб 30 195 23 11
7. LM/LF Динамос (Нассау)Ц. Сефали 27 143 24 11
8. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)Т. Аткинс 24 144 17 10
9. CM/CF Квалити СуперстарсО. Мвачиндало 32 217 19 10
10. CD/CM Эсквайерз НайтсФ. Стэнли 28 175 21 9
11. CF/CM Квалити СуперстарсР. Фоукс 27 175 22 9
12. CM/CF Питер КэмпД. Гедеус 22 137 23 9
13. CM Вест Бей ЮнайтедК. Кансино 31 154 23 9
14. CF/CM ЛигаН. Манс 34 200 24 9
15. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)С. Пэрри 28 178 16 8
16. CF/CM Эсквайерз НайтсС. Никилон 30 205 17 7
17. LM/LF Викингс (Мэтью Таун)Г. Дэмэс 29 167 18 7
18. CF/CM ЛигаЛ. Ману 33 176 18 7
19. CF/CM Квалити СуперстарсБ. Богданович 22 136 21 7
20. CD/CM Квалити СуперстарсД. Медина 25 162 21 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаА. Санчез 34 177 22 9
2. CM/CF Эсквайерз НайтсЛ. Доукинс 28 185 19 8
3. CF/CM Беарс (Нассау)Н. Джин 28 181 23 8
4. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)С. Пэрри 28 178 16 7
5. LM/LF Викингс (Мэтью Таун)Г. Дэмэс 29 167 18 7
6. CM/CF Беарс (Нассау)Д. Бэнеби 18 86 21 7
7. LM/LF Орландо ПайрэтсА. Стансфилд 31 201 21 7
8. CF/CM Крузан Рам ПантерсД. Карр 27 148 25 7
9. RM/RF Викингс (Мэтью Таун)У. Хеппл 23 112 20 6
10. CF/CM Вест Бей ЮнайтедН. Манигат 30 177 22 6
11. CM/CF КОБ (Нассау)Э. Пратт 27 172 23 6
12. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)Н. Нгуен 24 134 17 5
13. CF/CM ЛигаЛ. Ману 33 176 18 5
14. CF Вест Бей ЮнайтедД. Ханкерсон 22 96 19 5
15. RM/RF Джей Эс Джонсон ЮнайтедА. Штибер 28 175 21 5
16. CM/RM Вест Бей ЮнайтедО. Тауафахема 31 140 22 5
17. RM/RF Беарс (Нассау)Д. Бланчард 28 176 22 5
18. LD/LM Кэвальер (Нассау)Д. Стерлинг 26 149 24 5
19. LF/CF ЛигаД. Томпсон 34 150 24 5
20. CD/CM ЛигаЛ. Маркойс 33 123 16 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Эсквайерз НайтсЛ. Доукинс 28 185 19 21 (13+8)
2. CF/CM Беарс (Нассау)Н. Фэлзон 30 247 21 21 (17+4)
3. CF ЛигаА. Санчез 34 177 22 21 (12+9)
4. CF/CM Беарс (Нассау)Н. Джин 28 181 23 21 (13+8)
5. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)Н. Нгуен 24 134 17 16 (11+5)
6. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)С. Пэрри 28 178 16 15 (8+7)
7. LM/LF Викингс (Мэтью Таун)Г. Дэмэс 29 167 18 14 (7+7)
8. CF/CM Крузан Рам ПантерсТ. Юрайб 30 195 23 14 (11+3)
9. CM/CF Квалити СуперстарсО. Мвачиндало 32 217 19 13 (10+3)
10. CD/CM Эсквайерз НайтсФ. Стэнли 28 175 21 13 (9+4)
11. CF/CM Квалити СуперстарсР. Фоукс 27 175 22 13 (9+4)
12. CF/CM ЛигаЛ. Ману 33 176 18 12 (7+5)
13. LM/LF Орландо ПайрэтсА. Стансфилд 31 201 21 12 (5+7)
14. CM Вест Бей ЮнайтедК. Кансино 31 154 23 12 (9+3)
15. LF/CF ЛигаД. Томпсон 34 150 24 12 (7+5)
16. CF/CM Квалити СуперстарсБ. Богданович 22 136 21 11 (7+4)
17. RM/RF Джей Эс Джонсон ЮнайтедА. Штибер 28 175 21 11 (6+5)
18. CF/CM Динамос (Нассау)У. Сойер 25 120 23 11 (7+4)
19. LM/LF Динамос (Нассау)Ц. Сефали 27 143 24 11 (11+0)
20. CF/CM ЛигаН. Манс 34 200 24 11 (9+2)
21. CF/CM Крузан Рам ПантерсД. Карр 27 148 25 11 (4+7)
22. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)Т. Аткинс 24 144 17 10 (10+0)
23. CF/CM Беарс (Нассау)А. Клусенер 28 177 21 10 (7+3)
24. CM/CF Беарс (Нассау)Д. Бэнеби 18 86 21 10 (3+7)
25. CF/CM Гриззлис (Нассау)Д. Уильямсон 23 129 22 10 (6+4)
26. RM/RF Беарс (Нассау)Д. Бланчард 28 176 22 10 (5+5)
27. CF/CM Вест Бей ЮнайтедН. Манигат 30 177 22 10 (4+6)
28. CM/CF Питер КэмпД. Гедеус 22 137 23 10 (9+1)
29. CF/CM Эсквайерз НайтсС. Никилон 30 205 17 9 (7+2)
30. CM/CF Квалити СуперстарсМ. Деву 32 221 19 9 (5+4)
31. CD/CM Квалити СуперстарсД. Медина 25 162 21 9 (7+2)
32. CM/CF Вест Бей ЮнайтедК. Хион 28 147 22 9 (7+2)
33. CM/CF КОБ (Нассау)Э. Пратт 27 172 23 9 (3+6)
34. CM/CF ЛигаС. Хеннис 33 153 25 9 (5+4)
35. CF Вест Бей ЮнайтедД. Ханкерсон 22 96 19 8 (3+5)
36. RM/RF ЛигаК. Варен 34 152 18 7 (6+1)
37. RD/RM Эндрю ЛайонсК. Уильямс 29 148 19 7 (5+2)
38. RM/LM Квалити СуперстарсЭ. Овезов 32 210 20 7 (6+1)
39. CF/CM Персикабо (Бандунг)А. Сурахман 30 195 21 7 (5+2)
40. CM/RM Вест Бей ЮнайтедО. Тауафахема 31 140 22 7 (2+5)
41. CF/CM ЛигаВ. Греманиль 33 207 23 7 (5+2)
42. LM/LF Гриззлис (Нассау)Б. Эредиа 27 145 23 7 (3+4)
43. LM/LF Эйт Майл Рок ЮнайтедО. Лоуренс 32 164 24 7 (5+2)
44. CF/CM КОБ (Нассау)Р. МакДональдс 31 175 25 7 (5+2)
45. CM/CF Викингс (Мэтью Таун)М. Семента 20 104 15 6 (4+2)
46. CF/CM Джей Эс Джонсон ЮнайтедА. Хасни 30 183 18 6 (6+0)
47. CD/CM Викингс (Мэтью Таун)Б. Морган 29 168 18 6 (5+1)
48. LD/LM ЛигаД. Ллойд 34 205 18 6 (4+2)
49. LM/LD Эсквайерз НайтсР. Эне 24 122 20 6 (5+1)
50. RM/RF Викингс (Мэтью Таун)У. Хеппл 23 112 20 6 (0+6)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаЭ. Банде 34 153 17 1577 2 526
2. GK Джей Эс Джонсон ЮнайтедХ. Кэш 25 127 18 1687 9 169
3. GK КОБ (Нассау)Д. Джеймсон 25 151 24 2102 12 162
4. GK ЛигаП. Салмани 33 123 17 1579 9 158
5. GK Гриззлис (Нассау)Л. Гарсете 24 123 18 1259 7 157
6. GK Беарс (Нассау)Т. Фергюсон 26 161 17 1586 11 132
7. GK ЛигаТ. Эстол 34 134 19 1530 11 128
8. GK Питер КэмпМ. Дево 28 167 23 2140 16 126
9. GK Квалити СуперстарсЭ. Йекнич 25 140 13 1212 9 121
10. GK Вестсайд (Нассау)В. Уитон 29 136 22 2070 17 115
11. GK Эсквайерз НайтсД. Кристиан 29 182 21 1949 17 108
12. GK Джей Эс Джонсон ЮнайтедЭ. Энтор 18 56 12 1123 10 102
13. GK Динамос (Нассау)К. Пратт 24 113 21 1955 20 93
14. GK Эйт Майл Рок ЮнайтедР. Страчан 32 179 23 2141 22 93
15. GK Крузан Рам ПантерсС. Банн 25 128 25 2137 22 93
16. GK Викингс (Мэтью Таун)Л. Армстронг 21 94 13 1205 12 93
17. GK Вест Бей ЮнайтедА. Маригард 25 119 22 2041 29 68
18. GK Униан де МаланжеВ. Боди 20 109 24 2203 37 58
19. GK Бланко ЮвентусР. Райфегерсте 28 147 22 1994 35 55
20. GK Кока Кола КрашерсМ. Эдвард 24 90 21 1944 42 45
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)Н. Нгуен 24 134 6.200
2. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)С. Пэрри 28 178 6.119
3. CM/CF Эсквайерз НайтсЛ. Доукинс 28 185 6.068
4. CF/CM Беарс (Нассау)Н. Джин 28 181 6.061
5. CF/CM Беарс (Нассау)Н. Фэлзон 30 247 6.014
6. LM/LF Викингс (Мэтью Таун)Г. Дэмэс 29 167 5.933
7. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)Т. Аткинс 24 144 5.871
8. CF/CM ЛигаЛ. Ману 33 176 5.833
9. GK ЛигаЭ. Банде 34 153 5.794
10. CF/CM Квалити СуперстарсР. Фоукс 27 175 5.750
11. CF/CM Квалити СуперстарсБ. Богданович 22 136 5.667
12. RD/RM Эндрю ЛайонсК. Уильямс 29 148 5.653
13. CM/CF Квалити СуперстарсО. Мвачиндало 32 217 5.632
14. CD/CM Эсквайерз НайтсФ. Стэнли 28 175 5.567
15. LM/LF Орландо ПайрэтсА. Стансфилд 31 201 5.557
16. CF/CM Беарс (Нассау)А. Клусенер 28 177 5.548
17. CF ЛигаА. Санчез 34 177 5.541
18. CF/CM Викингс (Мэтью Таун)М. Лайтбурн 21 101 5.518
19. CM/CF Викингс (Мэтью Таун)М. Семента 20 104 5.480
20. CM/CF Квалити СуперстарсМ. Деву 32 221 5.468
21. CD/CM Квалити СуперстарсД. Медина 25 162 5.462
22. CF/CM Джей Эс Джонсон ЮнайтедА. Хасни 30 183 5.461
23. RM/RF Джей Эс Джонсон ЮнайтедА. Штибер 28 175 5.457
24. CM/CD Ванкувер (Лэнгли)М. Ульд Исса 32 196 5.455
25. GK ЛигаП. Салмани 33 123 5.435
26. RM/RF Беарс (Нассау)Д. Бланчард 28 176 5.432
27. CM/CF Тулевик (Вильянди)К. Лиллеметс 30 140 5.390
28. CF/CM Крузан Рам ПантерсТ. Юрайб 30 195 5.387
29. CM/CF Беарс (Нассау)Д. Бэнеби 18 86 5.381
30. CM/CD Беарс (Нассау)Жеан 28 161 5.376
31. RM/RF Викингс (Мэтью Таун)У. Хеппл 23 112 5.375
32. LM/LD Беарс (Нассау)А. Шафиу Дугури 29 184 5.362
33. CF/CM Персикабо (Бандунг)А. Сурахман 30 195 5.352
34. CF/CM Крузан Рам ПантерсД. Карр 27 148 5.352
35. LM/LD Эсквайерз НайтсР. Эне 24 122 5.350
36. CD/CM ЛигаЛ. Маркойс 33 123 5.331
37. CD/CM Викингс (Мэтью Таун)Б. Морган 29 168 5.306
38. CF Джей Эс Джонсон ЮнайтедТ. Зериф 28 158 5.305
39. CF/CM Эсквайерз НайтсС. Никилон 30 205 5.300
40. CF/CM Джей Эс Джонсон ЮнайтедХ. Латаса 28 145 5.295
41. CF/CM Понте МеллиниЛ. Брандо 18 68 5.250
42. CM Вест Бей ЮнайтедК. Кансино 31 154 5.248
43. CF/CM Гриззлис (Нассау)Д. Уильямсон 23 129 5.246
44. RM/RF ЛигаК. Варен 34 152 5.239
45. CM/CD Викингс (Мэтью Таун)Г. Шолин 28 163 5.237
46. LM/LF Динамос (Нассау)Ц. Сефали 27 143 5.217
47. GK Беарс (Нассау)Т. Фергюсон 26 161 5.212
48. LF/CF ЛигаД. Томпсон 34 150 5.196
49. CM/CD Викингс (Мэтью Таун)Д. Даниэльс 22 102 5.193
50. CM/CF Питер КэмпД. Гедеус 22 137 5.183
51. CF/CM Вест Бей ЮнайтедН. Манигат 30 177 5.182
52. LD/LM ЛигаД. Ллойд 34 205 5.172
53. RD/RM Квалити СуперстарсК. Пейшото 26 162 5.171
54. LD/LM Джей Эс Джонсон ЮнайтедК. Каннан 29 163 5.161
55. CM/CF Эсквайерз НайтсН. Эджекомб 16 51 5.158
56. CD/RD Квалити СуперстарсР. МакКлейн 21 119 5.153
57. LM/LF Джей Эс Джонсон ЮнайтедЭ. Салинес 24 138 5.144
58. CF/CM Джей Эс Джонсон ЮнайтедВитор 25 150 5.139
59. RD/RM Викингс (Мэтью Таун)Р. Толливер 30 170 5.139
60. CF/CM ЛигаН. Манс 34 200 5.129
61. CF/CM Динамос (Нассау)У. Сойер 25 120 5.126
62. RM/LM Квалити СуперстарсЭ. Овезов 32 210 5.125
63. LM/LF КОБ (Нассау)Р. Лиск 29 167 5.117
64. LM/LD ЛигаД. Цурнаци 32 159 5.114
65. CM/CF ЛигаС. Хеннис 33 153 5.096
66. CD/CM Беарс (Нассау)Д. Дарвилль 27 158 5.095
67. GK Вестсайд (Нассау)В. Уитон 29 136 5.091
68. CF/CM КОБ (Нассау)Примо 29 102 5.083
69. RM/RF Беарс (Нассау)Т. Лильс 21 99 5.079
70. CF/RF Динамос (Нассау)Р. О'Брайен 24 128 5.077
71. CD/CM Эсквайерз НайтсК. Миссик 24 126 5.067
72. LM/LD Квалити СуперстарсО. Боди 25 155 5.057
73. LM/LF Гриззлис (Нассау)Б. Эредиа 27 145 5.048
74. CM/CF Беарс (Нассау)К. Ларсон 19 77 5.042
75. RD/RM Джей Эс Джонсон ЮнайтедЕ. Кочнев 27 148 5.032
76. CM/CD Джей Эс Джонсон ЮнайтедД. Байано 30 166 5.029
77. LM/LD Эсквайерз НайтсТ. Ведувалл 27 159 5.019
78. CD/CM Викингс (Мэтью Таун)И. Дэймс 25 147 5.017
79. CF/CM КОБ (Нассау)Р. МакДональдс 31 175 5.016
80. LF/LM Викингс (Мэтью Таун)Д. ван дер Грааф 21 95 5.014
81. CM/CD Викингс (Мэтью Таун)П. Иллинари 30 161 5.012
82. CM/CF КОБ (Нассау)Э. Пратт 27 172 5.009
83. RM/RD ЛигаД. Вильясис 33 149 4.995
84. LD/LM ЛигаЭ. Томас 34 113 4.990
85. GK Гриззлис (Нассау)Л. Гарсете 24 123 4.989
86. CF/CM Джей Эс Джонсон ЮнайтедВ. Харди 23 109 4.978
87. GK Джей Эс Джонсон ЮнайтедХ. Кэш 25 127 4.978
88. CM/CF Вест Бей ЮнайтедК. Хион 28 147 4.977
89. CD/CM Квалити СуперстарсВ. Батиререга 24 150 4.977
90. CM/CD Эсквайерз НайтсЛ. Моала 21 101 4.975
91. CD/LD ЛигаД. Нейли 34 202 4.975
92. RM/RD Питер КэмпК. Кляйн 26 145 4.970
93. CM/CF Джей Эс Джонсон ЮнайтедЛ. Сколтен 30 164 4.962
94. LM/LD Джей Эс Джонсон ЮнайтедМ. Белгасем 29 145 4.953
95. CM/CD ЛигаБ. Комли 34 110 4.947
96. CF/CM Джей Эс Джонсон ЮнайтедА. Катити 32 144 4.941
97. CM/CF Эсквайерз НайтсА. Аяри 21 104 4.937
98. CM/CD Квалити СуперстарсК. Харану 27 169 4.924
99. GK Эсквайерз НайтсД. Кристиан 29 182 4.924
100. GK КОБ (Нассау)Д. Джеймсон 25 151 4.921

Турнирная таблица

В чате 58 менеджеров
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Ridik Fonitio: Щерез тур к Вам постучится апостол Сергей. Усталость там скинь
Freeks Ну так заблокируй меня и забудь мой ник! Я на раз два твой ник могу забыть навсегда! А ты сможешь? Нет! Кишка тонка. А почему? Потому что я для тебя вся твоя жизнь, а ты для меня нет, уже завтра бы о тебе не вспомнил, если бы ты о себе не напоминал
Fonitio Freeks: тебя лучший менеджер укусил?
Freeks Я тебе ещё раз повторяю! Не твоё дело до меня!!! Ты мне ни кто и звать тебя ни как! Не ищи со мной общения, ты мне не интересен. Неужели не понятно? Чё же ты такой не сообразительный? С тобой не хочу иметь ничего общего, мне противно, я брезгую. Чего ты вечно ищешь повод для диалога? Тебя человек не уважает и относится с презрением, зачем ты общение заводишь разными способами, находя любой повод?
Ridik Freeks: Вот этот момент не забуду, сделал добро. Так и будь светрым, кому этот стёб нужен?
Fonitio Freeks: Стук во врата рая. Открывает апостол Петр. Перед ним человек в футбольной форме. Петр спрашивает: ты кто? Человек: Я - Кержаков, известный футболист. Петр: не понял, а как ты во врата тогда попал?
Freeks Тебе сколько раз повторять, ты меня не интересуешь, чего хвостом за мной ходишь? Меня интересует общение со здоровыми людьми. Отвали от меня и никогда мне не пиши
Freeks Время классики
Ridik Freeks: Фрикс, остановись. Ты же по жизни не такой, как тут хочешь казаться. Если бы не коляска, я бы вообще не пытался наладить общение с тобой
Tyrion Мечта любой женщины - безработный мужик, ловящий белку из-за игры.
Che Guevara
Freeks Умирает человек, попадает в рай. Его встречает апостол Петр. Человек: Простите, что вас беспокою, но у меня к вам есть один вопрос. Апостол: Слушаю вас. Ч: Я прожил довольно долгую жизнь, но так и не понял одного. Скажите, в чем был смысл моей жизни? А: Вам правда нужно это знать? Ч: Очень. А: Помните, вы 1973 году ехали в поезде Москва-Краснодар? Ч: Э-э.. ну.. А: И вы еще познакомились в купе с попутчиками. Ч: Наверное.. А: И вы пошли вместе в вагон-ресторан Ч: Да..А: И за соседним столиком сидела женщина. Ч: Возможно.. А: И она попросила вас передать ей соль. Ч: И я ей передал соль.А: И вы передали ей соль. Ч: Передал. А: Ну и вот..
Ridik Che Guevara: Она из детдома, я ей открыл глаза, что не все мужики упыри
Ridik Che Guevara: Это как? На цепь бы посадил, если тебя не любят?
Che Guevara Tyrion: ну да за свою любовь надо бороться
Che Guevara Freeks: ну может и тупо причины ищутся
Freeks Che Guevara: ну ок
Tyrion А как он добился этого? То что отдал её другому мужику?)
Che Guevara Ridik: ну 12 лет
Ridik Che Guevara: Я хотел, что бы Тома была счастлива, добился. А дальше мне не интересно, плыву по течению
Ridik Che Guevara: Я в игре 11 лет, какие 15?
Che Guevara Ridik: ну если б я не знал тебя лет 15 реальных, то может и поверил бы про цели
Che Guevara Freeks: в том числе, проиграл начал пить
Ridik Che Guevara: Я достиг целей, и спокоен в жизни
Freeks Che Guevara: игрой?
dreamer А, хотя 6 очков между 4 и 11 местом и у Эвертона матч не сыгран
Ridik Che Guevara: Как игра может мешать целями в жизни ?
dreamer Я упустил что-то, в таблицу АПЛ глянул, а чего Эвертон на 11 месте идёт? Там какие-то траблы? КТо-то следит за АПЛ?
Gordey Che Guevara: его все устраивает)
Gordey без него бы в чате, мертвечина была бы)))
Che Guevara Ridik: да в жизни надо цели ставить, а не в игре
Gordey да чего вы к Сереге прикапались то?))) но живет как живет)))
Ridik Che Guevara: Игра мне помогает, ставлю цели, получается если, гормон радости. В казино не вернусь никогда
Tyrion dreamer: когда смыслом жизни выбираешь бразуерную игру, уже никакой позитивный настрой не поможет
Che Guevara Ridik: печально видеть как ты губишь жизнь игрой(
dreamer Tyrion: позитивный настрой -половина успеха в любом деле))
Профиль
Закрыть