логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 75. Чемпионаты стран. Венгрия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF Бекешчаба ЭлореТ. Ло 29 231 20 16
2. CF/RF Бекешчаба ЭлореД. Зимоньи 28 194 20 14
3. CF ФегерварГ. Лосано 27 188 24 11
4. CF/CM ДебреценР. Уграи 30 186 25 11
5. CM/CF Мохачи (Хевиз)Й. Пишевари 27 169 24 10
6. CF/LF ФегерварО. Лапира 26 183 24 9
7. CF/LF Пушкаш АкадемияА. Бэлуцэ 27 209 21 8
8. CF/CM МТК (Будапешт)Р. Польевка 22 157 22 8
9. CF/RF ФегерварМ. Курбонов 26 183 23 8
10. LM/LF ЛигаД. Розайя 34 163 24 8
11. RM/RF Комароми (Комаром)Д. Рымарь 32 152 25 8
12. RM/RF Бекешчаба ЭлореР. Симванза 29 176 21 7
13. CF/LF Бекешчаба ЭлореР. Стюарт 28 202 22 7
14. CF/RF ВСЕ БоктоларантгазаЧ. Станчу 31 202 22 7
15. CF/LF Комароми (Комаром)И. Эррера 32 196 23 7
16. CM/CF БонихадК. Аршанбаев 30 167 24 7
17. CF/CM Атлетико МонтеккиоМ. Галеано 30 171 21 6
18. CF/CM МТК (Будапешт)К. Немет 21 193 21 6
19. CM/CD МТК (Будапешт)М. Себальос 22 154 23 6
20. CM/CF СабадкикотоО. Чикан 27 155 25 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF Бекешчаба ЭлореТ. Ло 29 231 20 11
2. CM/CF СабадкикотоМ. Вашш 30 177 25 9
3. LD/LM Комароми (Комаром)Х. Сигургейрссон 32 161 23 8
4. CF/RF Комароми (Комаром)Д. Кукунди 31 168 25 7
5. CF/RF ФегерварМ. Курбонов 26 183 23 6
6. CM/CF ДебреценБ. Джуджак 32 154 25 6
7. CF/CM МТК (Будапешт)К. Немет 21 193 21 5
8. LD/LM БонихадВ. Антужис 30 177 22 5
9. CF/CM Пушкаш АкадемияМ. Керн 26 161 24 5
10. CF/LF ФегерварО. Лапира 26 183 24 5
11. CM/CF ДебреценС. Шипош 25 137 21 4
12. CD/CM МТК (Будапешт)К. Горват 20 127 22 4
13. CF/RF Мохачи (Хевиз)Н. Карлос 28 139 22 4
14. RM/RF Мохачи (Хевиз)О. Каракаи 33 158 22 4
15. LM/LF Бекешчаба ЭлореЖ. Фюто 28 202 22 4
16. CF/RF ВСЕ БоктоларантгазаЧ. Станчу 31 202 22 4
17. LM/LF Пушкаш АкадемияЦ. Чен 20 110 23 4
18. RM/RF ВСЕ БоктоларантгазаО. Сепе 25 115 23 4
19. CM/CD МТК (Будапешт)М. Себальос 22 154 23 4
20. CD/LD ФеренцварошС. Ммае 31 166 23 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF Бекешчаба ЭлореТ. Ло 29 231 20 27 (16+11)
2. CF/RF Бекешчаба ЭлореД. Зимоньи 28 194 20 16 (14+2)
3. CF ФегерварГ. Лосано 27 188 24 15 (11+4)
4. CF/RF ФегерварМ. Курбонов 26 183 23 14 (8+6)
5. CF/LF ФегерварО. Лапира 26 183 24 14 (9+5)
6. CF/CM ДебреценР. Уграи 30 186 25 12 (11+1)
7. CF/CM МТК (Будапешт)К. Немет 21 193 21 11 (6+5)
8. CF/RF ВСЕ БоктоларантгазаЧ. Станчу 31 202 22 11 (7+4)
9. CM/CF Мохачи (Хевиз)Й. Пишевари 27 169 24 11 (10+1)
10. CF/CM МТК (Будапешт)Р. Польевка 22 157 22 10 (8+2)
11. CF/LF Бекешчаба ЭлореР. Стюарт 28 202 22 10 (7+3)
12. CM/CD МТК (Будапешт)М. Себальос 22 154 23 10 (6+4)
13. LD/LM Комароми (Комаром)Х. Сигургейрссон 32 161 23 10 (2+8)
14. LM/LF ЛигаД. Розайя 34 163 24 10 (8+2)
15. CF/RF Комароми (Комаром)Д. Кукунди 31 168 25 10 (3+7)
16. CM/CF СабадкикотоМ. Вашш 30 177 25 10 (1+9)
17. CF/LF Пушкаш АкадемияА. Бэлуцэ 27 209 21 9 (8+1)
18. RM/RF Бекешчаба ЭлореР. Симванза 29 176 21 9 (7+2)
19. RM/RF Мохачи (Хевиз)О. Каракаи 33 158 22 9 (5+4)
20. CF/LF Комароми (Комаром)И. Эррера 32 196 23 9 (7+2)
21. CM/CF БонихадК. Аршанбаев 30 167 24 9 (7+2)
22. RM/RF Комароми (Комаром)Д. Рымарь 32 152 25 9 (8+1)
23. CM/CF ДебреценБ. Джуджак 32 154 25 9 (3+6)
24. RF/CF Пушкаш АкадемияС. Вайлин 20 115 21 8 (5+3)
25. CF/CM Гонвед (Будапешт)Д. Варга 29 177 22 8 (5+3)
26. CF/CM Атлетико МонтеккиоМ. Галеано 30 171 21 7 (6+1)
27. CD/CM МТК (Будапешт)К. Горват 20 127 22 7 (3+4)
28. CF/RF Мохачи (Хевиз)Н. Карлос 28 139 22 7 (3+4)
29. LM/LF Бекешчаба ЭлореЖ. Фюто 28 202 22 7 (3+4)
30. LD/LM БонихадВ. Антужис 30 177 22 7 (2+5)
31. LM/LF ФеренцварошА. Краев 32 173 23 7 (5+2)
32. LD/LM ФеренцварошК. Закариассен 29 177 23 7 (4+3)
33. CF/CM Пушкаш АкадемияМ. Керн 26 161 24 7 (2+5)
34. CM/CF СабадкикотоО. Чикан 27 155 25 7 (6+1)
35. CF/CM СарвашТ. Гедсби 31 184 19 6 (5+1)
36. CF/CM ДебреценД. Барань 29 179 23 6 (5+1)
37. CF/LF ЛигаМ. Джувара 34 149 23 6 (4+2)
38. CF/CM ДебреценМ. Поте 29 170 23 6 (4+2)
39. CF/CM Бекешчаба ЭлореР. Эбишов 26 137 23 6 (3+3)
40. LM/LF Пушкаш АкадемияЦ. Чен 20 110 23 6 (2+4)
41. RM/RF ВСЕ БоктоларантгазаО. Сепе 25 115 23 6 (2+4)
42. LF/CF СабадкикотоО. Муньос 25 159 25 6 (5+1)
43. CF/CM Эржебети (Будапешт)Б. Шоош 29 175 25 6 (5+1)
44. CM/CF Эржебети (Будапешт)Ж. Делеа 31 164 25 6 (4+2)
45. RM/RF Пушкаш АкадемияЛ. Дуарте 20 102 25 6 (2+4)
46. CF/CM НСИ (Рунавик)Ш. Джевон 33 145 20 5 (3+2)
47. RD/RM МТК (Будапешт)Г. Нардельи 22 147 20 5 (2+3)
48. CM/CF МТК (Будапешт)А. Тот 22 154 21 5 (4+1)
49. CF/CM ЛигаС. Хан 34 164 21 5 (4+1)
50. CM/CF ДебреценС. Шипош 25 137 21 5 (1+4)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Бекешчаба ЭлореА. Ракотосон 30 215 20 1852 2 617
2. GK Гонвед (Будапешт)Г. Медьери 26 154 12 1116 3 279
3. GK Бекешчаба ЭлореХ. Алкосер 28 144 10 935 3 234
4. GK ФегерварЭ. Лопес 28 148 12 1127 5 188
5. GK ФеренцварошМ. Шанар 30 192 22 2061 10 187
6. GK Эржебети (Будапешт)Б. Папп 32 184 21 1974 10 179
7. GK МТК (Будапешт)Г. Рац 22 187 21 1956 10 178
8. GK ЛигаП. Де Андраде 34 166 18 1687 9 169
9. GK Пушкаш АкадемияБ. Лехоски 22 76 13 957 5 160
10. GK ДВТК (Мишкольц)И. Точи 30 163 23 2116 14 141
11. GK Комароми (Комаром)В. Груссе 32 144 24 2246 15 140
12. GK ФегерварЛ. Даган 27 169 18 1683 11 140
13. GK ДебреценБ. Медьери 19 72 12 1118 9 112
14. GK ВСЕ БоктоларантгазаМ. Сечи 23 98 15 1400 12 108
15. GK Пушкаш АкадемияД. Берч 19 102 23 1841 17 102
16. GK Мохачи (Хевиз)Э. Рум 29 159 24 2244 22 98
17. GK ЛигаТ. Кошицки 34 106 18 1674 18 88
18. GK СабадкикотоУ. Дёмшёди 29 165 24 2017 22 88
19. GK СарвашА. Гинко 27 148 15 1386 16 82
20. GK БонихадС. Сабо 28 146 24 2252 29 75
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF Бекешчаба ЭлореТ. Ло 29 231 6.500
2. CF/RF Бекешчаба ЭлореД. Зимоньи 28 194 6.355
3. RM/RF Бекешчаба ЭлореР. Симванза 29 176 5.762
4. CF ФегерварГ. Лосано 27 188 5.758
5. CF/LF Бекешчаба ЭлореР. Стюарт 28 202 5.705
6. CF/LF ФегерварО. Лапира 26 183 5.700
7. CF/RF ФегерварМ. Курбонов 26 183 5.591
8. GK ФегерварЭ. Лопес 28 148 5.467
9. GK Гонвед (Будапешт)Г. Медьери 26 154 5.442
10. CF/LF Комароми (Комаром)И. Эррера 32 196 5.409
11. GK Бекешчаба ЭлореА. Ракотосон 30 215 5.375
12. GK Бекешчаба ЭлореХ. Алкосер 28 144 5.360
13. LD/CD Бекешчаба ЭлореП. Рамон 23 100 5.357
14. RM/RF Комароми (Комаром)Д. Рымарь 32 152 5.352
15. CF/CM Бекешчаба ЭлореР. Эбишов 26 137 5.344
16. CF/CM ДебреценР. Уграи 30 186 5.340
17. LM/LF Бекешчаба ЭлореЖ. Фюто 28 202 5.318
18. RF/RM Бекешчаба ЭлореВ. Карпанен 28 155 5.305
19. CD/CM Бекешчаба ЭлореА. Лалит 28 195 5.291
20. LM/LF ЛигаД. Розайя 34 163 5.267
21. CM/CF Мохачи (Хевиз)Й. Пишевари 27 169 5.267
22. RF/CF Пушкаш АкадемияС. Вайлин 20 115 5.267
23. RM/RD Бекешчаба ЭлореЮ. Комбу 28 191 5.257
24. LD/LM Комароми (Комаром)Х. Сигургейрссон 32 161 5.252
25. CF/RF Комароми (Комаром)Д. Кукунди 31 168 5.244
26. LM/LF ФеренцварошА. Краев 32 173 5.235
27. CD/LD Гонвед (Будапешт)Д. Карач 32 176 5.200
28. CF/CM Гонвед (Будапешт)Д. Варга 29 177 5.186
29. CF/CM МТК (Будапешт)Р. Польевка 22 157 5.177
30. RM/RF Мохачи (Хевиз)О. Каракаи 33 158 5.177
31. RM/RD Бекешчаба ЭлореС. Овеков 22 99 5.164
32. CD/LD ФеренцварошС. Ммае 31 166 5.161
33. CM/CF ДебреценБ. Джуджак 32 154 5.136
34. CF/LF Пушкаш АкадемияА. Бэлуцэ 27 209 5.129
35. CF/LF ЛигаМ. Джувара 34 149 5.126
36. RM/RF ФегерварА. Поведа 26 161 5.120
37. CD/CM Олимпия (Сату-Маре)К. Реквельпу 22 91 5.100
38. CM/CD МТК (Будапешт)М. Себальос 22 154 5.096
39. CD/RD Бекешчаба ЭлореА. Туреша 27 180 5.096
40. LM/LF ФегерварФ. Бургерей 25 161 5.088
41. GK ФеренцварошМ. Шанар 30 192 5.086
42. CF/RF Бекешчаба ЭлореН. Гейгер 23 103 5.084
43. CF/RF ЛигаР. Стрёмберг 34 137 5.078
44. CD ФегерварА. Ырсалиев 26 159 5.075
45. LD/LM ФеренцварошК. Закариассен 29 177 5.065
46. CD/RD Гонвед (Будапешт)Б. Бенценлеитнер 24 147 5.065
47. CM/CF СабадкикотоМ. Вашш 30 177 5.064
48. GK ЛигаП. Де Андраде 34 166 5.061
49. CD/CM ФегерварИ. Миличевич 22 100 5.053
50. LD/LM Бекешчаба ЭлореЧ. Комароми 27 181 5.045
51. CD/CM Комароми (Комаром)С. Холматов 31 135 5.042
52. CF/CM МТК (Будапешт)К. Немет 21 193 5.033
53. CF/CM Атлетико МонтеккиоМ. Галеано 30 171 5.029
54. CD ФеренцварошЭ. Ботка 24 115 5.022
55. CD/CM Бекешчаба ЭлореГ. Ковач 23 130 5.005
56. CD/CM Эржебети (Будапешт)М. Араньош 30 166 5.000
57. CM/CF ДВТК (Мишкольц)Г. Оджагвердиев 28 113 4.970
58. CF/CM ДебреценД. Барань 29 179 4.965
59. CM/CF Эржебети (Будапешт)Ж. Делеа 31 164 4.964
60. RD ФеренцварошС. Ильеш 21 74 4.962
61. GK Эржебети (Будапешт)Б. Папп 32 184 4.957
62. CD/RD МТК (Будапешт)А. Лопеш 19 79 4.955
63. GK ДебреценБ. Медьери 19 72 4.950
64. CF/RF ВСЕ БоктоларантгазаЧ. Станчу 31 202 4.946
65. RD/RM Комароми (Комаром)П. Янг 30 143 4.944
66. GK ФегерварЛ. Даган 27 169 4.928
67. CF/CM ДебреценМ. Поте 29 170 4.922
68. LD/LM ФегерварС. Отиаи 27 168 4.921
69. RD/RM МТК (Будапешт)Г. Нардельи 22 147 4.920
70. CD/CM Бекешчаба ЭлореД. де Вард 27 180 4.916
71. CD/CM ЛигаХ. Фош 34 173 4.914
72. CM/CF МТК (Будапешт)А. Тот 22 154 4.905
73. LD/LM ЛигаД. Тури 34 104 4.900
74. CF/CM ЛигаС. Хан 34 164 4.900
75. LF/CF СабадкикотоО. Муньос 25 159 4.896
76. CF/RF Мохачи (Хевиз)Н. Карлос 28 139 4.896
77. RD/RM ФеренцварошТ. Белло 31 188 4.886
78. CM/CF СабадкикотоО. Чикан 27 155 4.884
79. CD/CM Комароми (Комаром)А. Пирназаров 31 134 4.883
80. GK Комароми (Комаром)В. Груссе 32 144 4.883
81. RM/RF ЛигаА. Браун 31 141 4.878
82. CD/CM ФеренцварошХ. Эгамбве 32 166 4.865
83. LM/LF ДебреценБ. Ташнади 30 133 4.859
84. CD/CM Эржебети (Будапешт)К. Крауфорд 23 90 4.857
85. CD/CM МТК (Будапешт)К. Горват 20 127 4.855
86. GK Пушкаш АкадемияБ. Лехоски 22 76 4.854
87. RM/RD Эржебети (Будапешт)В. Луц 28 157 4.850
88. CM/CF МТК (Будапешт)Р. Варга 17 50 4.846
89. CM/CF БонихадК. Аршанбаев 30 167 4.846
90. CF/CM НСИ (Рунавик)Ш. Джевон 33 145 4.840
91. RM/LM МТК (Будапешт)А. Вашш 21 146 4.840
92. RD/RM ФегерварР. Футс 21 75 4.836
93. CF/CM Эржебети (Будапешт)Б. Шоош 29 175 4.836
94. CD ФеренцварошН. Кайан 22 90 4.831
95. CF ФегерварО. Гостоньи 24 100 4.826
96. CF/RF ФеренцварошР. Санто 24 104 4.818
97. LD/LM Эржебети (Будапешт)Р. Молнар 25 117 4.809
98. LD ФеренцварошА. Бак 20 76 4.808
99. RD/RM ЛигаЦ. Фатих 34 108 4.800
100. LF/LM Мохачи (Хевиз)Т. Сабо 30 180 4.800

Турнирная таблица

В чате 63 менеджера
dreamer Вообще, выглядит даже интересным этот ход с получением после прокачки И2.
Ridik Ух-ты: Ааа, понял. Видел что утварил ДОС, Фалькон или как там его. Он показал, что Ишки актуальны, но на счёт кипера с ишкой не могу сказать. Если решил, делай
Che Guevara Ух-ты: ну я отдаю кому надо и меняю сразу через спортшколу
Ух-ты Ridik: Сулейман под продажу
Ух-ты Ridik: я хочу молодому дать ат и заменить на И
Ridik Ух-ты: Ты про Сулемана?
dreamer Ух-ты: тогда дилемма. Действительно непонятно,что лучше
Ух-ты Ridik: кому?
Ridik Ух-ты: А что ты хотел менять?
Ух-ты Ridik: у меня на лобке седые волосы
Ridik Ух-ты: Р4 меняй на Тр4
Ух-ты dreamer: да не, спец можно отдать другому нужному игроку, но под этого игрока она не нужна (
Ridik Ух-ты: Не вся, но просматривается
dreamer Ух-ты: мне кажется,что если совсем уж ненужная,то лучше отдать игроку под продажу который. Всё со спецухой этой дороже уйдёт.
Ridik Ух-ты: У меня волосы без седин пока ещё, а вот если не побреюсь, борода седая
Ух-ты Ridik: игрок ГК в Арике)
Ridik Ух-ты: Вопрос в игроке, если игрок важный, то почему нет?
Ух-ты Che Guevara: или просто отдать другому эту спец
Ух-ты Ridik: но лысеть ты уже начал, так что не отчаивайтесь
Che Guevara Ух-ты: я такделаю
Ridik Ух-ты: Фраза бежать будем с моей скоростью, и представил себя, хромая утка был бы
Ух-ты Ладно серьёзный вопрос знатокам игры, как вы смотрите на такой финт, дать от ветерана спецслужб ненужную, потом заменить её на нужную и докачать 2 уровень?? Или это лишние траты?
Ridik Ух-ты: Я слабый, и никогда его не повторю, даже и не стремлюсь
6aL6eC
Ridik Ух-ты: Да потому, что мне до Риддика как пешком до Польской границы
Ух-ты Ridik: кнопка западает
Ridik Ух-ты: Как думаешь почему записался Ридик, а не Риддик?
Ridik Ух-ты: Вот ща я не в форме, где я буяню? Меня не трогать, так и я нормально отношусь к людям
Ух-ты Ridik: морозная свежесть?
Avers Barabulik: за всю республику говорить не стоит
Ridik Ух-ты: Ты про алко? Не пью я часто, это миф
Ух-ты Ridik: и каждый день свой желудок)))
Ridik Avers: Каждый год 19 января окрапляю углы святой водой
6aL6eC Ух-ты: ахахаха
Barabulik Ridik: а может алкоголизм в РБ процветает
Avers Ух-ты: везде есть цифра 4))
dreamer Ух-ты:
dreamer А если серьезно, то,думаю, что у многих менеджеров ВСОЛ есть своя вера в какие минуты матча производить лучше замены или менять тактику. Это ни хорошо ни плохо и часто даже,наверное, объясняется логически, но забавно, подмечаю у многих, что не любят менять тактику временных изменений в матче из сезона в сезон) Тоже своего рода нумерология)
Barabulik Ух-ты: идеально
Ух-ты Я родился 13 числа, живу в 47 квартире, а сегодня 26 число, думаю надо выпить
Ridik Avers: Стал мнительный, но не из-за игры. У нас в доме все мужики мрут, может на болоте построен
Ух-ты Avers: легко попадают под влияние картошки
dreamer Отлично) Наконец,нормальная тема в чате Вечер о...ных нумерологических историй объявляю открытым!
Ridik dreamer: Да не, вообще без обид. Когда хотят обидеть, поверь, чувствую это
Ridik Avers: Нумерологию сложно объяснить, раньше и не верил в бред типа. Потом со временем начел подмечать. Вот элементарно ИЖ 412 был у Папы, в сумме номер 13, и по центру 13
Avers Ух-ты: а что там с рыбами?
Ух-ты Avers: тогда нормально
Avers Ух-ты: нет
dreamer Ridik: Серёж, да я не хотел обидеть же) И ты не дед, я просто к тому, что эти перемены ну реально никак не влияет ни на что глобально) На это надо проще смотреть)
Ух-ты Avers: ты случайно не рыба по зодиаку?
Профиль
Закрыть