логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 36. Чемпионаты стран. Новая Зеландия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаМ. МакМюррэй 34 119 23 17
2. CM/CF ЛигаХ. Крисфорд 25 175 24 16
3. LM/LF ЛигаР. Мойсеш 30 204 19 13
4. CM/CF ЛигаА. Трантер 25 124 20 13
5. RM/RF ЛигаТ. Тайтулеев 30 227 21 13
6. CF/RF ЛигаР. Янг 30 234 22 13
7. CF/CM ЛигаМ. Муссилу 23 111 23 13
8. CF ЛигаФ. Серменсон 26 186 24 13
9. RF ЛигаС. Хэмакато 28 186 24 13
10. LF ЛигаФ. Халл 31 189 22 12
11. CF/CM ЛигаШ. Саад 29 162 24 11
12. LF ЛигаН. Льюис 32 237 17 10
13. CM/CF ЛигаЁ. Юг 31 153 21 10
14. CM/CF ЛигаД. Швертель 30 181 22 10
15. CM ЛигаБ. Н'Диай 30 166 24 9
16. RM/RF ЛигаМ. Кендердайн 33 170 24 9
17. CF/CM ЛигаД. Хадсон 30 202 19 8
18. RF ЛигаС. Флемминг 27 168 22 8
19. CF/CM ЛигаА. Пирс 30 181 22 8
20. CF ЛигаЛ. Столли 30 137 23 8
Поз Ассистенты В С И П
1. LF ЛигаН. Льюис 32 237 17 17
2. LF ЛигаФ. Халл 31 189 22 12
3. CF ЛигаФ. Серменсон 26 186 24 12
4. CF/RF ЛигаР. Янг 30 234 22 11
5. CM/CD ЛигаА. Пасхалакис 30 195 23 11
6. CM/CF ЛигаХ. Крисфорд 25 175 24 11
7. RM/RF ЛигаТ. Тайтулеев 30 227 21 10
8. RF/RM ЛигаМ. Исмаил 30 180 23 10
9. CF/CM ЛигаА. Пирс 30 181 22 9
10. LF ЛигаД. Стэнсфилд 28 174 19 8
11. RM/RF ЛигаЮ. Агарков 31 154 20 8
12. CF/RF ЛигаС. Бетеста 32 178 23 8
13. LM/LF ЛигаР. Мойсеш 30 204 19 7
14. RD/LD ЛигаН. Саньюку 29 165 23 7
15. LM/LF ЛигаС. Бреннан 26 131 24 7
16. RF ЛигаС. Хэмакато 28 186 24 7
17. LM/LF ЛигаТ. Пилкингтон 32 158 16 6
18. CF/CM ЛигаД. Хадсон 30 202 19 6
19. LM/LF ЛигаП. Бушор 32 183 20 6
20. CF/LF ЛигаА. Морбиделли 33 145 16 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LF ЛигаН. Льюис 32 237 17 27 (10+17)
2. CM/CF ЛигаХ. Крисфорд 25 175 24 27 (16+11)
3. CF ЛигаФ. Серменсон 26 186 24 25 (13+12)
4. CF/RF ЛигаР. Янг 30 234 22 24 (13+11)
5. LF ЛигаФ. Халл 31 189 22 24 (12+12)
6. RM/RF ЛигаТ. Тайтулеев 30 227 21 23 (13+10)
7. LM/LF ЛигаР. Мойсеш 30 204 19 20 (13+7)
8. RF ЛигаС. Хэмакато 28 186 24 20 (13+7)
9. CM/CF ЛигаА. Трантер 25 124 20 18 (13+5)
10. CF ЛигаМ. МакМюррэй 34 119 23 18 (17+1)
11. CF/CM ЛигаА. Пирс 30 181 22 17 (8+9)
12. CF/RF ЛигаС. Бетеста 32 178 23 16 (8+8)
13. LF ЛигаД. Стэнсфилд 28 174 19 15 (7+8)
14. CM/CD ЛигаА. Пасхалакис 30 195 23 15 (4+11)
15. CF/CM ЛигаД. Хадсон 30 202 19 14 (8+6)
16. CF/CM ЛигаМ. Муссилу 23 111 23 14 (13+1)
17. RF/RM ЛигаМ. Исмаил 30 180 23 14 (4+10)
18. CF/CM ЛигаШ. Саад 29 162 24 14 (11+3)
19. LM/LF ЛигаС. Бреннан 26 131 24 14 (7+7)
20. LM/LF ЛигаТ. Пилкингтон 32 158 16 13 (7+6)
21. LM/LF ЛигаП. Бушор 32 183 20 13 (7+6)
22. RM/RF ЛигаЮ. Агарков 31 154 20 13 (5+8)
23. CM/CF ЛигаЁ. Юг 31 153 21 13 (10+3)
24. RF ЛигаС. Флемминг 27 168 22 13 (8+5)
25. CF/LF ЛигаА. Саймонс 32 230 24 13 (8+5)
26. CF/CM ЛигаОливейра 30 166 25 13 (8+5)
27. CM/CF ЛигаД. Швертель 30 181 22 12 (10+2)
28. RM/RF ЛигаМ. Кендердайн 33 170 24 12 (9+3)
29. LM/LF ЛигаМ. Тэйлор 30 171 24 12 (7+5)
30. CF/CM ЛигаС. Чанг 32 155 20 11 (6+5)
31. CM/RM ЛигаУ. Басби 29 143 24 11 (7+4)
32. RF ЛигаМ. Хэнд 31 157 24 11 (7+4)
33. CF/CM ЛигаЛ. Лауж 29 150 24 11 (6+5)
34. CF/LF ЛигаА. Морбиделли 33 145 16 10 (5+5)
35. LM/LF ЛигаК. Хименес 26 146 21 10 (6+4)
36. CM ЛигаБ. Н'Диай 30 166 24 10 (9+1)
37. CM/CF ЛигаД. Браун 31 158 24 10 (7+3)
38. LM/LF ЛигаИ. Акижо 32 162 25 10 (6+4)
39. RF ЛигаА. Стефенсон 33 141 18 9 (5+4)
40. RM/RD ЛигаД. Вайсенфельдт 28 178 19 9 (7+2)
41. LM/LF ЛигаД. Уиндаст 19 68 21 9 (5+4)
42. CF/CM ЛигаК. Аттвуд 30 143 22 9 (5+4)
43. CF ЛигаЛ. Столли 30 137 23 9 (8+1)
44. CF/LF ЛигаУ. Оли 26 124 24 9 (7+2)
45. RM/RF ЛигаД. Сифран 30 212 17 8 (6+2)
46. CF/LF ЛигаБ. Шульц 27 157 20 8 (6+2)
47. RM/RF ЛигаА. Руаиди 27 144 22 8 (6+2)
48. CD/CM ЛигаВ. Виванко 31 157 23 8 (3+5)
49. RD/LD ЛигаН. Саньюку 29 165 23 8 (1+7)
50. LF ЛигаП. Криштоф 34 158 24 8 (7+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаС. Ярчевич 28 135 10 2 0.200
2. GK ЛигаШ. Джалал 27 160 19 7 0.368
3. GK ЛигаК. Моррис 30 177 20 11 0.550
4. GK ЛигаГ. Шейх 26 133 24 17 0.708
5. GK ЛигаЛ. Пионнье 27 152 25 22 0.880
6. GK ЛигаД. Хаас 29 154 23 23 1.000
7. GK ЛигаЛ. Вуйевич 29 152 22 24 1.091
8. GK ЛигаУ. Масиас 23 85 10 11 1.100
9. GK ЛигаР. Алака 31 121 23 27 1.174
10. GK ЛигаМ. Маткобис 30 161 21 25 1.190
11. GK ЛигаМ. Кригсон 24 111 23 30 1.304
12. GK ЛигаС. Копп 19 96 25 33 1.320
13. GK ЛигаМ. Назруллах 31 137 16 22 1.375
14. GK ЛигаК. Болан 34 103 18 26 1.444
15. GK ЛигаМ. Гармендия 34 115 24 35 1.458
16. GK ЛигаМ. Коуэн 27 141 19 28 1.474
17. GK ЛигаС. да Соуза 25 108 12 20 1.667
18. GK ЛигаТ. Мундэй 23 104 25 46 1.840
19. GK ЛигаЛ. Лупе 19 67 11 24 2.182
20. GK ЛигаУ. Кумало 32 131 22 54 2.455
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаС. Ярчевич 28 135 5.490
2. CF/LF ЛигаД. МакАнуф 26 92 5.421
3. CF/CM ЛигаШ. Саад 29 162 5.379
4. CM/CF ЛигаЧ. Пембертон 30 139 5.250
5. CM/CF ЛигаЁ. Юг 31 153 5.148
6. CF/CM ЛигаД. Хадсон 30 202 5.137
7. RM/RF ЛигаЮ. Агарков 31 154 5.075
8. CF ЛигаЛ. Столли 30 137 5.074
9. LM/LF ЛигаР. Мойсеш 30 204 5.068
10. CD/CM ЛигаД. Севилья 30 80 5.061
11. LM/LF ЛигаД. Уиндаст 19 68 5.029
12. CM/CD ЛигаГ. Дарква 24 90 5.025
13. CM/CF ЛигаА. Трантер 25 124 5.015
14. CD/CM ЛигаК. Тисба 24 71 4.979
15. LM/LF ЛигаТ. Пилкингтон 32 158 4.963
16. LM/LF ЛигаС. Бреннан 26 131 4.958
17. RD ЛигаД. Паркинсон 16 38 4.938
18. RM/RF ЛигаО. Ликоллари 30 132 4.921
19. RF ЛигаД. Барклэй 26 64 4.891
20. RF ЛигаС. Флемминг 27 168 4.886
21. CD/CM ЛигаВ. Бриткин 30 100 4.868
22. CM/CF ЛигаШ. Патрик 19 61 4.862
23. LD/RD ЛигаД. Фаррелл 30 121 4.860
24. RM/RF ЛигаТ. Тайтулеев 30 227 4.848
25. CF/CM ЛигаК. Аттвуд 30 143 4.846
26. LM/LD ЛигаФ. Тернбулл 26 119 4.844
27. CF/CM ЛигаМ. Муссилу 23 111 4.835
28. RF ЛигаС. Заниса 32 133 4.826
29. CF/LF ЛигаБ. Шульц 27 157 4.825
30. GK ЛигаР. Алака 31 121 4.817
31. LM/LF ЛигаЧ. Тукер 29 122 4.800
32. LM/LF ЛигаБ. Мэтью 21 84 4.793
33. CF/CM ЛигаГ. Мэтьюз 23 97 4.781
34. CF/CM ЛигаА. Пирс 30 181 4.777
35. LF/RF ЛигаК. Фрэзер 20 60 4.770
36. CM/CF ЛигаЛ. Шоу 29 138 4.768
37. CM/CD ЛигаФ. Субри 22 43 4.762
38. LD/CD ЛигаА. Уоллис 26 118 4.750
39. GK ЛигаК. Моррис 30 177 4.740
40. CM/CF ЛигаД. Вейр 33 121 4.732
41. GK ЛигаЛ. Вуйевич 29 152 4.727
42. CF/CM ЛигаЛ. Лауж 29 150 4.717
43. LM/CM ЛигаВ. Винник 30 145 4.709
44. CF/CM ЛигаОливейра 30 166 4.708
45. CM/CF ЛигаН. Картен 28 133 4.695
46. CM/CF ЛигаД. Швертель 30 181 4.691
47. CD/RD ЛигаП. Кэукау 25 92 4.689
48. CD/CM ЛигаБ. Вильямсо 30 72 4.688
49. CM ЛигаБ. Н'Диай 30 166 4.683
50. CF/CM ЛигаК. Уокер 30 107 4.667
51. CF/CM ЛигаД. Смит 33 78 4.657
52. LD/RD ЛигаФ. Нубемонг 27 130 4.650
53. CD ЛигаТ. Баямсурэн 33 99 4.642
54. RD/CD ЛигаЙ. Никимота 31 107 4.642
55. CD/LD ЛигаС. Кэмпбелл 29 141 4.640
56. LF ЛигаД. Стэнсфилд 28 174 4.637
57. LF ЛигаФ. Халл 31 189 4.632
58. RM/RF ЛигаА. Руаиди 27 144 4.627
59. RM/RD ЛигаД. Вайсенфельдт 28 178 4.626
60. GK ЛигаД. Хаас 29 154 4.626
61. RF/RM ЛигаМ. Исмаил 30 180 4.626
62. CM/RM ЛигаУ. Басби 29 143 4.625
63. CM/CD ЛигаМ. Рак 22 80 4.625
64. GK ЛигаМ. Коуэн 27 141 4.621
65. LM/LF ЛигаМ. Тэйлор 30 171 4.617
66. RF ЛигаС. Хэмакато 28 186 4.617
67. CF/LF ЛигаУ. Оли 26 124 4.613
68. LD/CD ЛигаС. Кэйверманн 24 102 4.612
69. CM/CD ЛигаМ. Кейт 30 188 4.611
70. CD/CM ЛигаП. Систо 32 122 4.610
71. GK ЛигаГ. Шейх 26 133 4.592
72. RM/RF ЛигаД. Сифран 30 212 4.588
73. GK ЛигаС. да Соуза 25 108 4.575
74. CM/CD ЛигаХ. Чанваломе 24 106 4.573
75. CF/CM ЛигаС. Чанг 32 155 4.565
76. RF ЛигаМ. Хэнд 31 157 4.554
77. CD/LD ЛигаА. Денг 26 131 4.550
78. LM/LF ЛигаА. Сакота 29 140 4.544
79. LD/CD ЛигаЛ. Смит 31 117 4.543
80. CD/CM ЛигаУ. Мадженти 28 85 4.542
81. CF ЛигаМ. МакМюррэй 34 119 4.539
82. CF/LF ЛигаА. Морбиделли 33 145 4.538
83. CF/CM ЛигаЭ. Дранго 29 146 4.536
84. LM/LF ЛигаК. Хименес 26 146 4.533
85. CD/CM ЛигаЕ. Круг 21 77 4.531
86. RF/RM ЛигаР. Тёрнер 29 170 4.491
87. GK ЛигаШ. Джалал 27 160 4.490
88. LD/RD ЛигаИ. Эвакасо 29 114 4.486
89. RF ЛигаА. Стефенсон 33 141 4.478
90. CF/RF ЛигаР. Янг 30 234 4.468
91. LD/LM ЛигаД. Ынтунерик 25 112 4.463
92. GK ЛигаМ. Маткобис 30 161 4.457
93. GK ЛигаМ. Назруллах 31 137 4.456
94. RM/LM ЛигаП. Самджуку 28 126 4.450
95. CD/CM ЛигаО. Ингхам 32 131 4.441
96. LM/CM ЛигаЙ. Олофссон 33 77 4.439
97. CD/CM ЛигаР. Каммингс 25 116 4.436
98. LD/RD ЛигаМ. Гатанга 31 146 4.429
99. CD ЛигаС. Алмонд 32 73 4.426
100. CF ЛигаФ. Серменсон 26 186 4.421

Турнирная таблица

В чате 58 менеджеров
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Ridik Fonitio: Щерез тур к Вам постучится апостол Сергей. Усталость там скинь
Freeks Ну так заблокируй меня и забудь мой ник! Я на раз два твой ник могу забыть навсегда! А ты сможешь? Нет! Кишка тонка. А почему? Потому что я для тебя вся твоя жизнь, а ты для меня нет, уже завтра бы о тебе не вспомнил, если бы ты о себе не напоминал
Fonitio Freeks: тебя лучший менеджер укусил?
Freeks Я тебе ещё раз повторяю! Не твоё дело до меня!!! Ты мне ни кто и звать тебя ни как! Не ищи со мной общения, ты мне не интересен. Неужели не понятно? Чё же ты такой не сообразительный? С тобой не хочу иметь ничего общего, мне противно, я брезгую. Чего ты вечно ищешь повод для диалога? Тебя человек не уважает и относится с презрением, зачем ты общение заводишь разными способами, находя любой повод?
Ridik Freeks: Вот этот момент не забуду, сделал добро. Так и будь светрым, кому этот стёб нужен?
Fonitio Freeks: Стук во врата рая. Открывает апостол Петр. Перед ним человек в футбольной форме. Петр спрашивает: ты кто? Человек: Я - Кержаков, известный футболист. Петр: не понял, а как ты во врата тогда попал?
Freeks Тебе сколько раз повторять, ты меня не интересуешь, чего хвостом за мной ходишь? Меня интересует общение со здоровыми людьми. Отвали от меня и никогда мне не пиши
Freeks Время классики
Ridik Freeks: Фрикс, остановись. Ты же по жизни не такой, как тут хочешь казаться. Если бы не коляска, я бы вообще не пытался наладить общение с тобой
Tyrion Мечта любой женщины - безработный мужик, ловящий белку из-за игры.
Che Guevara
Freeks Умирает человек, попадает в рай. Его встречает апостол Петр. Человек: Простите, что вас беспокою, но у меня к вам есть один вопрос. Апостол: Слушаю вас. Ч: Я прожил довольно долгую жизнь, но так и не понял одного. Скажите, в чем был смысл моей жизни? А: Вам правда нужно это знать? Ч: Очень. А: Помните, вы 1973 году ехали в поезде Москва-Краснодар? Ч: Э-э.. ну.. А: И вы еще познакомились в купе с попутчиками. Ч: Наверное.. А: И вы пошли вместе в вагон-ресторан Ч: Да..А: И за соседним столиком сидела женщина. Ч: Возможно.. А: И она попросила вас передать ей соль. Ч: И я ей передал соль.А: И вы передали ей соль. Ч: Передал. А: Ну и вот..
Ridik Che Guevara: Она из детдома, я ей открыл глаза, что не все мужики упыри
Ridik Che Guevara: Это как? На цепь бы посадил, если тебя не любят?
Che Guevara Tyrion: ну да за свою любовь надо бороться
Che Guevara Freeks: ну может и тупо причины ищутся
Freeks Che Guevara: ну ок
Tyrion А как он добился этого? То что отдал её другому мужику?)
Che Guevara Ridik: ну 12 лет
Ridik Che Guevara: Я хотел, что бы Тома была счастлива, добился. А дальше мне не интересно, плыву по течению
Ridik Che Guevara: Я в игре 11 лет, какие 15?
Che Guevara Ridik: ну если б я не знал тебя лет 15 реальных, то может и поверил бы про цели
Che Guevara Freeks: в том числе, проиграл начал пить
Ridik Che Guevara: Я достиг целей, и спокоен в жизни
Freeks Che Guevara: игрой?
dreamer А, хотя 6 очков между 4 и 11 местом и у Эвертона матч не сыгран
Ridik Che Guevara: Как игра может мешать целями в жизни ?
dreamer Я упустил что-то, в таблицу АПЛ глянул, а чего Эвертон на 11 месте идёт? Там какие-то траблы? КТо-то следит за АПЛ?
Gordey Che Guevara: его все устраивает)
Gordey без него бы в чате, мертвечина была бы)))
Che Guevara Ridik: да в жизни надо цели ставить, а не в игре
Gordey да чего вы к Сереге прикапались то?))) но живет как живет)))
Ridik Che Guevara: Игра мне помогает, ставлю цели, получается если, гормон радости. В казино не вернусь никогда
Tyrion dreamer: когда смыслом жизни выбираешь бразуерную игру, уже никакой позитивный настрой не поможет
Che Guevara Ridik: печально видеть как ты губишь жизнь игрой(
dreamer Tyrion: позитивный настрой -половина успеха в любом деле))
Профиль
Закрыть