логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 41. Чемпионаты стран. Шотландия, D4-D. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаЙ. МакЛеллан 24 157 25 13
2. CF/CM ЛигаС. Чисхолм 24 146 25 11
3. CF/CM ЛигаС. Нобл 27 106 25 10
4. CF/CM ЛигаА. Уэстуотер 26 120 21 9
5. RM/RF ЛигаГ. МакКекни 31 146 24 9
6. CF/CM ЛигаС. Иннес 34 122 17 8
7. CF/LF ЛигаБ. Воону 30 106 21 8
8. RM/RF ЛигаМ. Норузи 25 113 22 8
9. CF/CM ЛигаК. МакМиллан 27 124 24 8
10. LM/RM ЛигаЭ. Пуллен 31 143 24 7
11. CF/CM ЛигаД. Хилл 31 144 24 7
12. CF/CM ЛигаЛ. Баркер 21 91 21 6
13. RF ЛигаП. Каррагер 31 90 18 5
14. CM/CF ЛигаМ. МакМиллан 27 102 20 5
15. RM/RF ЛигаУ. Кастиллион 24 106 20 5
16. CM/CF ЛигаБ. Бриджес 28 100 21 5
17. CM/CD ЛигаГ. Стюарт 31 139 21 5
18. CF/CM ЛигаМ. Даффи 32 146 22 5
19. CD/CM ЛигаН. Авику 33 108 23 5
20. CM/CD ЛигаК. Трепач 31 160 23 5
Поз Ассистенты В С И П
1. LM/RM ЛигаЭ. Пуллен 31 143 24 12
2. CF/CM ЛигаЙ. МакЛеллан 24 157 25 10
3. CM/CD ЛигаГ. Стюарт 31 139 21 7
4. CF/CM ЛигаС. Чисхолм 24 146 25 7
5. CF/CM ЛигаМ. Даффи 32 146 22 6
6. CF/CM ЛигаК. МакМиллан 27 124 24 6
7. RM/RF ЛигаП. Янг 31 115 21 5
8. CM/CF ЛигаК. Фудр 26 124 21 4
9. RD/RM ЛигаР. Лобан 25 87 19 3
10. LM/LF ЛигаГ. Фишер 23 88 20 3
11. CM/CD ЛигаК. Баба 31 113 21 3
12. CF/CM ЛигаА. Уэстуотер 26 120 21 3
13. CF/CM ЛигаТ. Холмс 24 107 22 3
14. CM/CD ЛигаМ. МакОсланд 31 110 22 3
15. LD/RD ЛигаВ. Зубков 27 102 23 3
16. LD/RD ЛигаЯ. Николсон 30 143 24 3
17. CF/CM ЛигаС. Нобл 27 106 25 3
18. LM/RM ЛигаБ. Слосс 30 66 12 2
19. RD/LD ЛигаД. Ширин 25 96 13 2
20. CM/CD ЛигаР. Бахенен 21 85 17 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаЙ. МакЛеллан 24 157 25 23 (13+10)
2. LM/RM ЛигаЭ. Пуллен 31 143 24 19 (7+12)
3. CF/CM ЛигаС. Чисхолм 24 146 25 18 (11+7)
4. CF/CM ЛигаК. МакМиллан 27 124 24 14 (8+6)
5. CF/CM ЛигаС. Нобл 27 106 25 13 (10+3)
6. CF/CM ЛигаА. Уэстуотер 26 120 21 12 (9+3)
7. CM/CD ЛигаГ. Стюарт 31 139 21 12 (5+7)
8. CF/CM ЛигаМ. Даффи 32 146 22 11 (5+6)
9. RM/RF ЛигаГ. МакКекни 31 146 24 11 (9+2)
10. CF/CM ЛигаС. Иннес 34 122 17 10 (8+2)
11. CF/LF ЛигаБ. Воону 30 106 21 10 (8+2)
12. RM/RF ЛигаМ. Норузи 25 113 22 10 (8+2)
13. CF/CM ЛигаД. Хилл 31 144 24 9 (7+2)
14. CF/CM ЛигаЛ. Баркер 21 91 21 8 (6+2)
15. RF ЛигаП. Каррагер 31 90 18 7 (5+2)
16. RM/RF ЛигаП. Янг 31 115 21 7 (2+5)
17. RM/RF ЛигаК. Алсееда 33 113 19 6 (4+2)
18. CM/CF ЛигаМ. МакМиллан 27 102 20 6 (5+1)
19. LM/LF ЛигаФ. О'Нилл 24 120 20 6 (4+2)
20. CM/CF ЛигаБ. Бриджес 28 100 21 6 (5+1)
21. LM/RM ЛигаН. Девидсон 25 116 22 6 (4+2)
22. CF/RF ЛигаЮ. Кларк 28 123 22 6 (4+2)
23. LD/LM ЛигаК. Юсуф 26 94 19 5 (4+1)
24. RM/RF ЛигаУ. Кастиллион 24 106 20 5 (5+0)
25. CM/CD ЛигаК. Баба 31 113 21 5 (2+3)
26. LM/LF ЛигаД. Гоуэнс 29 123 22 5 (3+2)
27. CD/CM ЛигаН. Авику 33 108 23 5 (5+0)
28. CM/CD ЛигаК. Трепач 31 160 23 5 (5+0)
29. RM/CM ЛигаР. Хьювитсон 23 90 23 5 (3+2)
30. LM/LF ЛигаЭ. Адамсон 33 94 24 5 (4+1)
31. CM/RM ЛигаД. Мюрей 20 73 16 4 (3+1)
32. RD/RM ЛигаР. Лобан 25 87 19 4 (1+3)
33. LM/RM ЛигаЛ. Кулган 30 118 20 4 (3+1)
34. LM/LF ЛигаГ. Фишер 23 88 20 4 (1+3)
35. CD/CM ЛигаС. Ливингстон 30 119 21 4 (3+1)
36. CM/CF ЛигаК. Фудр 26 124 21 4 (0+4)
37. CF/LF ЛигаЛ. Кэмерон 22 81 22 4 (4+0)
38. CF/CM ЛигаП. Уолкер 31 121 22 4 (4+0)
39. CD/CM ЛигаП. Хоссак 26 98 22 4 (3+1)
40. LD/LM ЛигаС. Тэйлор 26 99 22 4 (3+1)
41. CM/CD ЛигаС. Гоулд 28 111 22 4 (2+2)
42. CM/CD ЛигаМ. МакОсланд 31 110 22 4 (1+3)
43. LM/RM ЛигаД. Ритчи 23 88 23 4 (4+0)
44. LD/RD ЛигаВ. Зубков 27 102 23 4 (1+3)
45. LD/RD ЛигаЯ. Николсон 30 143 24 4 (1+3)
46. LM/RM ЛигаБ. Слосс 30 66 12 3 (1+2)
47. RM ЛигаД. Чисхольм 22 58 13 3 (3+0)
48. CM ЛигаС. Сайм 22 73 17 3 (2+1)
49. CM/CF ЛигаД. Корнетт 30 120 18 3 (2+1)
50. CM/CF ЛигаК. Уайт 29 128 18 3 (2+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаК. Даджен 23 97 15 2 0.133
2. GK ЛигаД. Вудгейт 30 152 20 8 0.400
3. GK ЛигаЭ. Тернболл 24 131 22 10 0.455
4. GK ЛигаД. Войгт 32 120 21 10 0.476
5. GK ЛигаИ. Шо 30 157 25 14 0.560
6. GK ЛигаВ. МакНор 22 105 12 7 0.583
7. GK ЛигаД. Стронг 19 71 25 15 0.600
8. GK ЛигаС. Мэйн 25 120 23 14 0.609
9. GK ЛигаК. Райтер 28 143 23 15 0.652
10. GK ЛигаЗ. Юэн 30 127 18 12 0.667
11. GK ЛигаШ. Робертсон 27 135 18 12 0.667
12. GK ЛигаМ. Малхолланд 31 128 13 9 0.692
13. GK ЛигаЛ. МакГилберт 27 127 22 16 0.727
14. GK ЛигаВ. Суорд 33 125 26 19 0.731
15. GK ЛигаР. Дональдсон 23 122 21 16 0.762
16. GK ЛигаК. Бинни 21 82 12 10 0.833
17. GK ЛигаЭ. Канджими 24 104 20 18 0.900
18. GK ЛигаП. Хупкис 27 129 15 15 1.000
19. GK ЛигаР. МакЛауд 28 121 21 22 1.048
20. GK ЛигаИ. МакМаллан 22 66 10 17 1.700
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/LF ЛигаБ. Воону 30 106 6.052
2. CF/CM ЛигаС. Нобл 27 106 5.796
3. GK ЛигаМ. Малхолланд 31 128 5.792
4. LM/RM ЛигаБ. Слосс 30 66 5.783
5. GK ЛигаК. Даджен 23 97 5.747
6. GK ЛигаР. МакЛауд 28 121 5.733
7. GK ЛигаД. Вудгейт 30 152 5.705
8. GK ЛигаД. Войгт 32 120 5.643
9. CF/CM ЛигаА. Уэстуотер 26 120 5.633
10. GK ЛигаЗ. Юэн 30 127 5.611
11. GK ЛигаИ. Шо 30 157 5.608
12. LM/RM ЛигаЭ. Пуллен 31 143 5.600
13. GK ЛигаШ. Робертсон 27 135 5.583
14. LD/LM ЛигаТ. Нагавенди 31 80 5.580
15. GK ЛигаЛ. МакГилберт 27 127 5.577
16. RM/RF ЛигаП. Уэйсон 29 77 5.546
17. RF ЛигаП. Каррагер 31 90 5.544
18. CM/CF ЛигаБ. Бриджес 28 100 5.529
19. CF/CM ЛигаК. МакМиллан 27 124 5.408
20. CD/CM ЛигаС. Ливингстон 30 119 5.405
21. GK ЛигаК. Райтер 28 143 5.374
22. LD/RD ЛигаЭ. Малони 29 86 5.369
23. GK ЛигаИ. МакМаллан 22 66 5.350
24. LM/RM ЛигаЛ. Кулган 30 118 5.335
25. CD ЛигаФ. Кэррол 30 89 5.333
26. LM/RM ЛигаГ. Н'Кили 30 97 5.326
27. CD/CM ЛигаП. Хоссак 26 98 5.323
28. GK ЛигаД. Стронг 19 71 5.312
29. GK ЛигаП. Хупкис 27 129 5.307
30. CF/CM ЛигаК. Гаи 16 40 5.300
31. CM/CD ЛигаГ. Стюарт 31 139 5.295
32. CF/CM ЛигаЭ. Лэнгфорд 17 52 5.286
33. RD/RM ЛигаЭ. Херез 30 99 5.276
34. GK ЛигаВ. Суорд 33 125 5.258
35. CM/CD ЛигаД. Коупленд 18 43 5.243
36. CD/CM ЛигаК. Паттерсон 29 79 5.243
37. CM/CD ЛигаГ. Вудс 31 100 5.227
38. CD/CM ЛигаФ. Монро 30 125 5.208
39. GK ЛигаК. Бинни 21 82 5.192
40. GK ЛигаЭ. Канджими 24 104 5.185
41. GK ЛигаС. Мэйн 25 120 5.178
42. LD/LM ЛигаА. Керр 31 94 5.163
43. CM/CD ЛигаМ. МакОсланд 31 110 5.159
44. RM/LM ЛигаД. Пресли 30 100 5.156
45. CF/CM ЛигаБ. Хуссиен 31 85 5.144
46. CF/CM ЛигаЛ. Линьяла 28 95 5.141
47. RF/RM ЛигаА. МакДоно 27 87 5.130
48. RM/RD ЛигаБ. Влахов 31 99 5.130
49. CD/LD ЛигаН. Энберг 31 85 5.127
50. CF/RF ЛигаЮ. Кларк 28 123 5.114
51. RM/RF ЛигаУ. Куэйл 30 102 5.111
52. CM/CF ЛигаМ. МакМиллан 27 102 5.105
53. CF/CM ЛигаЙ. МакЛеллан 24 157 5.096
54. RM/LM ЛигаН. Флек 19 58 5.092
55. CM/CD ЛигаР. Арбанас 30 78 5.090
56. RD/CD ЛигаЛ. Харди 27 107 5.087
57. CF/CM ЛигаА. Новович 26 91 5.086
58. CD/CM ЛигаЭ. МакКан 31 111 5.086
59. CM/CF ЛигаН. Перри 31 109 5.085
60. LM/LF ЛигаГ. Флэнниган 30 83 5.076
61. CM/CD ЛигаС. Гоулд 28 111 5.073
62. LD/RD ЛигаВ. Пьюсей 32 105 5.072
63. CF/LF ЛигаР. Недд 25 97 5.070
64. CF/CM ЛигаД. Хилл 31 144 5.067
65. RM/RF ЛигаБ. Бабит 27 95 5.067
66. CM/CF ЛигаК. Уайт 29 128 5.067
67. LD/RD ЛигаВ. Зубков 27 102 5.065
68. RM/RF ЛигаП. Янг 31 115 5.048
69. CD/CM ЛигаА. Сутер 30 92 5.042
70. LD/LM ЛигаК. Юсуф 26 94 5.037
71. CF/CM ЛигаС. Чисхолм 24 146 5.032
72. RM/RF ЛигаГ. МакКекни 31 146 5.025
73. CF/CM ЛигаС. Тэйлор 17 64 5.025
74. CD/RD ЛигаП. Лямся 28 85 5.020
75. CM/CF ЛигаП. Янг 18 57 5.010
76. GK ЛигаЭ. Тернболл 24 131 5.009
77. RD/LD ЛигаД. Ширин 25 96 5.008
78. CF/CM ЛигаМ. Даффи 32 146 5.005
79. LD/RD ЛигаР. Дункан 25 77 5.000
80. CM/CF ЛигаБ. Пуслидски 20 62 4.991
81. CM/CD ЛигаФ. Маккойст 30 98 4.990
82. CM/CF ЛигаЭ. Ритчи 28 119 4.986
83. LM/CM ЛигаБ. Адзич 27 95 4.985
84. CM/CD ЛигаЛ. Ингрэм 28 107 4.984
85. RM/RF ЛигаЭ. МакЛин 18 70 4.981
86. LD/LM ЛигаВ. Наттинг 26 72 4.974
87. LM/RM ЛигаД. Ритчи 23 88 4.957
88. CM/CD ЛигаД. Макки 17 53 4.950
89. RM/CM ЛигаР. Хьювитсон 23 90 4.948
90. CM/CF ЛигаА. Джексон 26 95 4.947
91. RD/RM ЛигаР. Лобан 25 87 4.942
92. CM/CF ЛигаЛ. Франклин 30 126 4.942
93. RM ЛигаД. Чисхольм 22 58 4.939
94. LF/LM ЛигаК. Лин Кепеда 26 103 4.927
95. RM/RF ЛигаЖ. Прюден 31 89 4.926
96. CM/RM ЛигаД. Мюрей 20 73 4.919
97. RM/RF ЛигаМ. Норузи 25 113 4.914
98. LM/RM ЛигаН. Девидсон 25 116 4.909
99. LF/LM ЛигаШ. Джонстон 28 115 4.905
100. CF/CM ЛигаП. Уолкер 31 121 4.905

Турнирная таблица

В чате 23 менеджера
Dolus И юный полевой с ПРС 76 за копейки: https://https.vfliga.name/player.php?num=11411032
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://https.vfliga.name/player.php?num=11415710 и - https://https.vfliga.name/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://https.vfliga.name/player.php?num=11109181
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Ridik Freeks: Давай выигрывай кубок Африки, я ЛЧ попробую, и как будет Уганде весело, когда маленький ЦАР сказал своё слово
Fonitio Ridik: но ты пока апостолом не становись, поживи еще, поиграем
Ridik Fonitio: Это хорошо, но Сатурна это не волнует, по очкам хочу паритет
Freeks Fonitio: это классика чата, авторская
Freeks Ну, мало ли, что там, конечно
Fonitio Ridik: я пока в ЛЧ борюсь
Freeks Самое смешное, что я понятия не имею, о какой коляске постоянно вспоминается
Ridik Fonitio: Через*
Профиль
Закрыть