логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 44. Чемпионаты стран. Черногория, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF ЛигаВ. Тоуссейнт 28 213 22 21
2. CF/CM ЛигаД. дель Росарио 33 172 23 15
3. CM/CF ЛигаЛ. Микас 23 160 25 12
4. CF/CM ЛигаБ. Маркович 27 177 23 11
5. RF/RM ЛигаА. Перутович 31 188 23 11
6. CF/CM ЛигаС. Дильмухамедов 27 190 23 11
7. LM/LF ЛигаЛ. Фоше 31 197 23 11
8. CM/CF ЛигаС. Обренович 31 201 23 11
9. CM/CF ЛигаМ. Караджич 29 181 22 10
10. CF/CM ЛигаМ. Бегжич 28 155 24 10
11. CF/CM ЛигаИ. Букилич 20 109 24 9
12. RF/RM ЛигаМ. Грбич 21 109 24 9
13. CM/CF ЛигаБ. Пеличич 23 143 23 8
14. LM/LF ЛигаМ. Жужа 31 163 24 8
15. LM/LF ЛигаИ. Далетич 29 166 26 8
16. CF/CM ЛигаА. Безмаревич 19 97 20 7
17. LD/LM ЛигаК. Камельжевич 25 149 22 7
18. CM/CF ЛигаЧ. Каланданья 30 150 22 7
19. CM ЛигаК. Крстович 24 152 22 7
20. LM/RM ЛигаС. Хайрович 30 163 24 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF ЛигаС. Обренович 31 201 23 13
2. CM/CF ЛигаМ. Караджич 29 181 22 12
3. CF/CM ЛигаБ. Маркович 27 177 23 12
4. CM ЛигаК. Крстович 24 152 22 11
5. CM/CF ЛигаВ. Калуджерович 26 156 19 8
6. CM/CF ЛигаВ. Тоуссейнт 28 213 22 8
7. CF/CM ЛигаД. дель Росарио 33 172 23 8
8. CF/CM ЛигаЛ. Стеванович 34 130 23 7
9. CM/CF ЛигаА. Вицо 26 135 24 7
10. CM/CF ЛигаЛ. Микас 23 160 25 7
11. CF ЛигаЛ. Лалошевич 30 203 25 7
12. LM/LF ЛигаЛ. Фоше 31 197 23 6
13. CM/CD ЛигаС. Тан 23 129 24 6
14. CF ЛигаА. Бойич 22 114 25 6
15. LF/LM ЛигаС. Абдиманап 23 139 25 6
16. CF/CM ЛигаМ. Перович 24 127 23 5
17. CM/CF ЛигаХоакин 29 164 23 5
18. RF/RM ЛигаА. Перутович 31 188 23 5
19. CF/CM ЛигаИ. Букилич 20 109 24 5
20. CF/CM ЛигаМ. Бегжич 28 155 24 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаВ. Тоуссейнт 28 213 22 29 (21+8)
2. CM/CF ЛигаС. Обренович 31 201 23 24 (11+13)
3. CF/CM ЛигаД. дель Росарио 33 172 23 23 (15+8)
4. CF/CM ЛигаБ. Маркович 27 177 23 23 (11+12)
5. CM/CF ЛигаМ. Караджич 29 181 22 22 (10+12)
6. CM/CF ЛигаЛ. Микас 23 160 25 19 (12+7)
7. CM ЛигаК. Крстович 24 152 22 18 (7+11)
8. LM/LF ЛигаЛ. Фоше 31 197 23 17 (11+6)
9. RF/RM ЛигаА. Перутович 31 188 23 16 (11+5)
10. CF/CM ЛигаМ. Бегжич 28 155 24 15 (10+5)
11. CF/CM ЛигаИ. Букилич 20 109 24 14 (9+5)
12. CM/CF ЛигаВ. Калуджерович 26 156 19 13 (5+8)
13. CF/CM ЛигаС. Дильмухамедов 27 190 23 13 (11+2)
14. CF/CM ЛигаЛ. Стеванович 34 130 23 13 (6+7)
15. RF/RM ЛигаМ. Грбич 21 109 24 13 (9+4)
16. CF ЛигаЛ. Лалошевич 30 203 25 13 (6+7)
17. LM/RM ЛигаС. Хайрович 30 163 24 12 (7+5)
18. CM/CD ЛигаС. Тан 23 129 24 12 (6+6)
19. LM/LF ЛигаИ. Далетич 29 166 26 12 (8+4)
20. LM/LF ЛигаМ. Жужа 31 163 24 11 (8+3)
21. CM/CF ЛигаА. Вицо 26 135 24 11 (4+7)
22. CM/CF ЛигаБ. Зец 22 151 25 11 (6+5)
23. CF ЛигаА. Бойич 22 114 25 11 (5+6)
24. CF/CM ЛигаА. Безмаревич 19 97 20 10 (7+3)
25. LD/LM ЛигаК. Камельжевич 25 149 22 10 (7+3)
26. CM/CF ЛигаБ. Пеличич 23 143 23 10 (8+2)
27. CM/CF ЛигаХоакин 29 164 23 10 (5+5)
28. RM/RF ЛигаЭ. Пепич 22 153 25 10 (5+5)
29. LM/LF ЛигаИ. Гайевич 23 129 27 10 (5+5)
30. CF/CM ЛигаМ. Зечевич 28 127 21 9 (5+4)
31. CM/CF ЛигаЧ. Каланданья 30 150 22 9 (7+2)
32. RM/LM ЛигаП. Ниссани 28 170 24 9 (6+3)
33. CF/CM ЛигаМ. Маджгаль 31 191 24 9 (6+3)
34. LF/LM ЛигаС. Абдиманап 23 139 25 9 (3+6)
35. CM/CF ЛигаД. Уэйн 29 152 21 8 (6+2)
36. RD/RM ЛигаС. Гогуа 32 158 22 8 (5+3)
37. CF/CM ЛигаГ. Тодорович 20 115 23 8 (5+3)
38. CM/CD ЛигаП. Сигвардсен 31 155 23 8 (5+3)
39. CF/CM ЛигаМ. Перович 24 127 23 8 (3+5)
40. CM/CF ЛигаП. Чавор 21 120 24 8 (5+3)
41. LM/LF ЛигаМ. Ковалев 29 164 26 8 (6+2)
42. CF/CM ЛигаН. Батута 23 135 19 7 (6+1)
43. CD/CM ЛигаС. Болжевич 29 155 22 7 (4+3)
44. LM/RM ЛигаМ. Бубмар 31 140 23 7 (6+1)
45. CM/CD ЛигаД. Муратагич 23 111 24 7 (3+4)
46. RM/LM ЛигаД. Талович 25 120 25 7 (4+3)
47. RM/LM ЛигаХ. Ногуэра 32 123 13 6 (5+1)
48. CM/CF ЛигаН. Гачевич 22 87 16 6 (4+2)
49. LM/LF ЛигаБ. Чулафчич 27 147 20 6 (3+3)
50. CD/CM ЛигаВ. Гордич 30 150 21 6 (5+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаМ. Марович 26 169 23 3 0.130
2. GK ЛигаА. Исса Мохмад 22 123 24 6 0.250
3. GK ЛигаС. Кастратович 23 122 19 11 0.579
4. GK ЛигаХ. Албинез 28 151 22 13 0.591
5. GK ЛигаЛ. Раконьяц 21 57 11 8 0.727
6. GK ЛигаБ. Раданович 31 174 23 17 0.739
7. GK ЛигаД. Люлянович 32 154 16 13 0.813
8. GK ЛигаИ. Буторович 29 139 24 22 0.917
9. GK ЛигаР. Цупара 28 152 26 24 0.923
10. GK ЛигаД. Масоничич 28 160 26 24 0.923
11. GK ЛигаБ. Шмилянич 21 122 22 23 1.046
12. GK ЛигаД. Лопичич 23 114 18 21 1.167
13. GK ЛигаД. Луковац 28 140 24 29 1.208
14. GK ЛигаЗ. Мердович 33 121 23 30 1.304
15. GK ЛигаР. Марстиепович 24 88 24 32 1.333
16. GK ЛигаА. Мемич 26 108 23 31 1.348
17. GK ЛигаМ. Кордич 33 112 22 43 1.955
18. GK ЛигаТ. Мийович 17 50 12 30 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаВ. Тоуссейнт 28 213 5.546
2. CF/CM ЛигаБ. Маркович 27 177 5.383
3. CM ЛигаК. Крстович 24 152 5.218
4. CM/CF ЛигаМ. Караджич 29 181 5.168
5. RF/RM ЛигаА. Перутович 31 188 5.126
6. CF/CM ЛигаМ. Зечевич 28 127 5.086
7. CF/CM ЛигаВ. Вуячич 31 97 5.062
8. LM/LF ЛигаЛ. Фоше 31 197 4.991
9. CM/CF ЛигаВ. Калуджерович 26 156 4.984
10. RF/RM ЛигаМ. Грбич 21 109 4.971
11. GK ЛигаД. Луковац 28 140 4.967
12. GK ЛигаХ. Албинез 28 151 4.955
13. CF/CM ЛигаД. Цеткович 19 81 4.952
14. CM/CF ЛигаЧ. Каланданья 30 150 4.950
15. LD/RD ЛигаЕ. Правилович 29 73 4.947
16. CF/CM ЛигаИ. Букилич 20 109 4.933
17. CM/CD ЛигаС. Тан 23 129 4.929
18. CM/CF ЛигаС. Обренович 31 201 4.926
19. LM/LF ЛигаБ. Чулафчич 27 147 4.925
20. RM/RF ЛигаМ. Йованович 29 139 4.918
21. GK ЛигаЛ. Раконьяц 21 57 4.909
22. CF/CM ЛигаД. МаКИнтош 23 71 4.906
23. CF/CM ЛигаД. дель Росарио 33 172 4.874
24. CF/CM ЛигаЮ. Сирку 30 141 4.857
25. GK ЛигаМ. Марович 26 169 4.852
26. CF/CM ЛигаА. Безмаревич 19 97 4.850
27. CM/CF ЛигаЛ. Микас 23 160 4.844
28. CD ЛигаА. Поляк 20 58 4.841
29. RD/RM ЛигаА. Хасанович 17 62 4.839
30. CF/CM ЛигаМ. Бегжич 28 155 4.838
31. LM/LF ЛигаР. Рэнджер 25 74 4.833
32. GK ЛигаИ. Буторович 29 139 4.829
33. CM/CF ЛигаД. Уэйн 29 152 4.814
34. GK ЛигаР. Марстиепович 24 88 4.813
35. LM/RM ЛигаС. Хайрович 30 163 4.808
36. CM/CD ЛигаЭ. Златанович 20 91 4.805
37. CF/CM ЛигаД. Спахич 16 50 4.800
38. GK ЛигаР. Цупара 28 152 4.781
39. GK ЛигаА. Исса Мохмад 22 123 4.750
40. RM/RF ЛигаА. Даланай 22 105 4.741
41. RM/RF ЛигаЛ. Масопуст 27 107 4.732
42. RD/RM ЛигаС. Гогуа 32 158 4.732
43. CD/CM ЛигаС. Болжевич 29 155 4.727
44. CM/CD ЛигаХ. Войводич 24 78 4.722
45. CD/CM ЛигаР. Брайт 27 95 4.713
46. RM/LM ЛигаХ. Ногуэра 32 123 4.700
47. CF/CM ЛигаО. Пеличич 16 42 4.700
48. CM/CF ЛигаХоакин 29 164 4.687
49. CM/CD ЛигаД. Муратагич 23 111 4.650
50. CF/CM ЛигаС. Аль Шамси 18 55 4.650
51. CD/CM ЛигаВ. Гордич 30 150 4.643
52. LD/LM ЛигаК. Камельжевич 25 149 4.641
53. CM/CF ЛигаА. Вицо 26 135 4.638
54. CM/CF ЛигаН. Гачевич 22 87 4.638
55. CD/CM ЛигаБ. Цимбальевич 25 132 4.633
56. RM/RD ЛигаЛ. Божович 17 57 4.630
57. GK ЛигаА. Мемич 26 108 4.622
58. CM/CD ЛигаВ. Варагич 30 151 4.617
59. RD/RM ЛигаЁ. Ра 26 124 4.609
60. CF/CM ЛигаП. Райци 19 64 4.608
61. GK ЛигаД. Масоничич 28 160 4.608
62. LM/LF ЛигаМ. Голубович 28 116 4.576
63. CF/CM ЛигаМ. Перович 24 127 4.565
64. GK ЛигаБ. Шмилянич 21 122 4.550
65. LF/LM ЛигаС. Абдиманап 23 139 4.540
66. LM/RM ЛигаХ. Лавайор 25 118 4.533
67. CD/CM ЛигаБ. Мемич 21 63 4.533
68. RD/RM ЛигаС. Масловар 19 91 4.530
69. RM/RF ЛигаА. Селекона 28 142 4.529
70. GK ЛигаС. Кастратович 23 122 4.526
71. CF/CM ЛигаН. Батута 23 135 4.526
72. LM/RM ЛигаБ. Вукичевич 19 65 4.521
73. LM/LD ЛигаА. Калич 20 104 4.510
74. GK ЛигаБ. Раданович 31 174 4.504
75. CM/CD ЛигаА. Калуджерович 26 96 4.491
76. LF/LM ЛигаА. Почипов 25 122 4.484
77. CM/CF ЛигаА. Чавич 25 97 4.483
78. CM/CF ЛигаД. Смолович 21 103 4.474
79. GK ЛигаД. Лопичич 23 114 4.472
80. CM/CF ЛигаМ. Светопетрич 19 62 4.470
81. CF ЛигаА. Бойич 22 114 4.468
82. GK ЛигаД. Люлянович 32 154 4.463
83. CF/CM ЛигаР. Эстерман 34 102 4.462
84. LM/LF ЛигаМ. Жужа 31 163 4.458
85. RD/RM ЛигаН. Масовакало 28 147 4.458
86. CF ЛигаЛ. Лалошевич 30 203 4.452
87. CM/CD ЛигаЛ. Шурма 29 101 4.428
88. LM/LF ЛигаМ. Ковалев 29 164 4.427
89. CM/CF ЛигаБ. Пеличич 23 143 4.426
90. RM/RF ЛигаС. Белошевич 19 85 4.425
91. GK ЛигаЗ. Мердович 33 121 4.422
92. CM/CF ЛигаП. Чавор 21 120 4.421
93. CM/CF ЛигаБ. Зец 22 151 4.412
94. CF/CM ЛигаВ. Даевич 29 146 4.404
95. CM/CD ЛигаЛ. Павичевич 23 116 4.400
96. RM/LM ЛигаП. Ниссани 28 170 4.392
97. CF/CM ЛигаГ. Тодорович 20 115 4.383
98. CD/CM ЛигаД. Коронадо 30 142 4.382
99. CF/CM ЛигаЗ. Маркович 19 75 4.376
100. LD/LM ЛигаМ. Вукчевич 25 124 4.370

Турнирная таблица

В чате 62 менеджера
Tyrion
Ridik Che Guevara: Мне же может и не долго осталось, кому-то дело надо передать, наблюдать буду сверху
Ridik Freeks: Да ну? то глюк, перенесут
Ridik Che Guevara: Я же не крутил у виска, когда Папа виниловые пластинки собирал, и я их слушаю иногда
Freeks Avers: 18:06:23 - сохрянается история трофеев, а история названий по сезонам - увы и ах, не сохраняется
Che Guevara Ridik: он бы у виска покрутил)
Ridik Ух-ты: Жаль нет сына, я бы ему акк только передал
Ridik Ух-ты: Пускай молодёжь играть учится, Не вижу замены, на кого оставлять игру?
Ridik Ух-ты: Напомнил мне Папину фразу, о временя о время, раньше поднимался (забанено), а теперь давление Молодость уходит, но и старый конь борозды не испортит
Ух-ты Ridik: другие времена
Ridik Ух-ты: Шемаха была слабее Ориона
Ух-ты Ridik: ну чисто визуально по вс и игрокам, ГК второго нет
Ridik Ух-ты: Бобачым*
Ridik Ух-ты: Побычым)
Ridik Ух-ты: Аааа
Ridik Ух-ты: Хм. Я может много чего хочу, а почему?
Ух-ты Ridik: не потянешь
VSOL А в итоге из группы не выйдет, победитель
Ridik Ух-ты: Почему? Вот это интересно
Ух-ты Ridik: исключено, в этом сезоне точно
Ridik Ух-ты: Орион
Ridik Ух-ты: Не отвечай. Сам знаю. Пить меньше надо. Но я романтик
Ух-ты Ridik: каким клубом
Ridik Ух-ты: Может поверить в клуб и реально ЛЕ выиграть? Вообще это реально?
Ух-ты Пока ГК молодой будет играть с И, потом можно заменить на ат или тр от ситуации
dreamer Вообще, выглядит даже интересным этот ход с получением после прокачки И2.
Ridik Ух-ты: Ааа, понял. Видел что утварил ДОС, Фалькон или как там его. Он показал, что Ишки актуальны, но на счёт кипера с ишкой не могу сказать. Если решил, делай
Che Guevara Ух-ты: ну я отдаю кому надо и меняю сразу через спортшколу
Ух-ты Ridik: Сулейман под продажу
Ух-ты Ridik: я хочу молодому дать ат и заменить на И
Ridik Ух-ты: Ты про Сулемана?
dreamer Ух-ты: тогда дилемма. Действительно непонятно,что лучше
Ух-ты Ridik: кому?
Ridik Ух-ты: А что ты хотел менять?
Ух-ты Ridik: у меня на лобке седые волосы
Ridik Ух-ты: Р4 меняй на Тр4
Ух-ты dreamer: да не, спец можно отдать другому нужному игроку, но под этого игрока она не нужна (
Ridik Ух-ты: Не вся, но просматривается
dreamer Ух-ты: мне кажется,что если совсем уж ненужная,то лучше отдать игроку под продажу который. Всё со спецухой этой дороже уйдёт.
Ridik Ух-ты: У меня волосы без седин пока ещё, а вот если не побреюсь, борода седая
Ух-ты Ridik: игрок ГК в Арике)
Ridik Ух-ты: Вопрос в игроке, если игрок важный, то почему нет?
Ух-ты Che Guevara: или просто отдать другому эту спец
Ух-ты Ridik: но лысеть ты уже начал, так что не отчаивайтесь
Che Guevara Ух-ты: я такделаю
Ridik Ух-ты: Фраза бежать будем с моей скоростью, и представил себя, хромая утка был бы
Ух-ты Ладно серьёзный вопрос знатокам игры, как вы смотрите на такой финт, дать от ветерана спецслужб ненужную, потом заменить её на нужную и докачать 2 уровень?? Или это лишние траты?
Ridik Ух-ты: Я слабый, и никогда его не повторю, даже и не стремлюсь
6aL6eC
Ridik Ух-ты: Да потому, что мне до Риддика как пешком до Польской границы
Профиль
Закрыть