логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 59. Чемпионаты стран. Австралия, D4-C. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаА. Коко 30 229 24 19
2. CF/CM ЛигаД. Сарвей 30 238 24 18
3. CM/CF ЛигаМ. Карлович 34 150 24 15
4. CM/CF ЛигаГ. Тривунович 22 124 24 14
5. CM ЛигаМ. Ханнаа 28 118 25 14
6. CM/CF ЛигаН. Гиоргадзе 30 152 21 13
7. CF/RF ЛигаЛ. Кэмпбэлл 32 182 21 13
8. LF/LM ЛигаД. Рамос 31 174 25 13
9. CF/CM ЛигаД. Ди Иорио 30 196 22 12
10. CF/LF ЛигаЭ. Картанос 20 106 24 12
11. CF/CM ЛигаВ. Верман 31 166 21 11
12. CM/CF ЛигаЭ. Теодоропулос 28 132 23 11
13. CM/CF ЛигаР. Мкртчян 21 118 24 11
14. CF/CM ЛигаС. Штраус 23 155 24 11
15. CF/CM ЛигаК. Хьюм 25 167 24 11
16. CF/CM ЛигаН. Харри 28 134 21 9
17. CM/CF ЛигаВ. Лигейкис 21 129 24 9
18. CD/CM ЛигаН. Кович 32 195 24 9
19. RM/RF ЛигаП. Зарогианис 33 126 25 9
20. LM/LF ЛигаЭ. Акаи 31 167 25 9
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/CM ЛигаН. Кович 32 195 24 19
2. CM/CF ЛигаБ. МакКендри 20 108 24 14
3. CF/CM ЛигаД. Сарвей 30 238 24 12
4. CM/CF ЛигаП. Вуис 30 217 20 10
5. CF/CM ЛигаА. Коко 30 229 24 10
6. CF/RF ЛигаЛ. Кэмпбэлл 32 182 21 9
7. CF/RF ЛигаР. Боргес Родригес 24 131 23 9
8. RM/RF ЛигаШ. Кудров 28 129 20 8
9. CM/CF ЛигаД. Уэлс 22 136 23 7
10. CM/CF ЛигаР. Мкртчян 21 118 24 7
11. CM/CF ЛигаВ. Лигейкис 21 129 24 7
12. LD/RD ЛигаД. Вон 24 126 25 7
13. CM/CF ЛигаН. Гиоргадзе 30 152 21 6
14. CF/CM ЛигаЙ. Одгор 25 115 23 6
15. RM/RF ЛигаП. Зарогианис 33 126 25 6
16. CF/RF ЛигаБ. Манн 20 105 26 6
17. CM/CF ЛигаШ. Ван Руйен 26 131 16 5
18. LM/LF ЛигаМ. Етсе 33 136 22 5
19. CF/CM ЛигаД. Ди Иорио 30 196 22 5
20. CF/CM ЛигаР. Меццино 32 117 24 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаД. Сарвей 30 238 24 30 (18+12)
2. CF/CM ЛигаА. Коко 30 229 24 29 (19+10)
3. CD/CM ЛигаН. Кович 32 195 24 28 (9+19)
4. CF/RF ЛигаЛ. Кэмпбэлл 32 182 21 22 (13+9)
5. CM/CF ЛигаБ. МакКендри 20 108 24 22 (8+14)
6. CM/CF ЛигаН. Гиоргадзе 30 152 21 19 (13+6)
7. CM/CF ЛигаГ. Тривунович 22 124 24 19 (14+5)
8. CM/CF ЛигаР. Мкртчян 21 118 24 18 (11+7)
9. CM ЛигаМ. Ханнаа 28 118 25 18 (14+4)
10. CM/CF ЛигаП. Вуис 30 217 20 17 (7+10)
11. CF/CM ЛигаД. Ди Иорио 30 196 22 17 (12+5)
12. CM/CF ЛигаМ. Карлович 34 150 24 17 (15+2)
13. CF/RF ЛигаР. Боргес Родригес 24 131 23 16 (7+9)
14. CF/LF ЛигаЭ. Картанос 20 106 24 16 (12+4)
15. CM/CF ЛигаВ. Лигейкис 21 129 24 16 (9+7)
16. RM/RF ЛигаШ. Кудров 28 129 20 15 (7+8)
17. CM/CF ЛигаЭ. Теодоропулос 28 132 23 15 (11+4)
18. LF/LM ЛигаД. Рамос 31 174 25 15 (13+2)
19. RM/RF ЛигаП. Зарогианис 33 126 25 15 (9+6)
20. CF/CM ЛигаВ. Верман 31 166 21 14 (11+3)
21. CM/CF ЛигаД. Уэлс 22 136 23 14 (7+7)
22. CF/RF ЛигаБ. Манн 20 105 26 14 (8+6)
23. CF/CM ЛигаЙ. Одгор 25 115 23 13 (7+6)
24. LM/LF ЛигаЭ. Акаи 31 167 25 13 (9+4)
25. CF/CM ЛигаК. Хьюм 25 167 24 12 (11+1)
26. RM/RF ЛигаА. Трухильо 28 135 24 12 (7+5)
27. CF/LF ЛигаК. Вест 21 104 25 12 (7+5)
28. RM/RF ЛигаЛ. Дрейк 23 126 26 12 (8+4)
29. CF/CM ЛигаН. Харри 28 134 21 11 (9+2)
30. CF/CM ЛигаО. Сёренсен 30 165 22 11 (7+4)
31. CF/CM ЛигаС. Штраус 23 155 24 11 (11+0)
32. LF/RF ЛигаА. Говас 21 113 24 11 (8+3)
33. CF ЛигаД. Козич 26 115 25 11 (8+3)
34. LM/LF ЛигаМ. Етсе 33 136 22 10 (5+5)
35. RF/RM ЛигаК. Макграф 24 120 23 10 (8+2)
36. CM/CF ЛигаШ. Ван Руйен 26 131 16 9 (4+5)
37. RF/RM ЛигаР. МакГии 32 145 23 9 (7+2)
38. CF/CM ЛигаЖ. Пикан 31 158 21 8 (6+2)
39. CM/CF ЛигаЭ. Бурдзилаускас 18 71 22 8 (6+2)
40. CD/CM ЛигаА. Хуниор 21 101 23 8 (8+0)
41. RM/RF ЛигаГ. Йепсен 32 135 24 8 (4+4)
42. CF/CM ЛигаР. Меццино 32 117 24 8 (3+5)
43. CF/CM ЛигаБ. Макуана 28 99 22 7 (3+4)
44. CF/CM ЛигаК. Амоатенг 30 109 22 7 (3+4)
45. RF/RM ЛигаС. Маржанов 33 131 24 7 (2+5)
46. LD/RD ЛигаД. Вон 24 126 25 7 (0+7)
47. LM/LF ЛигаБ. Тайе 25 74 15 6 (3+3)
48. LM/LF ЛигаА. Дансмор 19 79 16 6 (4+2)
49. CF/CM ЛигаМ. Дрюек 23 93 18 6 (5+1)
50. CF/CM ЛигаМ. Ксавьер 34 130 19 6 (6+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаД. Делянов 20 107 25 2315 4 463
2. GK ЛигаГ. Торнли 27 165 24 2208 7 276
3. GK ЛигаС. Моррисс 32 161 18 1622 5 270
4. GK ЛигаЛ. МакКинтон 34 92 18 1552 8 172
5. GK ЛигаД. Калаитцис 27 124 23 2120 12 163
6. GK ЛигаЛ. Кайрис 28 154 23 1936 12 149
7. GK ЛигаФ. Петровски 27 147 24 2216 18 117
8. GK ЛигаМ. Вулин 25 100 19 1756 17 98
9. GK ЛигаШ. Ирдоган 27 108 21 1939 21 88
10. GK ЛигаР. Сюмтер 26 88 20 1852 22 81
11. GK ЛигаП. Рауорд 26 60 18 1660 22 72
12. GK ЛигаА. Новаков 17 51 11 1012 14 67
13. GK ЛигаО. Лусеро 28 101 20 1816 27 65
14. GK ЛигаД. Пеликан 27 115 24 2209 36 60
15. GK ЛигаД. Чемберлейн 22 89 13 1146 19 57
16. GK ЛигаД. Туртелл 17 66 21 1944 39 49
17. GK ЛигаА. Русал 27 118 24 2218 46 47
18. GK ЛигаС. Топали 34 71 19 1730 37 46
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM/CF ЛигаН. Гиоргадзе 30 152 6.405
2. CD/CM ЛигаН. Кович 32 195 6.367
3. CM/CF ЛигаМ. Карлович 34 150 6.354
4. RM/RF ЛигаП. Зарогианис 33 126 6.280
5. CM ЛигаМ. Ханнаа 28 118 6.236
6. CM/CF ЛигаР. Мкртчян 21 118 6.233
7. CF/RF ЛигаЛ. Кэмпбэлл 32 182 6.219
8. CF/CM ЛигаД. Сарвей 30 238 6.213
9. LD ЛигаЭ. Олридж 34 89 6.178
10. CM/CF ЛигаБ. МакКендри 20 108 6.158
11. RM/RF ЛигаШ. Кудров 28 129 6.120
12. CM/CF ЛигаГ. Тривунович 22 124 6.117
13. CF/CM ЛигаА. Коко 30 229 6.079
14. GK ЛигаС. Моррисс 32 161 6.072
15. CF/CM ЛигаВ. Верман 31 166 5.971
16. LM/LF ЛигаМ. Етсе 33 136 5.900
17. CD ЛигаА. Май 31 88 5.891
18. GK ЛигаГ. Торнли 27 165 5.879
19. RM/RF ЛигаИ. Сэказза 30 53 5.848
20. GK ЛигаД. Делянов 20 107 5.832
21. CF ЛигаД. Козич 26 115 5.832
22. GK ЛигаД. Калаитцис 27 124 5.796
23. CD/CM ЛигаА. Хуниор 21 101 5.778
24. CM/CF ЛигаВ. Лигейкис 21 129 5.725
25. RM/RF ЛигаА. Трухильо 28 135 5.713
26. CD ЛигаС. Ратниекс 33 143 5.691
27. CF/CM ЛигаН. Харри 28 134 5.686
28. LF/LM ЛигаД. Рамос 31 174 5.664
29. CM/CF ЛигаЭ. Теодоропулос 28 132 5.657
30. CM/CF ЛигаП. Вуис 30 217 5.655
31. LM/LF ЛигаЭ. Акаи 31 167 5.644
32. CF/RF ЛигаР. Боргес Родригес 24 131 5.635
33. LM/LF ЛигаИ. Уолдон 25 98 5.595
34. GK ЛигаЛ. МакКинтон 34 92 5.594
35. CD ЛигаД. Ди Марко 27 91 5.564
36. RD/CD ЛигаХ. Исогай 18 72 5.558
37. CM/CF ЛигаД. Уэлс 22 136 5.552
38. CF/CM ЛигаО. Сёренсен 30 165 5.546
39. RD/RM ЛигаТ. Стецьков 21 96 5.535
40. CF/CM ЛигаЙ. Одгор 25 115 5.517
41. CD/CM ЛигаЭ. Перфект 30 127 5.504
42. RM/RF ЛигаГ. Йепсен 32 135 5.492
43. CF/LF ЛигаЭ. Картанос 20 106 5.458
44. RD/RM ЛигаА. Жоржен 33 100 5.423
45. CF/CM ЛигаК. Амоатенг 30 109 5.423
46. RD ЛигаШ. Зама 28 52 5.420
47. GK ЛигаФ. Петровски 27 147 5.413
48. LD/LM ЛигаЛ. Огустинссон 20 91 5.406
49. LM/LF ЛигаА. Дансмор 19 79 5.400
50. CM/CF ЛигаШ. Ван Руйен 26 131 5.394
51. LD ЛигаЯ. Де Амицис 20 66 5.384
52. RD/RM ЛигаХ. Робертс 33 82 5.369
53. RM/RD ЛигаЗ. Есиповас 23 69 5.344
54. LD/CD ЛигаМ. Уотли 30 91 5.336
55. RM/RF ЛигаЛ. Дрейк 23 126 5.319
56. RM ЛигаК. Лагана 19 50 5.310
57. RD/CD ЛигаФ. Пирола 32 114 5.295
58. GK ЛигаЛ. Кайрис 28 154 5.283
59. CF/CM ЛигаБ. Макуана 28 99 5.282
60. CD/LD ЛигаГ. Симио 24 120 5.280
61. LD/LM ЛигаМ. Туриа 26 130 5.276
62. RM/RF ЛигаР. Триббия 27 63 5.275
63. CF/CM ЛигаД. Ди Иорио 30 196 5.264
64. CD/CM ЛигаМ. Мартен 19 54 5.258
65. RF/RM ЛигаР. МакГии 32 145 5.257
66. GK ЛигаР. Сюмтер 26 88 5.250
67. LF/RF ЛигаА. Говас 21 113 5.242
68. CD/CM ЛигаС. Фаналуа 31 145 5.235
69. CF ЛигаМ. Пападимитриу 26 99 5.221
70. RD/RM ЛигаМ. Кута 24 115 5.208
71. CF/CM ЛигаК. Хьюм 25 167 5.200
72. CF/CM ЛигаЖ. Пикан 31 158 5.200
73. CM ЛигаД. Петри 24 81 5.190
74. CM/CF ЛигаС. Дембеле 20 87 5.168
75. CF/CM ЛигаД. Бингхам 20 66 5.162
76. LD/LM ЛигаС. Бэйкер 19 71 5.155
77. CD ЛигаД. Парра 22 70 5.153
78. CM/CF ЛигаЭ. Бурдзилаускас 18 71 5.141
79. CD/LD ЛигаД. Лонгано 20 85 5.138
80. CF/CM ЛигаМ. Ксавьер 34 130 5.126
81. LD/LM ЛигаЭ. Власовас 22 111 5.124
82. CF/CM ЛигаГ. Норрис 18 49 5.123
83. RM/RF ЛигаП. Тиньоза 33 75 5.120
84. CM/CD ЛигаМ. Айдерпашич 33 112 5.118
85. CM/CF ЛигаН. Монтгомери 29 142 5.113
86. CD/CM ЛигаО. Плуффе 30 132 5.113
87. LM/LD ЛигаА. Магнуссон 30 127 5.100
88. LD/LM ЛигаД. Андерсон 29 70 5.089
89. LD/RD ЛигаД. Вон 24 126 5.072
90. LD ЛигаМ. Стефан 25 64 5.067
91. LD/RD ЛигаВ. Шалимо 30 82 5.065
92. LM/LF ЛигаБ. Тайе 25 74 5.060
93. CF/CM ЛигаМ. Дрюек 23 93 5.044
94. LD/RD ЛигаК. Фетсивилай 23 105 5.040
95. CD/CM ЛигаД. Зотти 19 50 5.031
96. CD/CM ЛигаЭ. Макука 19 85 5.024
97. LD/LM ЛигаД. Жуини 28 99 5.010
98. LM/LD ЛигаЭ. Педен 33 95 5.005
99. CM/RM ЛигаХ. Меса 23 86 4.984
100. CD/CM ЛигаЖ. Гомеш 21 72 4.971

Турнирная таблица

В чате 63 менеджера
dreamer Вообще, выглядит даже интересным этот ход с получением после прокачки И2.
Ridik Ух-ты: Ааа, понял. Видел что утварил ДОС, Фалькон или как там его. Он показал, что Ишки актуальны, но на счёт кипера с ишкой не могу сказать. Если решил, делай
Che Guevara Ух-ты: ну я отдаю кому надо и меняю сразу через спортшколу
Ух-ты Ridik: Сулейман под продажу
Ух-ты Ridik: я хочу молодому дать ат и заменить на И
Ridik Ух-ты: Ты про Сулемана?
dreamer Ух-ты: тогда дилемма. Действительно непонятно,что лучше
Ух-ты Ridik: кому?
Ridik Ух-ты: А что ты хотел менять?
Ух-ты Ridik: у меня на лобке седые волосы
Ridik Ух-ты: Р4 меняй на Тр4
Ух-ты dreamer: да не, спец можно отдать другому нужному игроку, но под этого игрока она не нужна (
Ridik Ух-ты: Не вся, но просматривается
dreamer Ух-ты: мне кажется,что если совсем уж ненужная,то лучше отдать игроку под продажу который. Всё со спецухой этой дороже уйдёт.
Ridik Ух-ты: У меня волосы без седин пока ещё, а вот если не побреюсь, борода седая
Ух-ты Ridik: игрок ГК в Арике)
Ridik Ух-ты: Вопрос в игроке, если игрок важный, то почему нет?
Ух-ты Che Guevara: или просто отдать другому эту спец
Ух-ты Ridik: но лысеть ты уже начал, так что не отчаивайтесь
Che Guevara Ух-ты: я такделаю
Ridik Ух-ты: Фраза бежать будем с моей скоростью, и представил себя, хромая утка был бы
Ух-ты Ладно серьёзный вопрос знатокам игры, как вы смотрите на такой финт, дать от ветерана спецслужб ненужную, потом заменить её на нужную и докачать 2 уровень?? Или это лишние траты?
Ridik Ух-ты: Я слабый, и никогда его не повторю, даже и не стремлюсь
6aL6eC
Ridik Ух-ты: Да потому, что мне до Риддика как пешком до Польской границы
Ух-ты Ridik: кнопка западает
Ridik Ух-ты: Как думаешь почему записался Ридик, а не Риддик?
Ridik Ух-ты: Вот ща я не в форме, где я буяню? Меня не трогать, так и я нормально отношусь к людям
Ух-ты Ridik: морозная свежесть?
Avers Barabulik: за всю республику говорить не стоит
Ridik Ух-ты: Ты про алко? Не пью я часто, это миф
Ух-ты Ridik: и каждый день свой желудок)))
Ridik Avers: Каждый год 19 января окрапляю углы святой водой
6aL6eC Ух-ты: ахахаха
Barabulik Ridik: а может алкоголизм в РБ процветает
Avers Ух-ты: везде есть цифра 4))
dreamer Ух-ты:
dreamer А если серьезно, то,думаю, что у многих менеджеров ВСОЛ есть своя вера в какие минуты матча производить лучше замены или менять тактику. Это ни хорошо ни плохо и часто даже,наверное, объясняется логически, но забавно, подмечаю у многих, что не любят менять тактику временных изменений в матче из сезона в сезон) Тоже своего рода нумерология)
Barabulik Ух-ты: идеально
Ух-ты Я родился 13 числа, живу в 47 квартире, а сегодня 26 число, думаю надо выпить
Ridik Avers: Стал мнительный, но не из-за игры. У нас в доме все мужики мрут, может на болоте построен
Ух-ты Avers: легко попадают под влияние картошки
dreamer Отлично) Наконец,нормальная тема в чате Вечер о...ных нумерологических историй объявляю открытым!
Ridik dreamer: Да не, вообще без обид. Когда хотят обидеть, поверь, чувствую это
Ridik Avers: Нумерологию сложно объяснить, раньше и не верил в бред типа. Потом со временем начел подмечать. Вот элементарно ИЖ 412 был у Папы, в сумме номер 13, и по центру 13
Avers Ух-ты: а что там с рыбами?
Ух-ты Avers: тогда нормально
Avers Ух-ты: нет
dreamer Ridik: Серёж, да я не хотел обидеть же) И ты не дед, я просто к тому, что эти перемены ну реально никак не влияет ни на что глобально) На это надо проще смотреть)
Ух-ты Avers: ты случайно не рыба по зодиаку?
Профиль
Закрыть