логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Константин Иванов
Последний визит: сегодня в 08:16
Ник: kotillio
Личный счёт: 6 081 334 = 6 081.0к = 6.0м
Рейтинг: 508 = 2222 место
Сборные менеджера
День рождения: 11 февраля 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 15 сентября 2006
Профиль | Трофеи23 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Индонезии
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. АСВХ (Нидерланды) + Нидерланды, D2 Европа 20 2686 3100 3435 2415 810 878 000
2. Сакачиспас (Гватемала) + Гватемала, D1 Сев. Америка 19 2660 3150 3505 2441 701 494 000
3. Персевар (Индонезия) + Индонезия, D1 Азия 18 2347 2674 3115 2133 701 119 000
4. Матаре Юнайтед (Кения) + Кения, D1 Африка 19 2401 2888 3278 2244 647 291 000
5. Сборная Индонезии (молодёжная) + Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании Азия 23 1418 1756 2107 1383 2 606 666 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +0.86*1.00 64 19 27 18 3 5 0 3 4 9 3 4 6 3 14 7 3 2 0 6 17 4 3 0 0
75 +3.45*0.75 169 58 40 71 15 17 0 9 9 28 12 17 0 7 16 34 10 5 1 21 43 18 13 0 3
74 +0.84*0.50 167 67 42 58 11 17 1 6 5 43 12 7 9 12 14 25 7 7 1 18 9 17 10 0 1
73 +16.38*0.25 180 52 46 82 23 18 1 12 7 18 14 20 13 2 11 47 8 2 2 23 23 15 7 0 2
72 +12.91*0.00 173 89 47 37 9 12 0 9 9 57 14 22 1 11 13 13 5 8 1 10 63 12 8 0 2
71 +7.65*0.00 142 62 34 46 9 12 0 7 2 44 9 11 1 12 10 24 3 2 2 15 45 14 6 0 5
70 +10.39*0.00 128 55 38 35 11 11 1 5 5 34 10 20 3 10 5 18 4 5 0 8 42 7 4 0 0
69 +7.13*0.00 128 46 40 42 15 12 0 4 3 36 3 13 4 14 9 19 3 5 2 13 31 13 1 0 0
68 -2.86*0.00 132 55 28 49 13 17 1 5 1 37 11 12 1 7 8 22 6 6 3 12 24 12 2 0 4
67 +29.04*0.00 151 59 47 45 19 12 0 10 8 33 8 18 8 9 12 25 2 5 3 10 11 9 4 0 5
66 +0.03*0.00 96 41 18 37 5 9 0 4 6 25 6 10 1 4 3 23 2 2 3 7 29 6 5 0 1
65 +2.24*0.00 88 36 15 37 3 7 0 7 5 15 9 4 2 6 3 21 3 3 1 9 29 11 3 0 1
64 +24.77*0.00 94 52 14 28 8 5 2 3 3 32 12 6 4 3 1 12 4 1 1 10 14 8 7 0 1
63 +19.21*0.00 91 46 24 21 3 6 1 3 1 34 7 11 1 5 7 12 1 0 0 8 32 8 2 0 0
62 +15.56*0.00 105 52 25 28 2 8 1 4 7 37 3 6 5 10 4 12 4 2 0 10 30 9 3 0 0
61 +34.65*0.00 112 58 25 29 7 6 1 4 4 43 6 11 1 7 6 12 0 3 0 14 18 15 4 0 1
60 -13.91*0.00 105 22 39 44 4 5 1 3 0 13 5 17 2 16 4 28 5 4 2 5 21 4 4 0 1
59 +8.71*0.00 210 67 60 83 26 25 0 9 6 42 10 26 3 16 15 55 5 5 1 17 19 14 5 0 5
58 +29.15*0.00 217 108 50 59 35 14 1 8 10 72 17 15 8 19 8 36 3 8 1 11 18 13 5 1 4
57 +19.41*0.00 214 89 60 65 31 16 2 8 5 63 11 23 6 17 14 36 7 10 2 10 13 18 5 0 1
56 +30.32*0.00 222 97 71 54 30 21 1 13 9 65 9 31 10 23 7 35 3 2 0 14 86 21 3 0 5
55 +23.24*0.00 221 100 61 60 22 17 1 9 7 65 18 37 4 12 8 36 4 3 1 16 66 19 6 0 1
54 +9.27*0.00 233 87 54 92 20 24 1 13 14 50 9 20 11 13 10 64 0 9 2 17 50 12 7 0 3
53 +9.41*0.00 163 56 29 78 21 15 0 6 7 34 9 16 6 7 0 48 6 2 3 19 33 6 5 0 0
52 -2.63*0.00 141 47 41 53 9 13 0 5 4 28 10 21 10 6 4 35 6 4 2 6 11 7 8 0 1
51 +16.87*0.00 83 46 21 16 7 2 0 1 6 37 2 6 6 7 2 5 4 3 0 4 10 2 1 0 3
35 -8.39*0.00 11 2 4 5 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 2 1 0 0 11 0 0 0 0
33 -36.05*0.00 100 30 33 37 0 3 0 0 2 27 1 6 7 18 2 21 4 8 0 4 128 6 3 0 1
32 -17.10*0.00 180 58 33 89 9 23 0 6 4 37 11 13 4 9 7 63 6 3 2 15 57 14 5 0 4
31 +11.05*0.00 200 98 53 49 18 20 2 9 10 61 16 16 15 20 2 31 11 2 2 3 72 10 7 0 3
30 +6.78*0.00 221 84 46 91 22 24 2 8 7 55 12 16 9 13 8 72 4 5 2 8 6 11 9 2 2
29 +28.90*0.00 229 121 48 60 23 25 1 11 15 80 14 14 14 14 6 33 11 5 2 9 13 16 3 0 2
28 +5.52*0.00 206 81 46 79 16 17 3 3 12 54 9 17 10 7 12 49 13 6 2 9 10 15 9 4 4
27 -3.03*0.00 210 52 59 99 15 21 0 7 9 27 9 27 7 14 11 71 6 5 1 16 16 15 4 2 3
26 -9.15*0.00 210 49 46 115 17 14 0 4 10 26 9 23 12 4 7 94 12 1 3 5 7 6 11 6 7
25 -9.07*0.00 213 59 42 112 20 8 0 2 7 38 12 14 9 9 10 81 11 5 3 12 17 10 7 23 2
24 -11.31*0.00 170 64 33 73 4 11 0 3 8 40 13 13 6 9 5 47 8 6 2 10 10 14 7 20 1
23 +25.68*0.00 153 71 30 52 4 1 2 7 5 46 11 6 7 9 8 33 2 2 0 15 30 23 9 8 2
22 -16.46*0.00 161 58 30 73 7 4 1 1 11 35 10 9 8 10 3 51 8 4 5 5 40 6 12 18 6
21 +10.91*0.00 152 77 25 50 5 5 3 6 6 52 10 8 3 10 4 34 7 3 2 4 35 9 4 24 4
20 +8.52*0.00 155 63 34 58 3 4 1 3 9 43 7 11 7 12 4 36 5 2 1 14 46 16 2 4 6
19 +1.06*0.00 149 54 37 58 7 2 2 3 6 32 11 15 9 7 6 34 10 7 2 5 4 12 8 11 3
18 +23.26*0.00 167 84 24 59 7 5 3 5 11 51 14 3 6 10 5 35 8 1 1 14 30 19 7 7 9
17 +8.71*0.00 154 61 46 47 5 9 1 3 4 45 8 15 12 11 8 27 3 4 1 12 13 16 5 9 8
16 +9.13*0.00 159 60 44 55 6 4 1 3 6 44 6 10 11 12 11 31 7 2 3 12 23 19 3 13 10
15 +28.53*0.00 160 82 34 44 9 11 4 1 9 53 15 10 5 7 12 26 2 2 1 13 9 23 8 8 18
14 +7.82*0.00 157 56 32 69 11 7 4 6 4 29 13 10 10 5 7 43 8 5 2 11 7 12 7 5 4
13 +18.62*0.00 116 55 20 41 13 7 1 2 9 30 13 4 8 4 4 22 3 3 2 11 6 15 7 14 7
12 +41.45*0.00 109 57 21 31 9 4 2 3 9 35 8 7 5 6 3 16 7 0 1 7 2 11 2 9 7
11 +15.23*0.00 158 67 30 61 14 7 0 1 12 40 14 12 9 5 4 36 7 3 2 13 0 10 8 20 23
10 +22.47*0.00 181 83 32 66 12 7 4 4 19 41 15 6 11 8 7 33 10 1 6 16 9 24 7 7 19
9 +35.02*0.00 203 94 41 68 17 9 2 4 20 53 15 10 15 10 6 29 8 1 1 29 21 26 4 30 9
8 +16.23*0.00 74 30 16 28 7 2 0 1 7 16 6 4 7 3 2 13 3 0 1 11 10 7 5 10 10
Итого: +8.0 8187 3316 1935 2936 641 580 55 277 379 2084 521 705 353 505 372 1767 294 195 84 596 1419 659 294 255 224
События | Команды | Сборные | Статьи82
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Индонезии (мол.) тренер 76 23 3 янв 2026 - - -
2. Сборная Кении (нац.) тренер 74 15 4 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Кении (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Индонезии (мол.) тренер 70 23 3 июл 2024 70 228 18 авг 2024
5. Сборная Индонезии (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 69 359 23 июн 2024
6. Сборная Индонезии (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
7. Сборная Индонезии (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
8. Сборная Индонезии (мол.) зам. 64 23 6 янв 2023 64 27 10 янв 2023
9. Сборная Индонезии (юн.) тренер 62 27 15 июл 2022 63 358 25 дек 2022
10. Сборная Кении (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
11. Сборная Парагвая (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
12. Сборная Кении (нац.) зам. 32 47 22 янв 2015 56 30 15 янв 2021
13. Сборная Кении (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
14. Сборная Кении (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
15. Сборная Мали (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 196 31 мар 2014
16. Сборная Мали (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
17. Сборная Мали (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
18. Сборная Мали (юн.) тренер 26 200 15 апр 2013 26 377 6 июн 2013
19. Сборная Мали (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 200 15 апр 2013
20. Сборная Мали (юн.) зам. 26 35 5 мар 2013 33 258 5 июн 2015
21. Сборная Мали (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 26 200 15 апр 2013
22. Сборная Кении (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 25 375 8 фев 2013
23. Сборная Кении (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
24. Сборная Мали (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 24 375 13 окт 2012
25. Сборная Мали (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
26. Сборная Мали (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
27. Сборная Кении (нац.) зам. 12 36 24 июл 2008 19 373 20 мар 2011
28. Сборная Кении (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 12 310 20 окт 2008
29. Сборная Кении (юн.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
30. Сборная Мали (нац.) зам. 10 35 30 авг 2007 11 355 21 июн 2008
31. Сборная Кении (мол.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
32. Сборная Кении (юн.) зам. 8 30 30 окт 2006 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи82
В чате 47 менеджеров
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Ridik Португалец: О, у меня же вода есть, 19-го ходил в церковь, набирал. Вот, что не хватало. Кружку налью, пусть стоит рядом
Offworld генитально
Offworld компенсируем вред этанола витаминами с банана
Ridik Португалец: Не, ты мог бы мат мне поставить, сказав, что витамины не усваиваются в организме под трудную воду
Португалец Ridik: даже добавить нечего, шах и мат
Ridik Португалец: Витамины
Freeks Обоюдно
Freeks Песня за песней
Freeks Решил почистить телефон немножко. Добрался до скринов...
Португалец Ridik: как ты бананом закусываешь? он же сладкий
Португалец Ridik: а я к картошечке селедку взял и сало, так что норм
Португалец Che Guevara: Ах, «Кресты», вы мои «Кресты»,
Судеб сломанных полверсты.
Не гони, тормозни, таксист,
Пусть услышит Санёк мой свист.
Che Guevara Ridik: ты чего то зачастил, давай завязывай, уже раз в месяц
Ridik Португалец: Картоху бы почистить не мешало, но лень
Ridik Португалец: На закусь банан у меня, и холодец мясной. Сборную давно отправил, могу немного побезобразничать. Не охота, но и скучно
Португалец Ridik: а я картоху поставил вариться на закусь
Ridik Португалец: В магаз отходил
Ridik Португалец:
Barabulik Ridik: с серегой чтоли? он же ляжет с пощечины)) а меня посадят))
Португалец Ridik: с которой ты танцевал у себя дома
Ridik Португалец: Не знаю, я ей в дёсна не заглядывал, и не спал даже с ней
Португалец Ridik: а натусик эта которая со страшной улыбкой?
Ridik Португалец: Но я не дурак, телек с комнаты новый предварительно вынес
Ridik Португалец: 25 лет, куда я там со своими 43 Попал лишь раз, и потом в аут ушёл
Ridik Португалец: Ты только не буянь, а то и так встрял из-за натусика. Просила не отдавать её этому гуську, боится его, реально паньячила, на коленках ползал за ней. Ногу и подвернул, когда выгонял
Che Guevara Португалец: Не-а, не получилось
Португалец Barabulik: один на один выскочишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: сейчас на пиве, через часик за стол сяду можем и по 50
Barabulik Offworld: брат, если чо набирай, побуду твоим секьюрити на этой встрече, мало ли чо
Ridik Португалец: Ничего не получается, что-то не так в этой жизни делаю
Ridik Португалец: Ку! Пойду в магаз, одобряешь?
Offworld оригинальная фотка же
Ridik Che Guevara: Да я и ща на него не держу зла. Сыграл, как сыграл. Просто не ждал подвоха, с другим бы играл первый тайм раком, и ничего бы он не зделал. Ну мои проблемы, чё уж то?
Португалец Che Guevara: ты же с диваном встречался?
Che Guevara Ridik: надо ж ты так чампа раздраконил, вроде ж вы норм общались то
Ridik Offworld: Мне извиняться не за что, ты все желание извиниться уже отбил, перебор был с фотошопом
Ridik Che Guevara: Как думаешь? Затаит обиду? https://https.vfliga.name/viewmatch.php?day=25391&match_id=30442 А чё мне? Хочу чемп выиграть, сливать надоело
Offworld Tyrion: справедливо
Профиль
Закрыть