логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Александр Левин
Последний визит: вчера в 22:08
Ник: Ice_Harley
Личный счёт: 5 677 124 = 5 677.0к = 5.0м
Рейтинг: 449 = 5226 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 ноября 1984
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 21 ноября 2006
Профиль | Трофеи19 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Корона (Польша) + Польша, D2 Европа 24 2571 2900 3121 2250 737 040 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -13.04*1.00 16 4 7 5 3 2 0 0 0 2 2 1 1 4 1 2 1 2 0 0 1 1 2 0 0
75 -44.56*0.75 44 21 8 15 2 11 0 0 1 15 5 0 1 7 0 5 0 6 0 4 2 6 2 0 0
74 -5.46*0.50 44 20 10 14 5 3 0 0 2 16 2 3 3 2 2 4 3 5 0 2 1 2 3 0 2
73 -6.07*0.25 43 10 9 24 8 7 0 1 1 4 4 1 1 7 0 18 1 0 0 5 1 3 1 0 0
72 +8.12*0.00 42 14 10 18 8 4 0 2 0 10 2 3 0 4 3 16 1 1 0 0 2 0 3 0 0
71 -14.49*0.00 41 14 6 21 2 4 0 2 1 10 1 0 2 3 1 17 0 2 1 1 2 2 1 0 0
70 +16.42*0.00 42 16 7 19 6 2 0 1 2 12 1 1 0 3 3 11 2 0 1 5 1 3 2 0 0
69 -32.19*0.00 41 14 6 21 3 4 0 2 1 7 4 2 0 3 1 12 1 6 1 1 2 1 2 0 1
68 -8.08*0.00 42 17 6 19 5 5 0 2 1 10 4 1 0 4 1 13 0 4 0 2 1 1 0 0 0
67 -9.58*0.00 42 17 6 19 2 3 0 5 0 10 2 1 0 3 2 8 1 7 0 3 1 3 1 0 0
66 +10.61*0.00 41 14 14 13 6 5 1 1 0 9 3 4 1 5 4 8 0 2 0 3 1 6 3 0 0
65 +3.91*0.00 41 19 5 17 6 2 0 0 2 12 5 1 0 4 0 10 1 3 0 3 1 3 2 0 0
64 -19.37*0.00 43 27 5 11 2 9 0 1 0 22 4 1 1 2 1 5 0 5 0 1 1 3 1 0 0
63 -0.87*0.00 43 12 10 21 2 3 1 0 3 6 2 5 0 3 2 13 2 2 0 4 0 6 1 0 0
62 +3.53*0.00 43 14 5 24 5 4 0 4 0 8 2 3 0 1 1 14 1 4 0 5 4 5 1 0 0
61 +40.81*0.00 41 21 7 13 4 3 0 6 1 11 3 2 0 4 1 11 0 0 0 2 1 1 0 0 0
60 +35.61*0.00 41 17 9 15 8 3 1 3 1 9 3 3 1 3 2 13 0 1 0 1 4 3 1 0 0
59 +34.02*0.00 42 18 11 13 8 3 1 3 0 11 3 5 1 4 1 9 0 2 0 2 3 1 0 0 0
58 +5.61*0.00 41 19 2 20 4 5 0 4 1 11 3 2 0 0 0 14 1 2 1 2 0 2 3 0 1
57 +41.72*0.00 42 33 3 6 3 6 1 3 2 23 4 1 0 1 1 4 0 1 0 1 0 4 0 0 0
56 -2.96*0.00 44 13 8 23 5 7 0 3 1 9 0 1 2 3 2 16 0 2 0 5 3 4 4 0 2
55 +62.72*0.00 42 28 5 9 5 0 1 4 1 19 3 2 1 1 1 6 1 0 0 2 0 3 2 0 3
54 +26.84*0.00 44 23 10 11 6 4 0 2 0 20 1 2 1 5 2 1 2 1 0 7 5 5 3 0 2
53 -16.47*0.00 43 21 7 15 3 5 0 1 0 14 6 1 3 3 0 8 1 3 1 2 1 3 3 0 2
52 +39.56*0.00 46 35 7 4 6 2 1 0 2 28 4 2 1 4 0 2 0 2 0 0 6 2 3 0 0
51 +7.48*0.00 48 32 8 8 2 7 1 0 0 28 3 2 0 3 3 2 0 3 0 3 4 7 3 0 1
50 +24.53*0.00 43 18 6 19 9 3 1 3 1 10 3 3 0 3 0 11 3 3 0 2 3 3 0 0 0
49 +28.51*0.00 41 18 3 20 6 3 0 5 2 8 3 2 1 0 0 15 1 2 0 2 2 2 1 0 0
48 +44.82*0.00 42 22 7 13 10 3 1 3 1 15 2 5 0 1 1 7 1 2 1 2 7 4 2 0 1
47 +80.64*0.00 44 26 6 12 11 4 2 5 4 14 1 3 0 1 2 6 1 1 1 3 0 5 0 0 0
46 +22.53*0.00 43 21 8 14 4 3 1 1 2 14 3 3 0 2 3 11 0 2 0 1 4 6 0 0 0
45 +41.54*0.00 44 22 10 12 7 5 0 3 2 15 2 3 0 6 1 6 0 0 0 6 3 6 3 0 0
44 +15.74*0.00 44 22 5 17 7 6 0 3 1 14 4 2 1 1 1 9 0 2 1 5 3 3 4 0 0
43 +52.84*0.00 44 23 8 13 10 2 0 1 3 17 2 3 2 1 2 9 1 0 0 3 5 5 2 0 0
42 +26.83*0.00 43 22 5 16 7 4 0 4 2 15 1 0 1 1 3 12 0 3 0 1 6 2 1 0 0
41 +52.01*0.00 51 35 10 6 3 2 2 2 1 27 3 4 1 1 4 1 0 3 0 2 1 7 2 0 0
40 +18.77*0.00 47 14 19 14 7 1 0 0 0 11 3 3 3 8 5 7 1 1 0 5 2 8 2 0 0
39 +23.14*0.00 44 20 7 17 10 3 1 0 2 15 2 0 1 4 2 8 0 4 0 5 5 6 2 0 0
38 +2.83*0.00 43 24 5 14 8 4 0 0 1 19 4 1 1 3 0 7 0 4 1 2 1 2 4 0 0
37 +32.33*0.00 43 22 8 13 11 5 0 1 3 18 0 1 2 3 2 7 2 2 0 2 2 3 2 0 0
36 +8.43*0.00 43 12 9 22 9 3 0 0 1 11 0 2 1 4 2 15 0 2 0 5 1 2 3 0 0
35 +1.42*0.00 42 27 5 10 1 4 0 1 1 24 1 1 0 3 1 2 1 4 0 3 4 4 1 0 0
34 +0.03*0.00 43 11 8 24 10 2 0 0 2 6 3 2 2 4 0 15 2 3 0 4 2 2 4 0 0
33 +47.23*0.00 43 32 5 6 3 0 1 1 2 25 3 0 1 3 1 1 0 1 0 4 1 3 2 0 0
32 +9.14*0.00 44 25 7 12 6 0 0 0 1 16 8 3 1 3 0 3 3 3 0 3 1 2 7 0 0
31 +62.05*0.00 55 33 8 14 11 1 1 1 4 24 3 0 2 6 0 6 1 2 0 5 0 4 2 0 1
30 +10.63*0.00 53 22 3 28 8 6 1 2 0 16 3 0 1 2 0 19 2 1 1 5 0 6 2 0 0
29 +16.36*0.00 46 21 6 19 6 4 0 2 0 16 3 2 1 3 0 13 1 1 0 4 2 3 1 0 0
28 +30.71*0.00 51 20 7 24 9 1 1 1 0 12 6 4 2 0 1 17 2 1 0 4 2 5 2 0 2
27 +58.24*0.00 54 26 10 18 14 2 0 2 5 15 4 1 4 2 3 9 2 3 0 4 5 7 1 0 1
26 +49.22*0.00 75 38 14 23 18 7 1 4 3 27 3 2 3 3 6 16 4 1 0 2 3 6 0 0 0
25 +42.30*0.00 100 59 6 35 20 4 2 4 3 41 9 1 0 3 2 24 4 4 0 3 13 8 3 0 1
24 +36.57*0.00 104 58 13 33 17 4 1 4 3 44 6 3 1 7 2 15 4 5 1 8 5 10 6 0 2
23 +47.08*0.00 106 63 12 31 20 9 2 2 11 41 7 1 2 6 3 17 3 2 2 7 0 6 5 0 0
22 +28.82*0.00 127 66 14 47 22 9 4 1 3 43 15 4 1 4 5 34 2 5 0 6 0 11 8 0 2
21 +35.68*0.00 145 79 19 47 26 10 3 3 3 55 15 2 1 10 6 29 3 4 0 11 1 17 6 0 0
20 -6.84*0.00 159 78 19 62 11 12 0 1 6 57 14 4 4 8 3 34 7 9 1 11 13 11 8 0 3
19 -4.66*0.00 153 78 25 50 2 15 2 3 8 51 14 7 4 7 7 29 5 7 2 7 3 11 10 0 3
18 -15.30*0.00 159 63 34 62 5 15 1 4 5 36 17 13 10 8 3 28 10 6 4 14 5 12 12 0 2
17 +13.07*0.00 160 86 31 43 7 14 3 4 11 54 14 9 5 13 4 18 11 6 1 7 0 14 6 0 10
16 -0.98*0.00 165 74 28 63 8 11 1 5 9 45 14 6 8 6 8 27 14 5 5 12 2 14 8 0 9
15 +14.86*0.00 158 76 23 59 21 17 1 2 7 52 14 6 4 5 8 37 7 3 2 10 2 15 9 0 14
14 +31.37*0.00 161 90 19 52 17 10 3 1 12 57 17 5 7 2 5 25 8 3 1 15 4 18 13 0 14
13 +12.85*0.00 165 71 24 70 21 16 4 2 6 43 16 5 6 5 8 41 10 3 2 14 2 16 10 0 22
12 +37.57*0.00 160 80 26 54 17 10 4 4 10 52 10 4 6 11 5 33 3 2 1 15 2 16 6 0 19
11 +47.21*0.00 153 91 16 46 23 11 2 1 9 64 15 2 4 5 5 26 5 0 0 15 2 24 5 0 20
10 +38.50*0.00 157 90 20 47 11 21 4 3 24 42 17 2 9 4 5 24 3 1 1 18 0 22 6 0 20
9 +33.68*0.00 105 57 9 39 10 10 1 1 6 39 10 0 4 2 3 20 2 0 0 17 5 17 2 0 17
8 +33.58*0.00 49 24 13 12 6 4 1 0 8 9 6 6 2 1 4 5 4 0 0 3 1 8 1 13 8
Итого: -50.7 4733 2352 731 1650 588 393 60 140 211 1565 376 180 129 261 161 940 152 182 33 343 173 436 221 13 185
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры38 | Статьи24
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Польши (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
2. Сборная Польши (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
3. Сборная Польши (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
4. Сборная Польши (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
5. Сборная Польши (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
6. Сборная Польши (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
7. Сборная Польши (мол.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
8. Сборная Польши (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
9. Сборная Польши (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
10. Сборная Польши (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры38 | Статьи24
В чате 31 менеджер
Le Tissier Ridik: Ridikovna будет
Ridik Le Tissier: Никогда молодыми не занимался, а тут вот занялся, что бы все было хорошо
Ridik Le Tissier: Менеджер от игры отдыхает, по любому требованию верну
Ridik Le Tissier: Сам строю, сам топлю! Дельфин только не утоплю, с ним тема другая
Ridik Le Tissier: Да и не справился бы, даже если бы не Англия. Одно дело сам, а другое дело разиер обуви если не подойдёт
Le Tissier Ridik: тролль конечно, понятно ж было, что ты команду утопишь. Хотя ее по итогу и так утопили
Ridik Le Tissier: По другому сформулирую, это предлагал троль Ле Тисье или менеджер?
Le Tissier Ridik: я знал, что ты откажешься из-за принципов о том, что это Англия
Ridik Le Tissier: Мне правда не даёт покоя, зачем Саут предлагал? Мы же не дружим. Зачем это было?
Le Tissier Ridik: жги
Ridik Le Tissier: Ты можешь на вопрос честно ответить? Задавать?
Ridik Le Tissier: Я же не вечный, сапиент будет веселить. Этот тип что-то отчебучит
Le Tissier Ridik: тут место глав шутника занято, не пришел бы
Ridik Le Tissier: Он шутить не умеет, и я тоже, в этом мы похожи
Ridik Le Tissier: Павел Воля пришёл бы сюда шутить? Как думаешь, почему спрашиваю?
Ridik Le Tissier: Ну, кто такой Воля? Все сюда, буду веселить, а потом сдохну
Ridik Le Tissier: Могу подарить, завещание составлю. Кстати, а вот по завещанию можно игровой акк отдать?
Le Tissier было шоу Трумана, а это шоу Дежурмана
Le Tissier Ridik: тут вообще все акки мои, кроме твоего
Ridik Le Tissier: Погоди, доперло. Откуда про Чампа знаешь? Это твой акк? Да ну нафиг? Серьёзно?
Dolus "Перестаньте меня трогать!" (С)
Le Tissier VSOL: фантомные трогания
VSOL его и в чате то нет
VSOL
dreamer Да вот лучше чайку вкусного заварить!) Твой смайл не плюсую)) Али чашечкой ароматного кофейку лучше чокаться)
dreamer А что там?
dreamer Ridik:
dreamer Апрелевка норм команда, жалко,что тренер ушел из нее. Смотрю и с историей богатой и состав классный
Ridik dreamer: А я вольная птичка! Я свободен!
Che Guevara Ridik: я другую взял
dreamer Ridik: Сергей, не надо себя жалеть. Тем более мужик не должен давить на жалость. Я по-доброму и с уважением,подчеркну. Вот это всё : "вспыхну","сгорю" и т.д. У нас у всех есть одна жизнь и это выбор каждого как её жить,конечно. Вот только можно самого себя медленно убивать и вгонять в ещё большую депрессию, а можно жить и радоваться жизни. Аватарка классная - молодец, что на лыжах ездишь! Воооот, на лыжи и вперед к здоровью и хорошему настроению! А самокопанием не нужно заниматься,жизнь слишком коротка,чтобы её тратить на самокопание. Всё будет хорошо! Только нужно менять в корне что-то,вероятно. Сам знаешь что) Так что всё будет отлично! И не парься не из-за чего! Ты отличный чел,не грузись!
Ridik Che Guevara: Ты в своём логане форсунки лучше поменяй, а не рассматривай, когда человек 30 лет спустя на лыжи встал. Я в молодости был лыжником, и поднимался по ступенькам после Тиса Фишер, дали лыжи Беларусь
Che Guevara Ridik: аааа, ну норм, я лет 5 не катался
Ridik Che Guevara: С лыжами всё идёт вместе
Ridik Che Guevara: Ну так на байке тёплая, брат с германии привёз. Что тут?
Che Guevara Ridik: я подумал сначала рабочий на аве, у нас такие снег убирают, в оранжевых)
Ridik Avers: Знаю где виноват, а знаю где нет
Le Tissier Ridik: аватарка топ
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Профиль
Закрыть