логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Кирилл Максимов
Последний визит: 23.01.2026, 23:56
Ник: russmaker
Личный счёт: 883 = 0.8к = 0.00м
Рейтинг: 444 = 5298 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 4 июля 1986
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 июля 2007
Профиль | Трофеи19 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Полис (Нигер) + Нигер, D2 Африка 18 1250 1414 1556 1110 323 996 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +1.96*1.00 16 7 3 6 0 0 0 1 1 5 0 1 1 1 0 3 0 1 0 2 14 2 0 0 1
75 -25.89*0.75 41 12 6 23 0 0 0 0 0 9 3 2 1 1 2 17 2 1 1 2 10 0 0 0 3
74 -46.10*0.50 40 16 8 16 0 0 0 0 0 14 2 1 0 6 1 7 3 4 1 1 31 1 2 0 2
73 -63.05*0.25 35 4 7 24 0 0 0 0 0 4 0 0 2 5 0 17 3 4 0 0 34 0 0 0 1
72 -96.29*0.00 80 14 4 62 0 0 0 0 0 14 0 0 1 3 0 29 13 19 0 1 80 1 1 0 3
71 -71.14*0.00 127 10 19 98 0 0 0 1 2 7 0 3 4 12 0 73 9 13 0 3 127 3 1 0 2
70 -76.91*0.00 127 26 21 80 0 0 0 0 0 26 0 2 3 16 0 46 13 20 0 1 127 1 0 0 3
69 -49.37*0.00 128 32 23 73 0 0 0 1 2 29 0 5 3 15 0 46 9 11 0 7 114 3 3 0 4
68 -74.03*0.00 131 39 17 75 0 0 0 2 1 32 4 0 1 14 2 37 10 23 4 1 112 1 2 0 0
67 -54.57*0.00 128 49 27 52 0 0 0 0 0 47 2 3 2 18 4 23 8 18 0 3 128 4 6 0 3
66 -52.43*0.00 132 50 18 64 0 0 0 0 1 47 2 5 1 12 0 32 9 18 0 5 120 5 4 0 2
65 -25.65*0.00 136 58 24 54 0 0 0 0 3 50 5 5 1 14 4 25 2 16 2 9 45 10 3 0 4
64 -52.27*0.00 129 49 26 54 0 0 2 0 0 38 9 1 2 21 2 26 5 18 2 3 107 9 7 0 3
63 -41.74*0.00 128 37 33 58 0 0 1 0 0 35 1 4 3 23 3 35 5 11 0 7 115 10 1 0 3
62 -33.70*0.00 130 43 34 53 0 0 1 1 1 32 8 4 7 18 5 31 8 8 1 5 99 10 0 0 1
61 -5.75*0.00 135 60 37 38 4 1 0 0 1 49 10 3 4 22 8 17 4 7 1 9 2 7 5 0 0
60 -37.97*0.00 129 38 21 70 5 3 0 1 0 22 15 7 2 10 2 42 4 15 1 8 30 5 7 0 2
59 +1.76*0.00 127 68 33 26 3 5 1 1 0 49 17 7 3 18 5 10 4 4 1 7 1 8 7 0 1
58 -30.34*0.00 128 30 35 63 4 2 1 1 0 22 6 7 4 17 7 36 5 11 1 10 47 9 1 0 1
57 +5.51*0.00 134 60 29 45 10 8 0 3 0 47 10 8 4 7 10 23 2 8 1 11 2 12 2 0 0
56 -1.31*0.00 126 52 18 56 5 1 0 4 1 38 9 3 0 10 5 27 2 9 2 16 3 10 1 0 2
55 +9.14*0.00 131 44 37 50 10 5 2 3 2 28 9 10 3 13 11 34 0 3 3 10 1 11 3 0 3
54 +7.00*0.00 130 50 36 44 9 7 1 7 2 30 10 12 5 14 5 18 4 7 1 14 18 10 4 0 1
53 +13.01*0.00 132 52 41 39 13 5 2 6 1 37 6 7 5 22 7 18 2 5 4 10 2 7 2 0 2
52 +17.96*0.00 139 60 30 49 16 8 0 6 7 36 11 11 4 9 6 30 5 3 2 9 13 4 3 0 0
51 +18.30*0.00 141 64 38 39 7 9 1 6 6 43 8 13 7 9 9 25 3 4 0 7 15 10 3 0 0
50 +14.98*0.00 133 66 30 37 3 6 2 5 5 46 8 8 3 13 6 24 2 3 2 6 6 11 4 0 1
49 +12.34*0.00 141 58 33 50 7 3 0 5 7 40 6 13 3 12 5 27 10 4 0 9 9 7 2 0 2
48 +10.07*0.00 132 47 36 49 9 4 0 6 4 31 6 17 6 9 4 23 9 5 2 10 2 8 2 0 2
47 +10.71*0.00 119 45 32 42 4 1 1 4 4 27 9 4 6 8 14 25 6 1 0 10 3 6 5 0 0
46 -9.62*0.00 133 38 32 63 0 0 0 2 2 26 8 12 6 4 10 39 7 6 0 11 5 7 1 0 1
45 -3.44*0.00 127 32 41 54 0 0 0 3 6 18 5 20 8 6 7 34 4 3 4 9 10 3 1 0 0
44 +8.84*0.00 93 39 22 32 0 0 0 3 2 29 5 6 3 7 6 15 3 1 2 11 7 5 1 0 2
43 +9.84*0.00 87 46 18 23 0 0 0 0 4 34 8 6 2 8 2 10 2 1 2 8 4 6 4 0 0
42 -5.95*0.00 90 24 17 49 0 0 0 3 4 9 8 9 4 2 2 35 2 3 1 8 2 3 2 0 2
41 +0.19*0.00 87 32 20 35 0 0 2 2 2 21 5 4 5 8 3 17 5 3 1 9 7 7 1 0 1
40 -9.87*0.00 84 23 17 44 0 0 2 2 2 11 6 3 4 6 4 29 4 2 2 7 6 6 3 0 1
39 -10.56*0.00 44 17 14 13 0 0 0 0 1 15 1 3 1 7 3 8 0 3 0 2 17 4 0 0 0
38 -54.87*0.00 85 22 23 40 0 0 1 0 0 19 2 3 4 13 3 20 9 8 0 3 84 6 4 0 0
37 -18.63*0.00 85 24 22 39 0 0 0 1 2 18 3 5 1 9 7 21 3 7 1 7 7 8 2 0 1
36 -25.47*0.00 86 22 34 30 0 0 0 1 1 17 3 7 3 15 9 15 0 8 3 4 7 5 4 0 0
35 -17.92*0.00 86 21 21 44 2 0 0 2 2 9 8 3 2 10 6 28 4 3 1 8 3 4 7 0 0
34 +6.05*0.00 89 33 30 26 2 1 0 2 2 21 8 3 6 16 5 16 0 0 1 9 10 6 1 0 0
33 -2.67*0.00 86 39 16 31 5 1 0 0 1 32 6 3 1 8 4 15 3 4 2 7 3 6 5 0 2
32 +20.15*0.00 90 46 14 30 10 2 2 1 4 29 10 2 2 8 2 14 3 4 1 8 0 8 4 1 0
31 +14.30*0.00 99 47 22 30 7 2 0 3 3 33 8 0 3 14 5 15 1 3 2 9 0 8 4 0 0
30 +11.44*0.00 107 45 20 42 11 4 2 3 3 31 6 9 3 2 6 21 5 7 3 6 2 7 3 0 2
29 +13.25*0.00 99 47 20 32 7 1 1 0 4 30 12 3 5 8 4 18 5 2 0 7 5 7 4 0 1
28 +6.16*0.00 102 49 20 33 2 2 0 2 3 35 9 5 4 7 4 21 2 3 1 6 2 4 4 0 2
27 -11.03*0.00 104 43 16 45 0 2 0 1 1 32 9 6 2 5 3 26 1 4 2 12 5 6 6 0 0
26 +16.09*0.00 158 76 29 53 3 2 3 4 2 56 11 4 5 15 5 33 3 2 3 12 0 15 3 0 1
25 +12.10*0.00 159 78 40 41 0 2 5 2 2 56 13 8 5 14 13 21 3 6 2 9 5 19 10 0 4
24 -10.72*0.00 154 67 32 55 2 3 2 2 1 45 17 2 4 19 7 28 3 11 1 12 7 16 8 0 8
23 +23.40*0.00 159 84 26 49 3 2 8 0 2 60 14 10 2 10 4 28 5 2 3 11 1 18 5 0 4
22 -0.58*0.00 157 74 28 55 2 2 1 2 1 55 15 5 2 10 11 24 8 8 1 14 4 23 11 0 5
21 +20.64*0.00 162 76 39 47 1 3 3 5 2 51 15 10 8 9 12 24 4 3 1 15 3 24 12 0 2
20 +14.13*0.00 158 82 28 48 2 3 3 1 5 57 16 2 4 10 12 27 6 4 0 11 3 21 8 0 6
19 +32.02*0.00 165 90 21 54 4 0 4 1 3 69 13 4 2 5 10 27 5 1 2 19 0 29 8 2 10
18 -2.56*0.00 153 74 20 59 4 3 2 1 4 52 15 4 2 8 6 33 4 5 3 14 0 11 12 63 4
17 +21.73*0.00 158 93 18 47 3 2 8 0 5 64 16 5 1 5 7 27 1 3 4 12 0 23 12 100 0
16 +16.60*0.00 205 101 42 62 2 6 3 7 9 69 13 9 5 16 12 37 5 2 2 16 3 24 7 146 2
15 +10.54*0.00 216 105 41 70 8 8 3 2 5 75 20 8 10 12 11 56 2 1 1 10 0 17 9 122 5
14 -1.54*0.00 205 85 33 87 5 12 3 2 7 56 17 12 8 6 7 61 6 2 3 15 0 15 13 48 10
13 +19.48*0.00 210 97 44 69 9 9 1 3 15 63 15 14 17 3 10 44 9 3 1 12 4 17 8 3 14
12 +24.16*0.00 183 87 39 57 10 6 2 2 11 55 17 10 17 10 2 39 7 0 0 11 1 15 1 3 20
11 +12.49*0.00 156 65 32 59 14 13 0 2 8 39 16 10 15 2 5 37 5 2 1 14 6 10 3 0 7
10 +2.41*0.00 75 22 15 38 6 13 0 0 9 5 8 7 5 2 1 18 5 1 1 13 2 6 4 0 6
Итого: -56.3 8181 3285 1722 3174 233 172 76 131 191 2330 557 402 272 691 357 1807 305 405 90 567 1642 604 276 488 175
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи12
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Нигера (мол.) тренер 48 104 4 фев 2019 48 364 7 апр 2019
2. Сборная Нигера (мол.) зам. 48 12 7 янв 2019 48 104 4 фев 2019
3. Сборная Нигера (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
4. Сборная России (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
5. Сборная Нигера (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
6. Сборная Нигера (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
7. Сборная Нигера (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
8. Сборная Нигера (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
9. Сборная Нигера (мол.) зам. 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7 | Статьи12
В чате 42 менеджера
Le Tissier Ridik: Ridikovna будет
Ridik Le Tissier: Никогда молодыми не занимался, а тут вот занялся, что бы все было хорошо
Ridik Le Tissier: Менеджер от игры отдыхает, по любому требованию верну
Ridik Le Tissier: Сам строю, сам топлю! Дельфин только не утоплю, с ним тема другая
Ridik Le Tissier: Да и не справился бы, даже если бы не Англия. Одно дело сам, а другое дело разиер обуви если не подойдёт
Le Tissier Ridik: тролль конечно, понятно ж было, что ты команду утопишь. Хотя ее по итогу и так утопили
Ridik Le Tissier: По другому сформулирую, это предлагал троль Ле Тисье или менеджер?
Le Tissier Ridik: я знал, что ты откажешься из-за принципов о том, что это Англия
Ridik Le Tissier: Мне правда не даёт покоя, зачем Саут предлагал? Мы же не дружим. Зачем это было?
Le Tissier Ridik: жги
Ridik Le Tissier: Ты можешь на вопрос честно ответить? Задавать?
Ridik Le Tissier: Я же не вечный, сапиент будет веселить. Этот тип что-то отчебучит
Le Tissier Ridik: тут место глав шутника занято, не пришел бы
Ridik Le Tissier: Он шутить не умеет, и я тоже, в этом мы похожи
Ridik Le Tissier: Павел Воля пришёл бы сюда шутить? Как думаешь, почему спрашиваю?
Ridik Le Tissier: Ну, кто такой Воля? Все сюда, буду веселить, а потом сдохну
Ridik Le Tissier: Могу подарить, завещание составлю. Кстати, а вот по завещанию можно игровой акк отдать?
Le Tissier было шоу Трумана, а это шоу Дежурмана
Le Tissier Ridik: тут вообще все акки мои, кроме твоего
Ridik Le Tissier: Погоди, доперло. Откуда про Чампа знаешь? Это твой акк? Да ну нафиг? Серьёзно?
Dolus "Перестаньте меня трогать!" (С)
Le Tissier VSOL: фантомные трогания
VSOL его и в чате то нет
VSOL
dreamer Да вот лучше чайку вкусного заварить!) Твой смайл не плюсую)) Али чашечкой ароматного кофейку лучше чокаться)
dreamer А что там?
dreamer Ridik:
dreamer Апрелевка норм команда, жалко,что тренер ушел из нее. Смотрю и с историей богатой и состав классный
Ridik dreamer: А я вольная птичка! Я свободен!
Che Guevara Ridik: я другую взял
dreamer Ridik: Сергей, не надо себя жалеть. Тем более мужик не должен давить на жалость. Я по-доброму и с уважением,подчеркну. Вот это всё : "вспыхну","сгорю" и т.д. У нас у всех есть одна жизнь и это выбор каждого как её жить,конечно. Вот только можно самого себя медленно убивать и вгонять в ещё большую депрессию, а можно жить и радоваться жизни. Аватарка классная - молодец, что на лыжах ездишь! Воооот, на лыжи и вперед к здоровью и хорошему настроению! А самокопанием не нужно заниматься,жизнь слишком коротка,чтобы её тратить на самокопание. Всё будет хорошо! Только нужно менять в корне что-то,вероятно. Сам знаешь что) Так что всё будет отлично! И не парься не из-за чего! Ты отличный чел,не грузись!
Ridik Che Guevara: Ты в своём логане форсунки лучше поменяй, а не рассматривай, когда человек 30 лет спустя на лыжи встал. Я в молодости был лыжником, и поднимался по ступенькам после Тиса Фишер, дали лыжи Беларусь
Che Guevara Ridik: аааа, ну норм, я лет 5 не катался
Ridik Che Guevara: С лыжами всё идёт вместе
Ridik Che Guevara: Ну так на байке тёплая, брат с германии привёз. Что тут?
Che Guevara Ridik: я подумал сначала рабочий на аве, у нас такие снег убирают, в оранжевых)
Ridik Avers: Знаю где виноват, а знаю где нет
Le Tissier Ridik: аватарка топ
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Профиль
Закрыть