логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Дмитрий Щербаков
Последний визит: сегодня в 22:16
Ник: Арнольд
Личный счёт: 74 801 047 = 74 801.0к = 74.0м
Рейтинг: 512 = 2049 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 17 сентября 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 6 октября 2007
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Биратнагар ФК (Непал) + Непал, D1 Азия 22 2414 2842 3104 2190 929 545 000
2. Альта (Норвегия) + Норвегия, D1 Европа 25 2367 2831 3204 2200 918 667 000
3. Тата Насьональ (Мали) + Мали, D1 Африка 22 2373 2739 2998 2124 895 255 000
4. Сборная Мали (национальная) з Отборочный турнир к Кубку африканских наций Африка 23 2122 2660 3191 2088 2 036 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +18.16*1.00 48 27 10 11 8 2 1 6 3 9 8 4 3 2 1 7 2 1 1 0 0 1 5 2 1
75 -11.11*0.75 146 65 32 49 12 26 0 4 3 44 14 5 8 11 8 26 8 5 1 9 0 12 5 0 3
74 +3.26*0.50 127 41 22 64 13 11 0 3 7 21 10 5 8 5 4 42 4 3 0 15 4 12 7 0 1
73 +2.76*0.25 138 53 27 58 14 16 1 4 9 32 7 8 7 8 4 35 3 6 3 11 1 8 4 0 1
72 +33.53*0.00 140 76 32 32 24 16 1 8 1 58 8 10 4 11 7 20 4 3 2 3 1 9 2 0 5
71 +12.69*0.00 127 50 25 52 16 9 0 7 2 33 8 9 1 10 5 35 2 6 1 8 0 9 4 1 0
70 +35.01*0.00 144 66 25 53 21 7 0 9 7 39 11 8 5 8 4 35 1 4 2 11 0 10 4 0 0
69 +14.04*0.00 141 67 24 50 27 24 0 9 4 44 10 6 1 9 8 25 4 10 0 11 0 7 6 0 1
68 +8.59*0.00 126 52 26 48 14 10 0 8 3 34 7 13 0 9 4 24 2 9 3 10 2 7 5 0 0
67 +15.09*0.00 138 63 27 48 15 16 1 8 6 41 7 7 5 10 5 28 1 8 2 9 0 11 1 0 1
66 +15.11*0.00 143 54 31 58 18 12 2 9 4 27 12 11 6 9 5 38 7 8 0 5 4 16 3 0 2
65 +22.85*0.00 126 49 29 48 14 10 0 11 3 26 9 9 5 11 4 32 1 3 0 12 1 7 4 0 0
64 +7.66*0.00 139 47 34 58 20 18 1 9 3 25 9 21 2 7 4 39 1 9 3 6 1 6 3 0 0
63 +21.14*0.00 141 48 34 59 12 16 2 12 6 23 5 17 3 9 5 36 2 6 0 15 6 16 4 0 0
62 +14.00*0.00 130 48 35 47 9 16 0 11 4 25 8 20 4 7 4 33 3 4 0 7 2 8 3 0 0
61 +28.78*0.00 144 62 23 59 11 9 0 13 3 39 7 9 2 7 5 45 2 1 1 10 2 12 3 0 1
60 +26.29*0.00 147 55 31 61 10 15 4 11 6 25 9 15 3 8 5 44 2 2 0 13 1 14 4 0 1
59 +27.19*0.00 127 54 19 54 13 11 0 12 8 25 9 12 4 1 2 33 1 6 0 14 1 8 4 0 0
58 +23.44*0.00 141 70 26 45 12 13 0 11 5 43 11 13 2 9 2 31 0 7 0 7 2 7 2 0 0
57 +27.97*0.00 140 63 22 55 15 14 1 12 5 39 6 7 3 8 4 38 0 2 3 12 6 12 3 0 1
56 +16.66*0.00 129 49 17 63 10 9 0 9 5 27 8 10 0 3 4 49 1 1 2 10 2 8 2 0 1
55 +19.01*0.00 142 52 21 69 14 11 2 10 4 30 6 12 2 4 3 49 5 0 4 11 0 8 4 0 1
54 +32.04*0.00 141 67 24 50 15 10 0 8 5 49 5 12 0 6 6 35 3 2 0 10 3 9 1 0 1
53 +16.77*0.00 131 57 24 50 17 20 0 6 5 40 6 10 2 5 7 37 0 4 0 9 0 12 3 0 1
52 +28.02*0.00 147 69 24 54 16 21 2 12 7 37 11 11 2 8 3 32 3 3 1 15 3 14 5 0 0
51 +9.34*0.00 143 64 22 57 17 22 0 7 9 35 13 10 1 6 5 40 3 3 3 8 1 11 8 0 1
50 +10.92*0.00 127 50 32 45 10 11 0 7 5 26 12 10 6 9 7 37 0 4 0 4 4 7 3 0 1
49 +2.74*0.00 141 50 33 58 16 19 2 3 7 27 11 13 3 9 8 39 2 5 2 10 1 9 4 0 0
48 -5.80*0.00 139 51 28 60 15 21 0 5 5 33 8 13 3 8 4 40 1 4 7 8 4 9 2 0 1
47 +11.28*0.00 133 41 28 64 13 16 0 12 4 19 6 8 8 7 5 38 5 4 1 16 2 15 2 0 1
46 +16.97*0.00 141 65 28 48 21 23 0 9 4 42 10 15 0 10 3 30 1 6 2 9 1 11 5 0 1
45 +20.51*0.00 143 48 39 56 15 18 1 13 1 23 10 17 4 10 8 36 2 2 2 14 3 16 4 0 1
44 +5.32*0.00 127 45 20 62 14 12 0 9 5 23 8 9 1 7 3 35 3 6 4 14 5 8 2 0 0
43 +7.11*0.00 144 48 28 68 13 18 1 7 9 24 7 13 4 5 6 44 6 3 2 13 1 11 3 0 0
42 +33.22*0.00 147 70 34 43 18 22 1 13 6 41 9 12 6 10 6 16 3 4 1 19 0 13 5 0 2
41 +15.46*0.00 129 59 28 42 14 15 0 7 1 38 13 11 1 10 6 20 1 3 2 16 0 12 7 0 0
40 +5.92*0.00 137 60 31 46 12 17 0 7 7 35 11 9 6 10 6 14 6 5 4 17 0 8 4 0 0
39 +22.97*0.00 142 66 31 45 19 17 0 3 8 43 12 9 4 10 8 24 2 2 1 16 1 12 2 0 0
38 +10.44*0.00 132 44 26 62 16 12 0 8 2 25 9 11 2 8 5 36 5 3 2 16 0 10 4 0 0
37 +16.98*0.00 143 47 33 63 17 11 0 6 5 29 7 14 4 7 8 37 3 5 0 18 1 11 4 0 0
36 +18.06*0.00 138 75 25 38 15 15 0 8 1 48 18 5 3 9 8 23 2 2 1 10 0 7 12 0 0
35 +5.54*0.00 131 32 42 57 13 8 0 3 1 19 9 16 6 12 8 39 0 2 1 15 0 9 6 0 1
34 +21.97*0.00 142 64 29 49 20 7 0 5 6 45 8 7 4 12 6 28 2 5 2 12 3 3 6 0 1
33 +10.06*0.00 138 59 38 41 4 13 1 4 2 43 9 11 6 11 10 28 1 1 0 11 0 11 4 0 0
32 +3.51*0.00 124 50 33 41 3 11 1 3 5 37 4 9 5 10 9 24 2 4 1 10 0 11 4 0 1
31 +2.05*0.00 166 57 45 64 5 9 2 4 2 36 13 15 4 15 11 47 1 4 1 11 1 14 6 0 2
30 -8.90*0.00 161 56 38 67 8 14 4 1 6 38 7 9 6 12 11 35 10 6 3 13 0 15 7 0 4
29 +19.21*0.00 162 71 23 68 10 5 5 6 5 40 15 9 2 8 4 38 6 7 2 15 0 19 5 0 1
28 +4.31*0.00 154 63 31 60 8 3 2 3 2 46 10 9 9 6 7 35 7 5 3 10 0 10 10 0 2
27 -11.21*0.00 156 49 28 79 8 4 1 2 5 30 11 10 5 9 4 48 6 7 4 14 0 10 8 0 2
26 -0.12*0.00 145 52 23 70 8 1 2 2 5 35 8 5 4 6 8 47 7 5 2 9 0 9 9 0 2
25 +11.33*0.00 158 76 18 64 2 1 1 5 5 48 17 7 4 2 5 33 8 5 1 17 0 18 12 0 0
24 +10.75*0.00 154 65 28 61 6 2 3 2 5 47 8 7 5 10 6 31 11 3 2 14 3 16 4 0 2
23 +11.20*0.00 159 65 37 57 4 0 4 4 5 37 15 3 12 10 12 32 9 2 2 12 0 17 16 0 3
22 +13.40*0.00 161 65 33 63 9 2 1 4 7 46 7 10 7 9 7 30 10 4 4 15 0 15 6 0 6
21 +12.49*0.00 157 64 34 59 3 1 4 3 5 45 7 7 6 12 9 32 9 4 2 12 0 18 4 0 10
20 +7.14*0.00 162 61 37 64 7 3 1 2 6 39 13 5 6 17 9 39 5 0 3 17 9 19 10 0 3
19 +10.25*0.00 155 62 38 55 7 3 5 1 7 42 7 7 5 14 12 32 11 4 1 7 0 13 6 0 4
18 +10.35*0.00 154 63 33 58 5 3 4 3 6 39 11 11 7 11 4 33 6 5 2 12 0 11 7 0 3
17 +20.58*0.00 163 71 37 55 5 5 2 3 10 46 10 6 11 9 11 30 4 3 2 16 0 17 3 0 6
16 +20.99*0.00 157 69 39 49 2 3 3 1 5 51 9 9 11 12 7 16 4 4 0 25 0 23 8 0 10
15 -3.14*0.00 141 49 29 63 3 6 0 4 5 30 10 13 6 4 6 35 9 0 5 14 1 8 1 1 6
14 +7.69*0.00 97 39 19 39 3 2 0 2 6 23 8 3 9 4 3 21 4 1 2 11 2 5 3 0 8
13 +26.54*0.00 108 48 24 36 7 2 0 1 6 28 13 8 8 4 4 17 4 0 1 14 0 12 6 0 4
12 +23.23*0.00 89 38 16 35 7 2 0 2 8 19 9 2 4 7 3 19 5 0 1 10 0 7 3 0 8
11 +8.04*0.00 54 17 14 23 6 3 0 2 3 8 4 4 4 4 2 15 4 0 1 3 3 3 3 6 5
10 +11.72*0.00 22 8 2 12 1 2 0 1 2 2 3 1 0 0 1 2 2 0 0 8 1 7 0 4 2
Итого: +12.1 9119 3700 1878 3541 779 726 69 419 327 2265 620 646 294 550 388 2143 254 255 111 778 89 733 319 14 126
События | Команды | Сборные | Статьи43
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мали (нац.) зам. 76 15 27 дек 2025 - - -
2. Сборная Норвегии (мол.) тренер 74 20 8 июл 2025 75 359 21 дек 2025
3. Сборная Норвегии (мол.) тренер 73 21 8 апр 2025 73 358 29 июн 2025
4. Сборная Мали (мол.) зам. 71 20 1 окт 2024 72 366 30 мар 2025
5. Сборная Мали (мол.) тренер 70 23 3 июл 2024 70 360 22 сен 2024
6. Сборная Мали (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 69 359 23 июн 2024
7. Сборная Мали (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
8. Сборная Мали (мол.) зам. 65 33 18 апр 2023 66 358 24 сен 2023
9. Сборная Мали (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
10. Сборная Мали (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
11. Сборная Непала (нац.) зам. 61 178 16 мая 2022 61 357 3 июл 2022
12. Сборная Непала (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
13. Сборная Мали (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
14. Сборная Мали (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
15. Сборная Непала (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
16. Сборная Мали (нац.) зам. 54 32 13 июл 2020 54 358 27 сен 2020
17. Сборная Норвегии (мол.) зам. 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
18. Сборная Мали (юн.) зам. 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
19. Сборная Норвегии (нац.) зам. 49 32 22 апр 2019 49 357 7 июл 2019
20. Сборная Мали (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
21. Сборная Мали (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
22. Сборная Мали (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
23. Сборная Мали (нац.) тренер 44 316 24 мар 2018 45 358 1 июл 2018
24. Сборная Мали (нац.) зам. 44 14 11 янв 2018 44 316 24 мар 2018
25. Сборная Непала (нац.) зам. 43 123 3 ноя 2017 43 358 31 дек 2017
26. Сборная Мали (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 358 1 окт 2017
27. Сборная Мали (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
28. Сборная Норвегии (нац.) зам. 37 137 14 мая 2016 37 357 10 июл 2016
29. Сборная Мали (нац.) тренер 36 361 10 апр 2016 - - -
30. Сборная Мали (нац.) тренер 36 107 8 фев 2016 36 361 10 апр 2016
31. Сборная Мали (нац.) зам. 35 60 24 окт 2015 36 107 8 фев 2016
32. Сборная Мали (юн.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
33. Сборная Непала (мол.) зам. 30 40 20 июн 2014 30 375 14 сен 2014
34. Сборная Мали (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
35. Сборная Мали (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
36. Сборная Мали (мол.) зам. 27 45 8 июл 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи43
В чате 38 менеджеров
Le Tissier Ridik: Ridikovna будет
Ridik Le Tissier: Никогда молодыми не занимался, а тут вот занялся, что бы все было хорошо
Ridik Le Tissier: Менеджер от игры отдыхает, по любому требованию верну
Ridik Le Tissier: Сам строю, сам топлю! Дельфин только не утоплю, с ним тема другая
Ridik Le Tissier: Да и не справился бы, даже если бы не Англия. Одно дело сам, а другое дело разиер обуви если не подойдёт
Le Tissier Ridik: тролль конечно, понятно ж было, что ты команду утопишь. Хотя ее по итогу и так утопили
Ridik Le Tissier: По другому сформулирую, это предлагал троль Ле Тисье или менеджер?
Le Tissier Ridik: я знал, что ты откажешься из-за принципов о том, что это Англия
Ridik Le Tissier: Мне правда не даёт покоя, зачем Саут предлагал? Мы же не дружим. Зачем это было?
Le Tissier Ridik: жги
Ridik Le Tissier: Ты можешь на вопрос честно ответить? Задавать?
Ridik Le Tissier: Я же не вечный, сапиент будет веселить. Этот тип что-то отчебучит
Le Tissier Ridik: тут место глав шутника занято, не пришел бы
Ridik Le Tissier: Он шутить не умеет, и я тоже, в этом мы похожи
Ridik Le Tissier: Павел Воля пришёл бы сюда шутить? Как думаешь, почему спрашиваю?
Ridik Le Tissier: Ну, кто такой Воля? Все сюда, буду веселить, а потом сдохну
Ridik Le Tissier: Могу подарить, завещание составлю. Кстати, а вот по завещанию можно игровой акк отдать?
Le Tissier было шоу Трумана, а это шоу Дежурмана
Le Tissier Ridik: тут вообще все акки мои, кроме твоего
Ridik Le Tissier: Погоди, доперло. Откуда про Чампа знаешь? Это твой акк? Да ну нафиг? Серьёзно?
Dolus "Перестаньте меня трогать!" (С)
Le Tissier VSOL: фантомные трогания
VSOL его и в чате то нет
VSOL
dreamer Да вот лучше чайку вкусного заварить!) Твой смайл не плюсую)) Али чашечкой ароматного кофейку лучше чокаться)
dreamer А что там?
dreamer Ridik:
dreamer Апрелевка норм команда, жалко,что тренер ушел из нее. Смотрю и с историей богатой и состав классный
Ridik dreamer: А я вольная птичка! Я свободен!
Che Guevara Ridik: я другую взял
dreamer Ridik: Сергей, не надо себя жалеть. Тем более мужик не должен давить на жалость. Я по-доброму и с уважением,подчеркну. Вот это всё : "вспыхну","сгорю" и т.д. У нас у всех есть одна жизнь и это выбор каждого как её жить,конечно. Вот только можно самого себя медленно убивать и вгонять в ещё большую депрессию, а можно жить и радоваться жизни. Аватарка классная - молодец, что на лыжах ездишь! Воооот, на лыжи и вперед к здоровью и хорошему настроению! А самокопанием не нужно заниматься,жизнь слишком коротка,чтобы её тратить на самокопание. Всё будет хорошо! Только нужно менять в корне что-то,вероятно. Сам знаешь что) Так что всё будет отлично! И не парься не из-за чего! Ты отличный чел,не грузись!
Ridik Che Guevara: Ты в своём логане форсунки лучше поменяй, а не рассматривай, когда человек 30 лет спустя на лыжи встал. Я в молодости был лыжником, и поднимался по ступенькам после Тиса Фишер, дали лыжи Беларусь
Che Guevara Ridik: аааа, ну норм, я лет 5 не катался
Ridik Che Guevara: С лыжами всё идёт вместе
Ridik Che Guevara: Ну так на байке тёплая, брат с германии привёз. Что тут?
Che Guevara Ridik: я подумал сначала рабочий на аве, у нас такие снег убирают, в оранжевых)
Ridik Avers: Знаю где виноват, а знаю где нет
Le Tissier Ridik: аватарка топ
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Профиль
Закрыть