логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
La Serie
Последний визит: сегодня в 11:02
Ник: Gomorra
Личный счёт: 17 931 201 = 17 931.0к = 17.0м
Рейтинг: 505 = 2433 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: ---
Дата регистрации: 10 августа 2008
Профиль | Трофеи48 | Достижения Программа президента федерации
Роль в Лиге
1. Президент федерации Турции
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Фенербахче (Турция) + Турция, D1 Европа 26 3424 4062 4738 3207 1 427 218 000
2. Кайзер Чифс (ЮАР) + ЮАР, D1 Африка 22 3033 3428 3809 2693 1 148 175 000
3. Окленд Сити (Новая Зеландия) + Нов. Зеландия, D3-A Азия 24 1378 1581 1748 1233 771 513 000
4. Интернасьональ (Бразилия) + Бразилия, D4-A Южн. Америка 20 2224 2455 2647 1919 696 472 000
5. Атлетико (Канада) + Канада, D3-A Сев. Америка 20 1479 1690 1849 1314 659 538 000
6. Тринити (Лаос) + Лаос, D1 Азия 25 2998 3417 3717 2660 897 582 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +2.99*1.00 88 28 23 37 6 10 1 4 7 10 6 10 5 8 0 23 2 3 1 8 0 6 0 0 3
75 +8.69*0.75 236 105 50 81 20 28 5 8 8 70 14 10 10 19 11 53 10 5 0 13 22 20 12 0 6
74 -14.76*0.50 230 82 45 103 19 32 1 6 7 52 16 10 4 15 16 73 8 12 0 10 4 14 15 0 5
73 +10.19*0.25 234 101 50 83 23 22 3 9 6 68 15 9 13 14 14 62 5 8 1 7 18 18 7 0 2
72 +14.03*0.00 246 92 58 96 23 13 2 10 10 63 7 20 8 19 11 72 4 10 0 10 35 14 6 0 8
71 +26.07*0.00 224 99 46 79 25 22 3 18 2 62 14 23 7 11 5 52 5 6 1 15 4 16 7 0 2
70 +19.95*0.00 220 83 49 88 23 30 3 22 7 45 6 25 7 7 10 64 6 7 2 9 3 13 9 0 3
69 -12.11*0.00 230 78 45 107 15 19 3 10 6 51 8 14 6 17 8 65 7 20 4 11 6 13 6 0 4
68 +10.64*0.00 220 89 40 91 17 19 2 17 7 51 12 20 3 14 3 59 7 12 1 12 5 14 8 0 3
67 +23.62*0.00 236 120 35 81 20 33 4 17 13 75 11 12 9 6 8 53 4 9 0 15 8 18 6 0 6
66 +11.20*0.00 238 86 41 111 14 26 1 22 10 43 10 25 4 9 3 92 3 5 2 9 10 9 9 0 1
65 +28.98*0.00 172 90 21 61 13 24 1 22 13 41 13 15 3 2 1 48 3 4 1 5 5 6 8 0 1
64 -3.19*0.00 152 51 31 70 16 14 0 6 2 38 5 10 4 13 4 52 4 7 0 7 6 8 4 0 1
63 +1.31*0.00 144 50 33 61 14 15 3 3 5 36 3 13 8 10 2 41 8 6 0 6 14 13 2 0 2
62 +26.44*0.00 141 78 24 39 17 12 3 2 6 62 5 5 2 13 4 22 3 4 1 9 14 12 1 0 3
61 +12.55*0.00 144 70 22 52 9 11 0 6 7 54 3 6 4 12 0 39 5 3 0 5 5 3 3 0 3
60 -9.51*0.00 138 48 29 61 16 16 0 1 5 40 2 6 3 15 5 42 3 10 0 6 0 9 3 0 3
59 -18.47*0.00 128 32 22 74 14 18 1 0 3 27 1 6 4 8 4 59 2 6 0 7 3 7 4 0 1
58 -12.37*0.00 143 46 28 69 13 15 1 3 0 38 4 8 8 10 2 44 8 6 1 10 9 9 2 0 1
57 +9.19*0.00 136 46 34 56 17 11 2 5 1 36 2 5 6 17 6 34 4 7 0 11 6 16 1 0 3
56 -20.61*0.00 132 26 39 67 5 13 0 3 0 20 3 17 5 12 5 58 3 3 0 3 7 5 5 0 0
55 -19.73*0.00 138 49 29 60 11 29 2 5 7 35 0 12 4 13 0 37 10 7 1 5 21 6 0 0 3
54 +24.70*0.00 150 52 60 38 23 18 0 4 5 40 3 23 10 21 6 29 1 1 1 6 8 9 1 0 5
53 +3.04*0.00 132 24 37 71 15 16 0 6 8 9 1 23 2 7 5 64 3 1 0 3 16 5 1 0 1
52 +30.62*0.00 135 45 29 61 20 20 2 14 10 17 2 13 7 6 3 51 1 2 1 6 3 8 2 0 1
51 +5.65*0.00 136 30 13 93 15 13 1 13 3 12 1 6 1 4 2 83 3 1 0 6 6 8 5 7 0
50 -3.99*0.00 129 39 28 62 6 19 1 10 8 12 8 14 4 5 5 49 2 6 0 5 4 7 5 15 1
49 -8.09*0.00 132 32 19 81 15 16 0 7 3 19 3 13 0 3 3 67 2 7 0 5 9 6 2 0 1
48 +12.67*0.00 140 56 26 58 10 14 2 11 4 36 3 11 6 8 1 41 4 4 2 7 11 7 2 1 1
47 -3.13*0.00 140 71 29 40 14 20 0 1 6 58 6 12 1 11 5 20 2 12 0 6 25 6 6 0 2
46 -15.87*0.00 139 75 15 49 11 32 2 0 3 64 6 1 1 10 3 24 5 7 0 13 12 13 6 1 1
45 -23.90*0.00 142 41 19 82 13 16 3 4 8 21 5 6 3 10 0 43 15 12 2 10 9 12 5 0 1
44 -15.02*0.00 149 54 35 60 13 27 1 4 3 42 4 17 7 11 0 42 5 7 1 5 14 6 4 0 1
43 -1.02*0.00 193 92 28 73 24 39 2 11 6 66 7 10 2 9 7 41 8 11 1 12 10 15 6 2 0
42 -0.12*0.00 144 58 29 57 13 23 0 9 5 37 7 9 4 14 2 41 8 4 0 4 6 6 5 0 0
41 +25.02*0.00 177 102 28 47 23 31 2 8 8 76 8 6 6 8 8 28 6 8 0 5 0 13 4 0 2
40 +3.28*0.00 240 131 36 73 21 51 3 6 8 99 15 11 8 10 7 47 3 8 0 15 8 18 12 0 4
39 -3.54*0.00 180 70 42 68 15 34 1 13 9 41 6 14 11 11 6 46 5 11 0 6 12 8 7 0 1
38 +6.60*0.00 135 46 23 66 20 19 0 7 3 32 4 11 2 8 2 54 5 2 0 5 1 5 4 0 7
37 +11.00*0.00 180 78 42 60 18 27 1 9 9 53 6 16 5 11 10 39 3 6 4 8 0 13 10 0 1
36 +22.49*0.00 204 63 62 79 35 29 2 13 12 33 3 29 14 16 3 56 10 4 0 9 5 13 3 0 3
35 +10.17*0.00 216 82 50 84 27 21 2 7 13 51 9 15 11 19 5 59 4 11 1 9 1 15 9 0 6
34 -12.56*0.00 167 42 44 81 14 18 1 8 1 24 8 15 6 15 8 63 9 6 0 3 2 5 8 0 1
33 -13.19*0.00 223 63 48 112 10 37 4 4 5 43 7 13 12 15 8 93 3 1 1 14 3 18 6 5 3
32 -9.34*0.00 210 70 29 111 18 29 1 6 5 49 9 13 4 8 4 83 5 4 3 16 2 14 18 0 2
31 -6.91*0.00 240 62 56 122 24 36 1 8 5 43 5 26 8 19 3 103 3 5 1 10 4 12 6 8 3
30 -11.46*0.00 205 72 39 94 13 32 1 7 10 47 7 16 8 3 12 75 4 7 3 5 0 11 13 3 2
29 +12.45*0.00 214 113 36 65 19 29 3 4 13 77 16 11 6 14 5 39 10 3 4 9 2 16 5 0 2
28 -3.01*0.00 215 99 43 73 16 28 3 9 4 62 21 9 9 19 6 49 5 10 1 8 11 14 13 0 4
27 +13.53*0.00 177 85 39 53 11 18 3 7 11 54 10 10 6 14 9 30 4 8 4 7 4 15 5 0 3
26 +11.20*0.00 159 59 34 66 20 18 0 7 8 32 12 6 6 14 8 49 5 1 1 10 2 11 9 5 1
25 -34.56*0.00 171 60 24 87 8 23 0 2 1 43 14 3 3 12 6 59 11 4 3 10 4 15 9 10 4
24 -6.34*0.00 160 62 22 76 13 18 1 6 6 41 8 6 3 9 4 50 7 7 2 10 3 11 6 7 4
23 -18.07*0.00 150 47 27 76 12 17 2 2 5 30 8 8 7 5 7 54 8 7 2 5 1 12 11 4 6
22 +4.80*0.00 160 70 30 60 9 19 3 5 7 47 8 10 2 9 9 37 6 5 2 10 1 16 8 1 2
21 -11.75*0.00 164 68 36 60 5 11 3 1 1 55 8 9 2 14 11 34 6 7 4 9 4 13 8 3 0
20 -13.87*0.00 164 74 26 64 13 19 2 1 1 54 16 4 5 8 9 33 6 5 6 14 1 13 13 14 2
19 +9.46*0.00 173 71 34 68 14 14 2 6 3 54 6 8 5 12 9 41 3 5 3 16 4 17 11 19 1
18 +6.70*0.00 160 62 30 68 5 3 5 2 2 39 14 10 7 5 8 42 9 3 2 12 4 20 8 7 2
17 +20.04*0.00 163 87 33 43 9 4 3 0 5 62 17 5 10 11 7 21 4 3 4 11 2 19 8 4 10
16 +7.29*0.00 112 52 18 42 0 3 0 2 8 32 10 4 3 8 3 20 5 3 0 14 0 15 8 12 5
15 +13.53*0.00 109 45 32 32 2 1 3 2 4 26 10 4 11 14 3 19 4 3 0 6 0 11 4 4 7
14 -13.00*0.00 104 38 17 49 2 2 0 0 3 24 11 3 4 5 5 32 4 1 3 9 0 8 5 15 5
13 +15.92*0.00 73 29 18 26 4 3 0 3 7 12 7 5 5 5 3 17 3 1 1 4 0 3 4 8 2
12 -2.09*0.00 31 9 7 15 1 2 0 0 0 5 4 4 2 0 1 11 1 0 0 3 0 4 0 1 1
Итого: +4.7 10867 4229 2166 4472 943 1301 107 448 381 2790 503 743 366 704 353 3122 334 384 79 553 419 735 403 156 175
События | Команды | Сборные | Статьи15
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Судана (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
2. Сборная Судана (нац.) тренер 31 21 25 сен 2014 31 364 1 янв 2015
3. Сборная Судана (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
4. Сборная Судана (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
5. Сборная Судана (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
6. Сборная Камеруна (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
7. Сборная Камеруна (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
8. Сборная Камеруна (юн.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
9. Сборная Камеруна (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
10. Сборная Камеруна (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
11. Сборная Камеруна (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
12. Сборная Камеруна (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
13. Сборная Швеции (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
14. Сборная Ирана (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
15. Сборная Ирана (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
16. Сборная Шотландии (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
17. Сборная Ирана (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
18. Сборная Испании (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
19. Сборная Испании (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
20. Сборная Испании (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
21. Сборная Испании (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
22. Сборная Швейцарии (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
23. Сборная Шотландии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
24. Сборная Шотландии (нац.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
25. Сборная Омана (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи15
В чате 47 менеджеров
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Ridik Португалец: О, у меня же вода есть, 19-го ходил в церковь, набирал. Вот, что не хватало. Кружку налью, пусть стоит рядом
Offworld генитально
Offworld компенсируем вред этанола витаминами с банана
Ridik Португалец: Не, ты мог бы мат мне поставить, сказав, что витамины не усваиваются в организме под трудную воду
Португалец Ridik: даже добавить нечего, шах и мат
Ridik Португалец: Витамины
Freeks Обоюдно
Freeks Песня за песней
Freeks Решил почистить телефон немножко. Добрался до скринов...
Португалец Ridik: как ты бананом закусываешь? он же сладкий
Португалец Ridik: а я к картошечке селедку взял и сало, так что норм
Португалец Che Guevara: Ах, «Кресты», вы мои «Кресты»,
Судеб сломанных полверсты.
Не гони, тормозни, таксист,
Пусть услышит Санёк мой свист.
Che Guevara Ridik: ты чего то зачастил, давай завязывай, уже раз в месяц
Ridik Португалец: Картоху бы почистить не мешало, но лень
Ridik Португалец: На закусь банан у меня, и холодец мясной. Сборную давно отправил, могу немного побезобразничать. Не охота, но и скучно
Португалец Ridik: а я картоху поставил вариться на закусь
Ridik Португалец: В магаз отходил
Ridik Португалец:
Barabulik Ridik: с серегой чтоли? он же ляжет с пощечины)) а меня посадят))
Португалец Ridik: с которой ты танцевал у себя дома
Ridik Португалец: Не знаю, я ей в дёсна не заглядывал, и не спал даже с ней
Португалец Ridik: а натусик эта которая со страшной улыбкой?
Ridik Португалец: Но я не дурак, телек с комнаты новый предварительно вынес
Ridik Португалец: 25 лет, куда я там со своими 43 Попал лишь раз, и потом в аут ушёл
Ridik Португалец: Ты только не буянь, а то и так встрял из-за натусика. Просила не отдавать её этому гуську, боится его, реально паньячила, на коленках ползал за ней. Ногу и подвернул, когда выгонял
Che Guevara Португалец: Не-а, не получилось
Португалец Barabulik: один на один выскочишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: сейчас на пиве, через часик за стол сяду можем и по 50
Barabulik Offworld: брат, если чо набирай, побуду твоим секьюрити на этой встрече, мало ли чо
Ridik Португалец: Ничего не получается, что-то не так в этой жизни делаю
Ridik Португалец: Ку! Пойду в магаз, одобряешь?
Offworld оригинальная фотка же
Ridik Che Guevara: Да я и ща на него не держу зла. Сыграл, как сыграл. Просто не ждал подвоха, с другим бы играл первый тайм раком, и ничего бы он не зделал. Ну мои проблемы, чё уж то?
Португалец Che Guevara: ты же с диваном встречался?
Che Guevara Ridik: надо ж ты так чампа раздраконил, вроде ж вы норм общались то
Ridik Offworld: Мне извиняться не за что, ты все желание извиниться уже отбил, перебор был с фотошопом
Ridik Che Guevara: Как думаешь? Затаит обиду? https://https.vfliga.name/viewmatch.php?day=25391&match_id=30442 А чё мне? Хочу чемп выиграть, сливать надоело
Offworld Tyrion: справедливо
Профиль
Закрыть