логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Andrew .
Последний визит: 14.05.2025, 22:23
Ник: AndreW13
Личный счёт: 6 514 239 = 6 514.0к = 6.0м
Рейтинг: 500 = 2835 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: ---
Откуда: Украина
Дата регистрации: 4 января 2009
Профиль | Трофеи279 | Достижения
Этот менеджер в данный момент не управляет командами
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0.00*0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 +14.53*0.00 87 33 23 31 10 8 1 8 0 18 6 14 1 4 4 20 2 5 0 4 0 8 7 4 4
68 +34.31*0.00 174 86 44 44 14 16 0 19 3 52 12 20 1 20 3 33 1 3 0 7 1 11 10 0 0
67 +41.18*0.00 134 80 24 30 9 19 2 17 5 41 15 7 4 6 7 16 3 4 1 6 6 14 10 0 3
66 +2.23*0.00 167 83 38 46 16 21 2 9 5 55 12 9 2 21 6 23 3 17 0 3 0 9 11 0 2
65 -0.44*0.00 198 99 35 64 13 13 0 6 4 67 22 14 3 15 3 42 2 14 0 6 0 11 16 0 0
64 +12.29*0.00 151 74 35 42 9 15 1 10 1 52 10 8 4 19 4 20 4 10 0 8 0 11 6 0 1
63 +6.04*0.00 118 69 24 25 9 16 1 3 2 52 11 9 1 11 3 7 3 8 0 7 3 10 9 0 0
62 +4.48*0.00 115 72 28 15 7 17 2 2 1 53 14 4 2 15 7 7 1 5 1 1 1 12 10 0 0
61 +17.76*0.00 178 116 33 29 8 15 4 2 0 87 23 8 1 17 7 9 1 9 0 10 0 21 16 0 0
60 +30.11*0.00 192 134 25 33 11 19 4 5 6 98 21 5 0 13 7 10 2 11 1 9 2 25 11 0 0
59 +22.38*0.00 174 119 29 26 8 19 2 7 3 83 24 7 3 12 7 14 1 5 0 6 0 12 22 0 2
58 +42.30*0.00 180 109 31 40 17 18 3 7 2 79 18 10 1 13 7 18 3 2 0 17 0 25 14 0 0
57 +37.33*0.00 180 136 17 27 10 22 5 6 2 100 23 3 1 7 6 15 0 4 0 8 0 18 15 0 0
56 +49.37*0.00 182 124 27 31 9 16 8 5 1 92 18 6 2 10 9 13 0 3 0 15 2 28 10 0 1
55 +44.39*0.00 197 147 20 30 8 20 7 6 4 105 25 6 0 7 7 15 0 4 0 11 0 20 22 0 0
54 +55.94*0.00 192 132 27 33 14 18 6 7 3 104 12 5 0 13 9 25 0 0 0 8 0 18 10 0 3
53 +11.90*0.00 207 142 30 35 11 31 4 1 3 108 26 8 1 14 7 12 2 8 0 13 0 25 18 0 0
52 +48.43*0.00 269 192 35 42 24 30 13 9 9 138 23 9 5 11 10 16 5 9 0 12 0 33 13 0 3
51 +27.71*0.00 242 145 36 61 18 24 1 11 8 104 21 9 2 17 8 29 7 5 1 19 1 23 20 0 2
50 +18.39*0.00 204 108 41 55 22 25 1 9 3 83 12 8 3 18 12 34 5 5 1 10 0 15 11 0 2
49 +38.53*0.00 230 144 38 48 21 14 5 8 6 100 25 9 4 18 7 26 4 5 2 11 0 17 21 0 2
48 +39.74*0.00 232 148 31 53 22 21 7 9 11 108 13 5 2 17 7 24 5 9 1 14 0 22 11 0 0
47 +7.33*0.00 244 140 46 58 14 24 3 4 6 103 24 15 5 21 5 30 6 12 1 9 0 19 15 0 0
46 +29.99*0.00 273 185 41 47 17 37 8 8 11 136 22 15 3 13 10 19 4 12 0 12 0 27 13 1 0
45 +31.47*0.00 274 152 52 70 23 30 7 10 13 105 17 16 8 16 12 42 4 8 1 15 0 26 14 0 0
44 +21.50*0.00 252 137 46 69 16 34 3 12 13 92 17 17 5 11 13 35 2 12 0 20 0 27 9 0 1
43 +46.04*0.00 282 170 58 54 31 26 7 9 16 114 24 14 12 22 10 27 6 5 1 15 0 29 15 0 8
42 +43.50*0.00 271 156 48 67 25 27 5 15 18 92 26 17 6 17 8 41 3 5 1 17 0 30 12 0 0
41 +44.57*0.00 246 122 39 85 31 21 9 16 4 81 12 13 1 15 10 65 1 4 0 15 1 29 10 0 1
40 +37.27*0.00 278 191 41 46 29 29 7 3 6 152 23 7 5 20 9 14 4 11 2 15 3 29 15 0 0
39 +34.58*0.00 271 195 41 35 27 47 5 13 13 142 22 7 1 20 13 11 4 10 1 9 5 28 14 0 0
38 +42.12*0.00 260 175 43 42 34 34 8 7 7 130 23 9 0 22 12 16 4 6 0 16 0 33 17 0 0
37 +55.36*0.00 289 193 46 50 36 30 11 9 23 131 19 7 6 19 14 26 6 8 2 8 0 34 17 0 0
36 +44.81*0.00 293 161 59 73 39 38 6 15 21 103 16 17 4 27 11 47 8 4 1 13 0 26 16 0 0
35 +32.87*0.00 257 154 40 63 24 43 9 17 12 99 17 20 5 8 7 41 5 7 2 8 0 21 16 0 0
34 +24.16*0.00 259 142 47 70 25 44 6 12 12 93 19 20 6 11 10 50 5 4 1 10 0 18 14 0 0
33 +37.86*0.00 269 152 63 54 29 38 6 13 22 97 14 30 11 11 11 27 8 8 4 7 0 19 11 0 1
32 +37.13*0.00 245 124 49 72 25 39 9 19 10 75 11 35 3 3 8 55 8 2 1 6 0 17 12 0 0
31 +7.67*0.00 195 113 40 42 9 35 5 6 6 85 11 9 4 19 8 26 1 6 1 8 0 13 6 0 0
30 +30.47*0.00 182 112 37 33 2 7 5 6 4 85 12 11 3 14 9 14 4 6 2 7 0 15 12 0 1
29 +43.42*0.00 181 115 25 41 2 0 4 8 8 84 11 7 3 10 5 27 0 7 1 6 1 13 6 0 1
28 +17.48*0.00 153 88 27 38 3 1 3 0 1 74 10 7 0 14 6 23 4 3 1 7 0 11 8 0 0
27 +24.54*0.00 167 96 25 46 5 4 3 7 5 60 21 9 2 10 4 27 3 6 1 9 1 16 17 0 0
26 +44.55*0.00 196 143 26 27 8 17 9 3 7 99 25 10 7 5 4 10 4 3 2 8 1 20 23 0 4
25 +54.10*0.00 264 179 34 51 17 14 11 5 6 128 29 9 3 12 10 29 3 5 0 14 5 31 21 0 1
24 +58.88*0.00 237 160 32 45 8 2 12 4 9 113 22 9 6 8 9 25 5 2 0 13 0 33 14 0 3
23 +42.20*0.00 239 149 34 56 2 2 11 6 11 102 19 11 5 8 10 37 3 4 3 9 1 25 14 0 6
22 +33.11*0.00 164 105 18 41 2 0 4 4 5 78 14 4 6 4 4 18 9 2 1 11 4 16 13 0 9
21 +34.88*0.00 163 98 21 44 8 2 4 3 7 74 10 4 3 7 7 18 4 5 3 14 0 18 8 1 3
20 +14.78*0.00 153 88 22 43 2 1 7 1 3 53 24 4 3 9 6 18 7 4 3 11 1 21 15 14 4
19 +33.08*0.00 165 103 15 47 1 2 6 3 11 65 18 2 6 4 3 29 6 5 0 7 0 20 6 0 4
18 +13.04*0.00 152 63 22 67 5 1 0 7 12 35 9 8 7 3 4 36 12 2 5 12 3 10 2 0 6
17 +23.73*0.00 172 68 39 65 9 2 1 8 6 38 15 7 13 6 13 33 11 1 1 19 0 21 11 0 5
16 +15.85*0.00 158 65 37 56 8 2 1 0 14 35 15 10 8 10 9 26 11 3 0 16 4 23 6 0 6
15 +13.35*0.00 110 48 21 41 7 8 1 3 8 27 9 9 3 5 4 29 6 1 0 5 5 5 6 3 6
14 +10.56*0.00 80 31 16 33 10 5 1 2 4 18 6 1 6 6 3 15 9 0 0 9 6 9 2 34 0
13 +20.59*0.00 26 17 2 7 3 2 0 1 4 6 6 1 1 0 0 2 2 0 0 3 2 4 1 7 0
Итого: 0.0 11423 6882 1923 2618 826 1065 276 425 420 4783 978 574 213 708 428 1416 236 328 50 588 59 1124 704 64 95
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры19
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Украины (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 69 359 23 июн 2024
2. Сборная Украины (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Украины (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Украины (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Украины (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Украины (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Барбадоса (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 261 2 мар 2022
8. Сборная Барбадоса (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Барбадоса (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Украины (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Реюньона (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Реюньона (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Реюньона (юн.) тренер 49 27 18 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Реюньона (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
15. Сборная Реюньона (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
16. Сборная Бахрейна (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
17. Сборная Реюньона (юн.) тренер 41 24 20 апр 2017 42 22 11 июл 2017
18. Сборная Реюньона (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
19. Сборная Реюньона (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
20. Сборная Йемена (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
21. Сборная Йемена (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
22. Сборная Йемена (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
23. Сборная Йемена (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
24. Сборная Реюньона (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
25. Сборная Реюньона (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры19
В чате 56 менеджеров
Ridik Le Tissier: Павел Воля пришёл бы сюда шутить? Как думаешь, почему спрашиваю?
Ridik Le Tissier: Ну, кто такой Воля? Все сюда, буду веселить, а потом сдохну
Ridik Le Tissier: Могу подарить, завещание составлю. Кстати, а вот по завещанию можно игровой акк отдать?
Le Tissier было шоу Трумана, а это шоу Дежурмана
Le Tissier Ridik: тут вообще все акки мои, кроме твоего
Ridik Le Tissier: Погоди, доперло. Откуда про Чампа знаешь? Это твой акк? Да ну нафиг? Серьёзно?
Dolus "Перестаньте меня трогать!" (С)
Le Tissier VSOL: фантомные трогания
VSOL его и в чате то нет
VSOL
Ridik Freeks: Продолжишь тролить, это твой выбор, По секрту, выбор плохой
Ridik Freeks: Повторяю Ты мне не друг, не трогай меня. Я ща не про баны
dreamer Да вот лучше чайку вкусного заварить!) Твой смайл не плюсую)) Али чашечкой ароматного кофейку лучше чокаться)
dreamer А что там?
dreamer Ridik:
dreamer Апрелевка норм команда, жалко,что тренер ушел из нее. Смотрю и с историей богатой и состав классный
Ridik dreamer: А я вольная птичка! Я свободен!
Che Guevara Ridik: я другую взял
dreamer Ridik: Сергей, не надо себя жалеть. Тем более мужик не должен давить на жалость. Я по-доброму и с уважением,подчеркну. Вот это всё : "вспыхну","сгорю" и т.д. У нас у всех есть одна жизнь и это выбор каждого как её жить,конечно. Вот только можно самого себя медленно убивать и вгонять в ещё большую депрессию, а можно жить и радоваться жизни. Аватарка классная - молодец, что на лыжах ездишь! Воооот, на лыжи и вперед к здоровью и хорошему настроению! А самокопанием не нужно заниматься,жизнь слишком коротка,чтобы её тратить на самокопание. Всё будет хорошо! Только нужно менять в корне что-то,вероятно. Сам знаешь что) Так что всё будет отлично! И не парься не из-за чего! Ты отличный чел,не грузись!
Ridik Che Guevara: Ты в своём логане форсунки лучше поменяй, а не рассматривай, когда человек 30 лет спустя на лыжи встал. Я в молодости был лыжником, и поднимался по ступенькам после Тиса Фишер, дали лыжи Беларусь
Che Guevara Ridik: аааа, ну норм, я лет 5 не катался
Ridik Che Guevara: С лыжами всё идёт вместе
Ridik Che Guevara: Ну так на байке тёплая, брат с германии привёз. Что тут?
Che Guevara Ridik: я подумал сначала рабочий на аве, у нас такие снег убирают, в оранжевых)
Ridik Avers: Знаю где виноват, а знаю где нет
Le Tissier Ridik: аватарка топ
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Ridik Португалец: О, у меня же вода есть, 19-го ходил в церковь, набирал. Вот, что не хватало. Кружку налью, пусть стоит рядом
Offworld генитально
Offworld компенсируем вред этанола витаминами с банана
Ridik Португалец: Не, ты мог бы мат мне поставить, сказав, что витамины не усваиваются в организме под трудную воду
Португалец Ridik: даже добавить нечего, шах и мат
Ridik Португалец: Витамины
Freeks Обоюдно
Freeks Песня за песней
Freeks Решил почистить телефон немножко. Добрался до скринов...
Португалец Ridik: как ты бананом закусываешь? он же сладкий
Португалец Ridik: а я к картошечке селедку взял и сало, так что норм
Португалец Che Guevara: Ах, «Кресты», вы мои «Кресты»,
Судеб сломанных полверсты.
Не гони, тормозни, таксист,
Пусть услышит Санёк мой свист.
Профиль
Закрыть