логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
The Special One
Последний визит: сегодня в 02:31
Ник: Жозе_Моуринью
Личный счёт: 0 = 0.0к = 0.00м
Рейтинг: 502 = 2637 место
Сборные менеджера
День рождения: 17 ноября
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Португалия
Дата регистрации: 20 мая 2010
Профиль | Трофеи91 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Африкан (Тунис) + Тунис, D2 Африка 18 2001 2246 2498 1766 950 297 000
2. Бенфика (Лиссабон, Португалия) + Португалия, D1 Европа 20 3034 3304 3605 2604 886 543 000
3. Ривер Плейт (Аргентина) + Аргентина, D2 Южн. Америка 19 2666 2917 3149 2287 834 377 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +4.90*1.00 51 25 5 21 6 6 0 3 1 18 3 1 2 2 0 5 2 4 0 10 0 5 1 0 1
75 +10.94*0.75 133 57 17 59 20 20 4 5 9 32 7 5 6 4 2 24 7 11 0 17 8 16 4 0 0
74 +0.64*0.50 131 72 15 44 11 13 2 1 4 54 11 2 0 6 7 21 8 8 0 7 3 13 10 0 1
73 -45.20*0.25 129 32 31 66 17 24 1 0 3 22 6 3 3 17 8 27 14 17 0 8 0 11 5 0 0
72 -0.26*0.00 133 73 23 37 20 15 1 1 3 57 11 5 2 11 5 8 8 13 1 7 0 8 8 0 0
71 -13.42*0.00 134 62 15 57 17 15 2 0 1 45 14 1 1 12 1 27 5 12 0 13 6 10 12 0 2
70 -30.63*0.00 131 61 17 53 17 17 1 1 3 45 11 6 1 9 1 9 6 27 1 10 2 9 9 0 4
69 -46.01*0.00 137 52 25 60 16 21 2 2 2 37 9 4 4 14 3 17 1 32 2 8 4 11 9 0 0
68 -68.00*0.00 126 32 18 76 14 16 0 0 0 27 5 2 1 11 4 31 6 30 0 9 32 6 6 0 2
67 -45.08*0.00 126 45 16 65 20 18 2 0 3 29 11 4 0 9 3 19 10 29 0 7 4 9 11 0 2
66 -55.89*0.00 133 48 17 68 11 17 0 1 1 35 11 1 1 11 4 23 4 29 0 12 32 13 10 0 0
65 -29.24*0.00 137 59 18 60 17 24 2 2 1 46 8 6 2 7 3 21 9 20 0 10 17 14 8 0 2
64 -19.10*0.00 150 73 20 57 20 26 0 2 5 56 10 6 0 11 3 23 2 21 0 11 19 14 4 0 3
63 -11.12*0.00 163 88 25 50 18 21 1 2 1 73 11 3 0 16 6 19 4 18 1 8 0 12 6 0 0
62 +37.83*0.00 149 84 20 45 30 18 5 4 3 61 11 4 2 7 7 15 1 9 1 19 5 22 11 0 2
61 +21.78*0.00 164 97 26 41 30 28 3 4 3 71 16 4 1 15 6 18 4 9 0 10 2 16 9 0 1
60 +23.72*0.00 157 95 23 39 24 19 3 6 1 66 19 5 1 8 9 21 1 8 0 9 8 11 20 0 2
59 +40.50*0.00 150 82 27 41 25 14 5 4 0 60 13 14 0 9 4 23 2 4 0 12 2 14 8 0 1
58 +10.57*0.00 160 82 21 57 25 27 4 4 1 64 9 6 0 8 7 30 0 13 0 14 2 13 6 0 0
57 +31.60*0.00 151 80 23 48 25 18 3 9 1 57 10 7 0 10 6 24 2 6 1 15 6 11 9 0 0
56 +30.67*0.00 140 69 17 54 28 8 2 4 2 51 10 2 3 11 1 23 0 10 0 21 2 11 3 0 1
55 -1.01*0.00 146 67 19 60 20 19 3 2 3 43 16 6 1 5 7 27 1 13 1 18 7 15 13 0 1
54 +8.25*0.00 146 75 20 51 18 15 2 4 2 58 9 5 3 9 3 24 2 12 1 12 0 10 7 0 0
53 +22.78*0.00 155 101 16 38 21 28 4 4 4 76 13 3 0 7 6 14 4 6 1 13 0 14 10 0 0
52 +35.73*0.00 168 97 25 46 21 21 5 7 0 71 14 4 2 9 10 20 1 6 1 18 0 25 10 0 1
51 +50.44*0.00 171 115 12 44 18 20 9 8 6 81 11 3 1 5 3 16 3 8 1 16 0 23 6 0 1
50 +39.74*0.00 153 107 17 29 11 17 0 8 8 77 14 3 2 5 7 15 0 2 0 12 3 11 7 0 2
49 +52.03*0.00 170 106 28 36 20 13 7 4 1 82 12 10 0 10 8 12 1 6 0 17 0 22 7 0 1
48 +48.57*0.00 170 97 32 41 23 16 4 7 2 61 23 14 3 8 7 19 3 2 0 17 0 23 13 0 1
47 +21.59*0.00 156 89 40 27 15 24 3 5 2 63 16 13 2 16 9 16 1 4 0 6 0 13 8 0 1
46 +26.34*0.00 162 87 31 44 25 31 6 2 3 62 14 9 2 11 9 17 3 4 1 19 0 25 10 0 2
45 +50.44*0.00 171 99 33 39 33 30 7 6 6 61 19 15 2 9 7 21 1 4 0 13 0 18 11 0 0
44 +36.31*0.00 154 84 26 44 30 18 3 5 4 58 14 5 3 11 7 22 0 8 1 13 0 19 7 0 0
43 +18.30*0.00 170 95 29 46 24 31 6 6 11 57 15 6 5 14 4 19 6 10 2 9 0 14 9 0 0
42 +13.00*0.00 161 93 27 41 23 33 3 1 10 70 9 2 9 12 4 17 6 6 1 11 2 13 5 0 0
41 +32.15*0.00 146 82 29 35 23 19 3 2 4 64 9 4 3 15 7 15 2 3 0 15 0 16 6 0 0
40 +19.27*0.00 142 64 21 57 26 22 4 6 2 44 8 6 3 8 4 35 5 6 0 11 1 13 6 0 1
39 +20.42*0.00 155 73 27 55 27 34 5 7 7 44 10 6 3 11 7 34 2 3 3 13 0 15 7 0 0
38 +43.66*0.00 128 74 16 38 27 14 2 6 5 52 9 3 4 6 3 13 1 5 0 19 5 15 6 0 3
37 +12.36*0.00 149 79 20 50 18 26 2 3 5 65 4 4 3 6 7 24 6 6 0 14 2 13 1 0 0
36 +27.69*0.00 147 82 29 36 22 20 4 4 11 52 11 5 6 14 4 16 3 8 0 9 4 10 4 0 0
35 +24.16*0.00 127 66 19 42 14 18 1 7 9 39 10 6 4 7 2 22 2 3 0 15 0 10 6 0 4
34 +16.96*0.00 137 58 14 65 12 17 5 6 8 32 7 7 1 3 3 46 4 2 1 12 1 12 6 0 2
33 +28.57*0.00 142 63 24 55 12 16 1 9 11 35 7 11 3 5 5 45 0 0 0 10 2 6 5 0 1
32 +34.35*0.00 126 57 16 53 16 14 1 12 7 30 7 6 3 4 3 35 0 1 1 16 3 11 5 0 1
31 +16.54*0.00 163 67 26 70 12 21 2 11 11 33 10 11 5 5 5 48 9 1 1 11 9 15 7 0 1
30 +20.40*0.00 161 77 24 60 7 19 2 12 5 47 11 11 6 2 5 38 5 3 0 14 4 12 5 0 0
29 +38.31*0.00 154 71 19 64 7 16 5 15 10 33 8 6 3 5 5 45 2 0 0 17 2 14 6 0 0
28 -6.92*0.00 153 55 26 72 4 20 2 8 10 26 9 9 7 7 3 47 4 5 2 14 2 10 11 0 0
27 +45.75*0.00 156 83 25 48 8 12 6 15 10 45 7 16 3 2 4 27 6 5 2 8 2 13 2 0 2
26 +25.25*0.00 145 73 29 43 8 10 2 6 11 46 8 7 6 9 7 26 3 4 1 9 0 11 4 0 1
25 +22.37*0.00 139 53 33 53 6 7 3 9 5 32 4 15 5 7 6 35 4 5 1 8 0 9 4 0 3
24 +43.36*0.00 102 50 19 33 9 4 1 7 6 32 4 6 4 6 3 21 5 0 0 7 2 8 4 0 3
23 +11.35*0.00 99 43 16 40 2 2 5 0 5 27 6 5 5 3 3 24 4 3 2 7 6 13 6 0 3
22 -1.46*0.00 77 32 14 31 1 3 2 0 2 23 5 2 1 11 0 22 2 3 0 4 0 6 1 0 0
21 -20.11*0.00 29 13 3 13 0 4 0 0 1 9 3 2 1 0 0 6 4 0 1 2 1 1 1 3 1
19 -6.30*0.00 40 20 8 12 0 0 0 0 0 18 2 1 0 6 1 8 1 1 0 2 15 3 1 4 2
18 +10.13*0.00 53 30 8 15 0 1 2 2 0 21 5 1 1 2 4 6 1 2 2 4 16 10 5 5 2
17 -14.61*0.00 19 5 2 12 5 2 0 0 1 2 2 0 0 0 2 6 2 1 2 1 3 1 2 9 2
Итого: +2.1 8027 4050 1241 2736 979 1022 165 271 256 2777 581 339 145 483 274 1331 205 491 36 673 246 741 403 21 66
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Португалии (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
2. Сборная Португалии (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
3. Сборная Португалии (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
4. Сборная Португалии (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
5. Сборная Португалии (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
6. Сборная Португалии (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
7. Сборная Аргентины (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
8. Сборная Аргентины (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
9. Сборная Аргентины (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Аргентины (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Португалии (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
12. Сборная Камеруна (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
13. Сборная Камеруна (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
14. Сборная Аргентины (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
15. Сборная Аргентины (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
16. Сборная Камеруна (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
17. Сборная Аргентины (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
18. Сборная Аргентины (мол.) зам. 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
19. Сборная Аргентины (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
20. Сборная Камеруна (мол.) зам. 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
21. Сборная Италии (мол.) зам. 34 34 21 июл 2015 34 353 4 окт 2015
22. Сборная Италии (мол.) зам. 34 22 14 июл 2015 34 28 17 июл 2015
23. Сборная Камеруна (нац.) зам. 34 15 10 июл 2015 - - -
24. Сборная Аргентины (мол.) зам. 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
25. Сборная Италии (нац.) тренер 31 21 24 сен 2014 31 364 1 янв 2015
26. Сборная Италии (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
27. Сборная Италии (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
28. Сборная Италии (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
29. Сборная Италии (нац.) зам. 27 37 3 июл 2013 32 34 18 янв 2015
30. Сборная Италии (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры20
В чате 24 менеджера
Ridik Freeks: Я в игру играю, будешь продолжать, вынужден буду что-то думать. Тебе это надо? Вот мне точно нет
Ridik Freeks: По человечески прошу НЕ ЛЕЗЬ ко мне пожалуйста, иди в камеди клаб со своим плоским стёбом. Или думаешь я не понимаю, что ты делаешь?
Ridik Freeks: Пишу менеджеру, ты же менеджер
Ridik Freeks: Сидишь тут сутками. Бесишь
Barabulik Freeks: ну чо ты докопался до человека в 4:36 утра, хватит провоцировать
Barabulik
Ridik Freeks: Задаю один вопрос. Что ты хочешь от меня? Сломать? Доволен будешь? ОТСТАНЬ
Barabulik
Dolus И юный полевой с ПРС 76 за копейки: https://https.vfliga.name/player.php?num=11411032
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://https.vfliga.name/player.php?num=11415710 и - https://https.vfliga.name/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://https.vfliga.name/player.php?num=11109181
Ridik Fonitio: Ладно, всеравно на сон рубит, спагетти сварю и баю
VSOL
Ridik Fonitio: Тi Страшна табе? Скажы што спалохаўся, і я спаць
Ridik Fonitio: Я же все помню, и всегда могу ответить
Ridik Fonitio: Зря готовишься, я тебе супер запилю, в ЛЧ всеравно не шансов
Ridik Fonitio: О, Форсик забуксовал
Ridik Freeks: Вечера, гражданин
Ridik Che Guevara: Я всеми пяти клудами в МК зайду, буду играть сам с собой. Мало ли что говорю)
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: Я про Дельвин забы, не могу говорить
Che Guevara Ridik: ты про дагон вспомни что писал в прошлом сезоне
Che Guevara Ridik: угу, наивный
VSOL как всегда мечтает, видимо потом сопли будет размазывать по всему чату
id800764257 А как тут с кем то сыграть
Ridik Che Guevara: Мне бы в плей Оф Вайперс дали, люблю с этим клубом играть, у меня на него нос по ветру)))
Ridik Che Guevara: Выиграю я ЛЧ, побачыш
Che Guevara Ridik: нет, не все
Ridik Che Guevara: Монкаро думаю, там ща затык будет, занят
Ridik Che Guevara: Ну да, мне все мирокубки случайно, повезло. Зачем было думать и кнопки на клаве нажимать?
Che Guevara Ridik: не, ну если так будет везти как в прошлом сезоне, то соперники поддаваться, то недооценивать тебя, тогда может
Che Guevara Ridik: без шансов
Ridik Che Guevara: ЛЧ Африки хочу Вайперс не против?
Ridik barca10fan: Ты кстати молодец, давно хотел сказать. Не подвержен эффекту толпы
Ridik barca10fan: Я не ангел, но и в обиду себя не дам, воюю как могу
Ridik barca10fan: Знаешь, что обидно? Из меня упыря тут слепили, не зная человека. Я всё помню, просто пока не придумал как ответить, а может и не захочу, в заповедях пишут умей простить ближнего, кто бы он не был
barca10fan Ridik: я б даже сказал если позволишь что ты душа, немного больная, нашего, будем справедливы, немного больного чата)) можешь принять как комплимент)
Ridik barca10fan: Чамп расстроил меня, ручше бы обозвал, а он написал не пиши мне больше. Всем я мешаю, чего живу? Никому не нужен
barca10fan Ridik: да, я вот тоже слов не подобрал..
Ridik barca10fan: Не пытайся разобраться, иногда сам себя не понимаю
barca10fan **** *** **
Ridik barca10fan: Я же упрямый, сказал ей, если не ты, то никто. Слово держу
Ridik barca10fan: Херенда, а не легенда, скучно иногда бывает, а поговорить не с кем
barca10fan Ridik: ну кроме того что ты легенда чата, тут я не спорю
Ridik barca10fan: Человек счастлив, я этого хотел. Мало для цели?
barca10fan Ridik: это конечно абсолютно не мое дело, но каких целей ты достиг?
Ridik Сижу и вижу итоговую таблицу, Монкаро первое место, а все толстосумы упустили по недооценке
Ridik Не ну теперь всем достанется по суперу, так будет честно
Ridik И куды полез? Супернул одного из лидеров, на всех суперов не хватит. Чемпион Мексики хренов. Сиди читай про Майя
Ridik Ух какой я молодец, почти всё в пятницу отправил. Вот я умный, вот я хитрый
Ridik Fonitio: С кубком накосячил в прошлом сезоне, Бойчук вылез в мирокубки. Нуль вообще
Профиль
Закрыть