логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Геннадий Потапенко
Последний визит: 22.01.2026, 01:32
Ник: dedka
Личный счёт: 280 583 = 280.0к = 0.28м
Рейтинг: 505 = 2395 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 4 июля 1963
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 4 августа 2010
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Сен-Луи (Новая Каледония) + Нов. Каледония, D2 Азия 23 1570 1797 2025 1412 456 248 000
2. Влоцлавия (Польша) + Польша, D3-B Европа 23 1336 1568 1860 1250 347 019 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -2.89*1.00 32 13 5 14 0 1 0 3 1 7 2 1 1 3 0 7 4 1 0 2 16 3 0 0 0
75 +2.31*0.75 91 31 25 35 1 2 0 4 2 20 5 13 4 3 5 29 4 1 0 1 21 4 4 0 3
74 +6.44*0.50 87 23 27 37 0 0 0 1 5 16 1 16 4 4 3 34 0 0 0 3 21 3 1 0 5
73 +12.69*0.25 88 33 29 26 0 1 0 4 4 23 2 14 3 10 2 18 1 3 0 4 17 5 0 0 3
72 -12.27*0.00 87 18 24 45 0 0 1 1 1 13 2 10 5 4 5 38 4 0 0 3 32 6 2 0 2
71 -11.94*0.00 83 19 20 44 0 0 1 1 4 13 0 8 4 6 2 37 2 1 1 3 30 4 3 0 3
70 -21.67*0.00 87 22 14 51 0 0 1 2 1 16 2 7 3 3 1 43 3 3 0 2 40 3 3 0 2
69 -17.19*0.00 83 22 24 37 0 0 0 0 1 18 3 9 5 10 0 30 2 2 0 3 27 3 2 0 0
68 -14.48*0.00 84 27 17 40 0 0 0 1 5 20 1 8 2 4 3 29 6 3 0 2 38 4 2 0 0
67 +13.82*0.00 93 38 19 36 1 0 1 3 6 25 3 10 4 3 2 32 2 1 0 1 29 4 1 0 1
66 -6.15*0.00 81 29 20 32 0 1 0 2 5 20 2 7 6 5 2 27 1 4 0 0 28 3 2 0 2
65 -24.23*0.00 85 20 10 55 0 1 1 2 2 14 1 4 2 3 1 45 6 3 0 1 23 3 0 0 0
64 +5.28*0.00 86 24 28 34 0 0 0 5 3 12 4 13 8 4 3 25 5 1 0 3 22 6 2 0 1
63 -27.36*0.00 89 30 22 37 0 0 0 1 1 27 1 9 2 9 2 22 11 1 0 3 76 4 2 0 3
62 -40.86*0.00 92 19 25 48 0 0 0 1 2 16 0 8 7 9 1 37 5 5 0 1 89 2 0 0 2
61 -27.78*0.00 127 46 29 52 0 1 0 1 2 42 1 5 6 16 2 37 6 4 0 5 115 5 3 0 3
60 -17.02*0.00 125 41 27 57 1 0 0 3 2 34 2 10 3 12 2 43 9 0 0 5 92 5 5 0 2
59 +0.61*0.00 124 46 39 39 0 0 2 2 1 37 4 16 9 13 1 34 2 1 0 2 59 5 1 0 0
58 -22.57*0.00 130 37 29 64 0 0 1 1 2 31 2 11 8 8 2 49 6 4 2 3 68 6 1 0 3
57 -5.71*0.00 128 40 53 35 0 0 0 0 2 37 1 21 5 24 3 25 3 2 0 5 60 8 0 0 2
56 -1.96*0.00 131 33 49 49 0 1 0 2 7 22 2 25 9 11 4 42 1 2 0 4 55 5 2 0 0
55 -11.51*0.00 138 29 55 54 0 0 0 0 1 25 3 26 12 16 1 39 7 1 0 7 40 7 2 0 0
54 +17.79*0.00 146 58 50 38 0 1 2 8 5 38 5 21 9 15 5 23 4 6 0 5 26 13 3 0 1
53 +3.75*0.00 125 43 46 36 0 0 1 3 2 34 3 22 9 12 3 30 6 0 0 0 42 4 4 0 2
52 +10.34*0.00 141 53 45 43 0 2 0 6 8 38 1 14 13 16 2 31 5 1 0 6 44 8 1 0 1
51 +18.87*0.00 141 56 38 47 0 2 0 7 8 41 0 22 8 7 1 40 2 0 0 5 47 5 2 0 0
50 +13.45*0.00 125 44 37 44 0 1 1 6 6 30 1 13 10 10 4 38 1 1 0 4 27 8 3 0 1
49 +22.89*0.00 138 49 47 42 1 2 0 9 5 34 1 27 14 5 1 37 1 1 0 3 29 4 3 0 0
48 +19.68*0.00 143 47 51 45 0 1 1 6 5 33 2 31 5 10 5 37 2 1 0 5 30 10 3 0 1
47 +36.26*0.00 129 54 42 33 0 0 1 6 13 31 3 17 12 10 3 25 1 0 0 7 3 12 1 0 3
46 +16.02*0.00 146 52 39 55 0 2 1 6 12 29 4 20 12 6 1 48 3 2 0 2 25 5 0 0 3
45 +35.59*0.00 146 69 38 39 1 5 3 9 11 40 6 17 12 7 2 31 2 0 1 5 19 11 2 0 2
44 +12.32*0.00 127 46 39 42 0 1 1 3 3 38 1 21 8 8 2 38 0 1 0 3 18 5 4 0 2
43 +11.23*0.00 97 32 22 43 0 4 0 6 8 16 2 14 4 2 2 30 4 2 0 7 9 6 3 0 2
42 +26.45*0.00 107 51 27 29 0 1 1 4 8 35 3 13 7 7 0 18 5 3 0 3 12 4 0 0 3
41 +0.64*0.00 101 45 28 28 0 4 0 2 4 37 2 5 6 14 3 18 4 1 1 4 24 7 1 0 2
40 +4.02*0.00 94 35 31 28 3 6 0 4 5 24 2 8 8 13 2 21 3 1 0 3 28 5 2 0 0
39 +6.96*0.00 129 48 39 42 1 2 0 3 8 37 0 13 14 9 3 33 5 3 0 1 23 3 1 0 4
38 +6.79*0.00 126 42 48 36 0 3 0 5 4 33 0 19 14 13 2 25 3 2 0 6 39 7 1 0 0
37 -5.74*0.00 139 38 42 59 2 5 1 2 9 24 2 23 8 10 1 39 8 3 1 8 44 9 3 0 0
36 +18.11*0.00 129 47 49 33 5 5 2 4 9 31 1 15 18 14 2 22 6 0 0 5 42 8 0 0 1
35 -5.93*0.00 84 27 32 25 1 5 1 3 1 20 2 12 9 9 2 16 7 0 0 2 40 5 1 0 0
34 -7.04*0.00 92 27 32 33 1 5 1 3 5 17 1 12 7 12 1 26 2 3 1 1 24 3 1 0 0
33 -4.82*0.00 64 19 29 16 0 2 1 1 4 13 0 10 8 11 0 12 3 1 0 0 31 1 0 0 2
32 -3.31*0.00 130 42 57 31 2 5 1 2 4 32 3 18 16 20 3 17 4 4 1 5 45 9 2 0 4
31 -11.34*0.00 146 49 38 59 3 8 1 2 6 38 2 15 9 9 5 40 9 3 3 4 37 7 2 0 0
30 -8.19*0.00 102 25 39 38 2 3 0 2 3 15 5 20 13 5 1 27 7 1 1 2 28 4 2 0 1
29 -1.06*0.00 109 27 37 45 3 8 0 7 6 14 0 22 8 6 1 30 6 3 1 5 33 5 2 1 1
28 -9.19*0.00 103 22 43 38 3 6 0 1 5 13 3 22 13 5 3 27 8 0 1 2 20 2 3 0 0
27 +1.58*0.00 83 16 40 27 4 3 0 3 2 8 3 18 10 7 5 18 1 1 3 4 9 1 1 0 1
25 -22.46*0.00 59 16 17 26 0 1 0 1 2 13 0 5 5 6 1 16 4 3 3 0 21 1 1 0 0
24 -50.60*0.00 101 11 37 53 1 8 0 3 3 4 1 10 13 6 8 38 10 2 2 1 60 3 3 0 2
23 +4.35*0.00 15 6 6 3 1 0 0 0 0 5 1 1 1 0 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
22 -19.70*0.00 60 9 24 27 0 0 0 0 5 4 0 5 8 6 5 19 7 0 0 1 44 4 3 0 1
21 +8.28*0.00 78 21 25 32 0 0 1 2 8 7 3 9 12 2 2 22 5 0 3 2 5 5 0 2 1
19 +4.10*0.00 30 11 12 7 0 0 0 1 2 7 1 2 2 4 4 5 1 0 0 1 17 3 1 1 1
18 -14.63*0.00 47 20 11 16 1 4 0 0 2 16 2 4 4 2 1 7 4 2 1 2 0 2 2 2 6
Итого: +5.2 5883 1897 1827 2159 38 113 29 170 251 1337 110 771 441 478 137 1628 233 95 26 177 1943 288 99 6 86
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Новой Каледонии (юн.) зам. 50 31 22 июл 2019 51 359 31 дек 2019
2. Сборная Новой Каледонии (юн.) зам. 49 32 21 апр 2019 49 357 7 июл 2019
3. Сборная Новой Каледонии (нац.) зам. 46 34 17 июл 2018 46 357 30 сен 2018
4. Сборная Новой Каледонии (юн.) зам. 43 61 22 окт 2017 43 358 31 дек 2017
5. Сборная Новой Каледонии (нац.) зам. 42 203 18 авг 2017 42 358 1 окт 2017
6. Сборная Новой Каледонии (мол.) тренер 39 44 20 окт 2016 39 358 2 янв 2017
7. Сборная Новой Каледонии (мол.) зам. 34 89 1 авг 2015 39 44 20 окт 2016
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 40 менеджеров
Ridik Португалец: Я тут, давай
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa всем привет
Португалец Ridik: давай по 50 https://radikal.cloud/i/IMG-5901.ug0qT3
Португалец Ridik: тебя бы в России по 148 статье УК закрыли
Ridik Португалец: Нельзя это делать
Португалец Ridik: ты еще перекрестись и попроси чтобы потом водочка хорошо пошла
Португалец Offworld: а про детей индейки ты слышал?
Ridik Португалец: Запивать не буду, выпью перед тем как открыть
Португалец Ridik: ты будешь святой водой запивать водку?
Ridik Offworld: А ты слышал про детей индиго? Они с синей аурой, мы уходим постепенно с оранжевой, нас заменит новый уровень людей
Португалец Ridik: ты мог бы сказать, что бананы ускоряют метобализм и таким образом водка быстрее доставляется в кровь и соответственно быстрее вштыривает
Ridik Португалец: О, у меня же вода есть, 19-го ходил в церковь, набирал. Вот, что не хватало. Кружку налью, пусть стоит рядом
Offworld генитально
Offworld компенсируем вред этанола витаминами с банана
Ridik Португалец: Не, ты мог бы мат мне поставить, сказав, что витамины не усваиваются в организме под трудную воду
Португалец Ridik: даже добавить нечего, шах и мат
Ridik Португалец: Витамины
Freeks Обоюдно
Freeks Песня за песней
Freeks Решил почистить телефон немножко. Добрался до скринов...
Португалец Ridik: как ты бананом закусываешь? он же сладкий
Португалец Ridik: а я к картошечке селедку взял и сало, так что норм
Португалец Che Guevara: Ах, «Кресты», вы мои «Кресты»,
Судеб сломанных полверсты.
Не гони, тормозни, таксист,
Пусть услышит Санёк мой свист.
Che Guevara Ridik: ты чего то зачастил, давай завязывай, уже раз в месяц
Ridik Португалец: Картоху бы почистить не мешало, но лень
Ridik Португалец: На закусь банан у меня, и холодец мясной. Сборную давно отправил, могу немного побезобразничать. Не охота, но и скучно
Португалец Ridik: а я картоху поставил вариться на закусь
Ridik Португалец: В магаз отходил
Ridik Португалец:
Barabulik Ridik: с серегой чтоли? он же ляжет с пощечины)) а меня посадят))
Португалец Ridik: с которой ты танцевал у себя дома
Ridik Португалец: Не знаю, я ей в дёсна не заглядывал, и не спал даже с ней
Португалец Ridik: а натусик эта которая со страшной улыбкой?
Ridik Португалец: Но я не дурак, телек с комнаты новый предварительно вынес
Ridik Португалец: 25 лет, куда я там со своими 43 Попал лишь раз, и потом в аут ушёл
Ridik Португалец: Ты только не буянь, а то и так встрял из-за натусика. Просила не отдавать её этому гуську, боится его, реально паньячила, на коленках ползал за ней. Ногу и подвернул, когда выгонял
Che Guevara Португалец: Не-а, не получилось
Португалец Barabulik: один на один выскочишь?
Ridik Португалец:
Португалец Ridik: сейчас на пиве, через часик за стол сяду можем и по 50
Barabulik Offworld: брат, если чо набирай, побуду твоим секьюрити на этой встрече, мало ли чо
Ridik Португалец: Ничего не получается, что-то не так в этой жизни делаю
Ridik Португалец: Ку! Пойду в магаз, одобряешь?
Offworld оригинальная фотка же
Ridik Che Guevara: Да я и ща на него не держу зла. Сыграл, как сыграл. Просто не ждал подвоха, с другим бы играл первый тайм раком, и ничего бы он не зделал. Ну мои проблемы, чё уж то?
Португалец Che Guevara: ты же с диваном встречался?
Che Guevara Ridik: надо ж ты так чампа раздраконил, вроде ж вы норм общались то
Ridik Offworld: Мне извиняться не за что, ты все желание извиниться уже отбил, перебор был с фотошопом
Ridik Che Guevara: Как думаешь? Затаит обиду? https://https.vfliga.name/viewmatch.php?day=25391&match_id=30442 А чё мне? Хочу чемп выиграть, сливать надоело
Профиль
Закрыть